NN Type Cylindrical Roller Bearings With Cylindrical Bore
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ استوانه ای دو ردیفه نوع NN با کنس داخلی استوانه ای مطابق DIN 5412
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outsode Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0011 | 19,000 | 3,150 | 30,000 | 26,000 | 0.6 | 16 | 47 | 25 | DIN 5412 - NN 3005/SP |
0.0011 | 17,000 | 4,000 | 37,500 | 30,800 | 1 | 19 | 55 | 30 | DIN 5412 - NN 3006 TN/SP |
0.0011 | 14,000 | 5,400 | 50,000 | 39,100 | 1 | 20 | 62 | 35 | DIN 5412 - NN 3007/SP |
0.0011 | 13,000 | 6,400 | 56,000 | 42,900 | 1 | 21 | 68 | 40 | DIN 5412 - NN 3008 TN/SP |
0.0011 | 12,000 | 7,650 | 65,500 | 50,100 | 1 | 23 | 75 | 45 | DIN 5412 - NN 3009 TN/SP |
0.0011 | 11,000 | 8,500 | 73,500 | 52,800 | 1 | 23 | 80 | 50 | DIN 5412 - NN 3010 TN/SP |
0.0011 | 10,000 | 11,600 | 96,500 | 69,300 | 1.1 | 26 | 90 | 55 | DIN 5412 - NN 3011 TN/SP |
0.0011 | 9,500 | 12,700 | 106,000 | 73,700 | 1.1 | 26 | 95 | 60 | DIN 5412 - NN 3012 TN/SP |
0.0011 | 9,000 | 13,700 | 116,000 | 76,500 | 1.1 | 26 | 100 | 65 | DIN 5412 - NN 3013 TN/SP |
0.0011 | 8,000 | 17,300 | 150,000 | 96,800 | 1.1 | 30 | 110 | 70 | DIN 5412 - NN 3014 TN/SP |
0.0011 | 7,500 | 17,600 | 150,000 | 96,800 | 1.1 | 30 | 115 | 75 | DIN 5412 - NN 3015 TN/SP |
0.0011 | 7,000 | 22,000 | 186,000 | 119,000 | 1.1 | 34 | 125 | 80 | DIN 5412 - NN 3016 TN/SP |
0.0011 | 6,700 | 23,200 | 204,000 | 125,000 | 1.1 | 34 | 130 | 85 | DIN 5412 - NN 3017 TN9/SP |
0.0011 | 6,300 | 26,000 | 216,000 | 138,000 | 1.5 | 37 | 140 | 90 | DIN 5412 - NN 3018 TN9/SP |
0.0011 | 6,000 | 27,500 | 232,000 | 142,000 | 1.5 | 37 | 145 | 95 | DIN 5412 - NN 3019 TN9/SP |
0.0011 | 5,600 | 29,000 | 250,000 | 151,000 | 1.5 | 37 | 150 | 100 | DIN 5412 - NN 3020 TN9/SP |
0.0011 | 5,300 | 36,000 | 305,000 | 190,000 | 2 | 41 | 160 | 105 | DIN 5412 - NN 3021 TN9/SP |
0.0011 | 5,000 | 41,500 | 360,000 | 220,000 | 2 | 45 | 170 | 110 | DIN 5412 - NN 3022 TN9/SP |
0.0011 | 4,800 | 44,000 | 390,000 | 229,000 | 2 | 46 | 180 | 120 | DIN 5412 - NN 3024 TN9/SP |
0.0011 | 4,300 | 55,000 | 500,000 | 292,000 | 2 | 52 | 200 | 130 | DIN 5412 - NN 3026 TN9/SP |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.