NJ Type Cylindrical Roller Bearings
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ استوانه ای نوع NJ مطابق DIN 5412
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius 2 [mm] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0011 | 26,000 | 1,220 | 10,200 | 12,500 | 0.3 | 0.6 | 11 | 35 | 15 | DIN 5412 - NJ 202 ECP |
0.0011 | 22,000 | 1,730 | 14,300 | 17,200 | 0.3 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 5412 - NJ 203 ECP |
0.0011 | 22,000 | 2,650 | 21,600 | 23,800 | 0.3 | 0.6 | 16 | 40 | 17 | DIN 5412 - NJ 2203 ECP |
0.0011 | 20,000 | 2,550 | 20,400 | 24,600 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 17 | DIN 5412 - NJ 303 ECP |
0.0011 | 19,000 | 2,750 | 22,000 | 25,100 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 5412 - NJ 204 ECP |
0.0011 | 19,000 | 3,450 | 27,500 | 29,700 | 0.6 | 1 | 18 | 47 | 20 | DIN 5412 - NJ 2204 ECP |
0.0011 | 18,000 | 3,250 | 26,000 | 35,500 | 0.6 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 5412 - NJ 304 ECP |
0.0011 | 18,000 | 4,800 | 38,000 | 47,500 | 0.6 | 1.1 | 21 | 52 | 20 | DIN 5412 - NJ 2304 ECP |
0.0011 | 16,000 | 3,350 | 27,000 | 28,600 | 0.6 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 5412 - NJ 205 ECP |
0.0011 | 16,000 | 4,250 | 34,000 | 34,100 | 0.6 | 1 | 18 | 52 | 25 | DIN 5412 - NJ 2205 ECP |
0.0011 | 15,000 | 4,550 | 36,500 | 46,500 | 1.1 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 5412 - NJ 305 ECP |
0.0011 | 15,000 | 6,950 | 55,000 | 64,000 | 1.1 | 1.1 | 24 | 62 | 25 | DIN 5412 - NJ 2305 ECP |
0.0011 | 14,000 | 4,500 | 36,500 | 44,000 | 0.6 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 5412 - NJ 206 ECP |
0.0011 | 14,000 | 6,100 | 49,000 | 55,000 | 0.6 | 1 | 20 | 62 | 30 | DIN 5412 - NJ 2206 ECP |
0.0011 | 12,000 | 6,200 | 48,000 | 58,500 | 1.1 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 5412 - NJ 306 ECP |
0.0011 | 12,000 | 9,650 | 75,000 | 83,000 | 1.1 | 1.1 | 27 | 72 | 30 | DIN 5412 - NJ 2306 ECP |
0.0011 | 11,000 | 6,800 | 53,000 | 60,500 | 1.5 | 1.5 | 23 | 90 | 30 | DIN 5412 - NJ 406 |
0.0011 | 12,000 | 6,100 | 48,000 | 56,000 | 0.6 | 1 | 17 | 72 | 35 | DIN 5412 - NJ 207 ECP |
0.0011 | 12,000 | 8,150 | 63,000 | 69,500 | 0.6 | 1.1 | 23 | 72 | 35 | DIN 5412 - NJ 2207 ECP |
0.0011 | 11,000 | 8,150 | 63,000 | 75,000 | 1.1 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 5412 - NJ 307 ECP |
0.0011 | 11,000 | 12,700 | 98,000 | 106,000 | 1.1 | 1.5 | 31 | 80 | 35 | DIN 5412 - NJ 2307 ECP |
0.0011 | 9,500 | 9,000 | 69,500 | 76,500 | 1.5 | 1.5 | 25 | 100 | 35 | DIN 5412 - NJ 407 |
0.0011 | 11,000 | 6,700 | 53,000 | 62,000 | 1.1 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 5412 - NJ 208 ECP |
0.0011 | 11,000 | 9,650 | 75,000 | 81,500 | 1.1 | 1.1 | 23 | 80 | 40 | DIN 5412 - NJ 2208 ECP |
0.0011 | 9,500 | 10,200 | 78,000 | 93,000 | 1.5 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 5412 - NJ 308 ECP |
0.0011 | 9,500 | 15,300 | 120,000 | 129,000 | 1.5 | 1.5 | 33 | 90 | 40 | DIN 5412 - NJ 2308 ECP |
0.0011 | 8,500 | 11,600 | 90,000 | 96,800 | 2 | 2 | 27 | 110 | 40 | DIN 5412 - NJ 408 |
0.0011 | 11,000 | 6,300 | 52,000 | 44,600 | 0.6 | 1 | 16 | 75 | 45 | DIN 5412 - NJ 1009 ECP |
0.0011 | 9,500 | 8,150 | 64,000 | 69,500 | 1.1 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 5412 - NJ 209 ECP |
0.0011 | 9,500 | 10,600 | 81,500 | 85,000 | 1.1 | 1.1 | 23 | 85 | 45 | DIN 5412 - NJ 2209 ECP |
0.0011 | 8,500 | 12,900 | 100,000 | 112,000 | 1.5 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 5412 - NJ 309 ECP |
0.0011 | 8,500 | 20,000 | 153,000 | 160,000 | 1.5 | 1.5 | 36 | 100 | 45 | DIN 5412 - NJ 2309 ECP |
0.0011 | 7,500 | 13,400 | 102,000 | 106,000 | 2 | 2 | 29 | 120 | 45 | DIN 5412 - NJ 409 |
0.0011 | 9,000 | 69,500 | 69,500 | 73,500 | 1.1 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 5412 - NJ 210 ECP |
0.0011 | 9,000 | 11,400 | 88,000 | 90,000 | 1.1 | 1.1 | 23 | 90 | 50 | DIN 5412 - NJ 2210 ECP |
0.0011 | 8,000 | 15,000 | 112,000 | 127,000 | 2 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 5412 - NJ 310 ECP |
0.0011 | 8,000 | 24,500 | 186,000 | 186,000 | 2 | 2 | 40 | 110 | 50 | DIN 5412 - NJ 2310 ECP |
0.0011 | 7,000 | 16,600 | 127,000 | 130,000 | 2.1 | 2.1 | 31 | 130 | 50 | DIN 5412 - NJ 410 |
0.0011 | 8,500 | 8,300 | 68,500 | 57,200 | 1 | 1.1 | 18 | 90 | 55 | DIN 5412 - NJ 1011 ECP |
0.0011 | 8,000 | 12,200 | 95,000 | 96,500 | 1.1 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 5412 - NJ 211 ECP |
0.0011 | 8,000 | 15,300 | 118,000 | 114,000 | 1.1 | 1.5 | 25 | 100 | 55 | DIN 5412 - NJ 2211 ECP |
0.0011 | 7,000 | 18,600 | 143,000 | 156,000 | 2 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 5412 - NJ 311 ECP |
0.0011 | 7,000 | 30,500 | 232,000 | 232,000 | 2 | 2 | 43 | 120 | 55 | DIN 5412 - NJ 2311 ECP |
0.0011 | 6,300 | 18,600 | 140,000 | 142,000 | 2.1 | 2.1 | 33 | 140 | 55 | DIN 5412 - NJ 411 |
0.0011 | 7,500 | 13,400 | 102,000 | 108,000 | 1.5 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 5412 - NJ 212 ECP |
0.0011 | 7,500 | 20,000 | 153,000 | 146,000 | 1.5 | 1.5 | 28 | 110 | 60 | DIN 5412 - NJ 2212 ECP |
0.0011 | 6,700 | 21,200 | 160,000 | 173,000 | 2.1 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 5412 - NJ 312 ECP |
0.0011 | 6,700 | 34,500 | 265,000 | 260,000 | 2.1 | 2.1 | 46 | 130 | 60 | DIN 5412 - NJ 2312 ECP |
0.0011 | 6,000 | 22,000 | 173,000 | 168,000 | 2.1 | 2.1 | 35 | 150 | 60 | DIN 5412 - NJ 412 |
0.0011 | 6,700 | 15,600 | 118,000 | 122,000 | 1.5 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 5412 - NJ 213 ECP |
0.0011 | 6,700 | 24,000 | 180,000 | 170,000 | 1.5 | 1.5 | 31 | 120 | 65 | DIN 5412 - NJ 2213 ECP |
0.0011 | 6,000 | 25,500 | 196,000 | 212,000 | 2.1 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 5412 - NJ 313 ECP |
0.0011 | 6,000 | 38,000 | 290,000 | 285,000 | 2.1 | 2.1 | 48 | 140 | 65 | DIN 5412 - NJ 2313 ECP |
0.0011 | 5,600 | 24,000 | 190,000 | 183,000 | 2.1 | 2.1 | 37 | 160 | 65 | DIN 5412 - NJ 413 |
0.0011 | 6,300 | 18,000 | 137,000 | 137,000 | 1.5 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 5412 - NJ 214 ECP |
0.0011 | 6,300 | 25,500 | 193,000 | 180,000 | 1.5 | 1.5 | 31 | 125 | 70 | DIN 5412 - NJ 2214 ECP |
0.0011 | 5,600 | 29,000 | 228,000 | 236,000 | 2.1 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 5412 - NJ 314 ECP |
0.0011 | 5,600 | 41,500 | 325,000 | 315,000 | 2.1 | 2.1 | 51 | 150 | 70 | DIN 5412 - NJ 2314 ECP |
0.0011 | 5,000 | 30,000 | 240,000 | 229,000 | 3 | 3 | 42 | 180 | 70 | DIN 5412 - NJ 414 |
0.0011 | 6,000 | 20,400 | 156,000 | 150,000 | 1.5 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 5412 - NJ 215 ECP |
0.0011 | 6,000 | 27,000 | 208,000 | 186,000 | 1.5 | 1.5 | 31 | 130 | 75 | DIN 5412 - NJ 2215 ECP |
0.0011 | 5,300 | 33,500 | 265,000 | 280,000 | 2.1 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 5412 - NJ 315 ECP |
0.0011 | 5,300 | 50,000 | 400,000 | 380,000 | 2.1 | 2.1 | 55 | 160 | 75 | DIN 5412 - NJ 2315 ECP |
0.0011 | 4,800 | 34,000 | 280,000 | 264,000 | 3 | 3 | 45 | 190 | 75 | DIN 5412 - NJ 415 |
0.0011 | 9,500 | 16,300 | 127,000 | 99,000 | 1 | 1.1 | 22 | 125 | 80 | DIN 5412 - NJ 1016 ECML |
0.0011 | 5,600 | 21,200 | 166,000 | 160,000 | 2 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 5412 - NJ 216 ECP |
0.0011 | 5,600 | 31,000 | 245,000 | 212,000 | 2 | 2 | 33 | 140 | 80 | DIN 5412 - NJ 2216 ECP |
0.0011 | 5,000 | 36,000 | 290,000 | 300,000 | 2.1 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 5412 - NJ 316 ECP |
0.0011 | 5,000 | 55,000 | 440,000 | 415,000 | 2.1 | 2.1 | 58 | 170 | 80 | DIN 5412 - NJ 2316 ECP |
0.0011 | 4,500 | 39,000 | 320,000 | 303,000 | 3 | 3 | 48 | 200 | 80 | DIN 5412 - NJ 416 |
0.0011 | 5,300 | 25,000 | 200,000 | 190,000 | 2 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 5412 - NJ 217 ECP |
0.0011 | 5,300 | 34,500 | 280,000 | 250,000 | 2 | 2 | 36 | 150 | 85 | DIN 5412 - NJ 2217 ECP |
0.0011 | 4,800 | 41,500 | 335,000 | 340,000 | 3 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 5412 - NJ 317 ECP |
0.0011 | 4,800 | 60,000 | 490,000 | 455,000 | 3 | 3 | 60 | 180 | 85 | DIN 5412 - NJ 2317 ECP |
0.0011 | 4,300 | 39,000 | 335,000 | 319,000 | 4 | 4 | 52 | 210 | 85 | DIN 5412 - NJ 417 |
0.0011 | 5,000 | 27,000 | 220,000 | 208,000 | 2 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 5412 - NJ 218 ECP |
0.0011 | 5,000 | 39,000 | 315,000 | 280,000 | 2 | 2 | 40 | 160 | 90 | DIN 5412 - NJ 2218 ECP |
0.0011 | 4,500 | 43,000 | 360,000 | 365,000 | 3 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 5412 - NJ 318 ECP |
0.0011 | 4,500 | 65,500 | 540,000 | 500,000 | 3 | 3 | 64 | 190 | 90 | DIN 5412 - NJ 2318 ECP |
0.0011 | 4,800 | 32,500 | 265,000 | 255,000 | 2.1 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 5412 - NJ 219 ECP |
0.0011 | 4,800 | 45,500 | 375,000 | 325,000 | 2.1 | 2.1 | 43 | 170 | 95 | DIN 5412 - NJ 2219 ECP |
0.0011 | 4,300 | 46,500 | 390,000 | 390,000 | 3 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 5412 - NJ 319 ECP |
0.0011 | 4,300 | 69,500 | 585,000 | 530,000 | 3 | 3 | 67 | 200 | 95 | DIN 5412 - NJ 2319 ECP |
0.0011 | 4,500 | 36,500 | 305,000 | 285,000 | 2.1 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 5412 - NJ 220 ECP |
0.0011 | 4,500 | 54,000 | 450,000 | 380,000 | 2.1 | 2.1 | 46 | 180 | 100 | DIN 5412 - NJ 2220 ECP |
0.0011 | 3,800 | 51,000 | 440,000 | 450,000 | 3 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 5412 - NJ 320 ECP |
0.0011 | 3,800 | 85,000 | 735,000 | 670,000 | 3 | 3 | 73 | 215 | 100 | DIN 5412 - NJ 2320 ECP |
0.0011 | 4,300 | 36,500 | 315,000 | 300,000 | 2.1 | 2.1 | 36 | 190 | 105 | DIN 5412 - NJ 221 ECP |
0.0011 | 3,800 | 57,000 | 500,000 | 500,000 | 3 | 3 | 49 | 225 | 105 | DIN 5412 - NJ 321 ECJ |
0.0011 | 4,000 | 42,500 | 365,000 | 335,000 | 2.1 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 5412 - NJ 222 ECP |
0.0011 | 4,000 | 61,000 | 520,000 | 440,000 | 2.1 | 2.1 | 53 | 200 | 110 | DIN 5412 - NJ 2222 ECP |
0.0011 | 3,400 | 61,000 | 540,000 | 530,000 | 3 | 3 | 50 | 240 | 110 | DIN 5412 - NJ 322 ECP |
0.0011 | 3,400 | 102,000 | 900,000 | 780,000 | 3 | 3 | 80 | 240 | 110 | DIN 5412 - NJ 2322 ECP |
0.0011 | 3,200 | 64,000 | 585,000 | 523,000 | 4 | 4 | 65 | 280 | 110 | DIN 5412 - NJ 422 |
0.0011 | 3,600 | 49,000 | 430,000 | 390,000 | 2.1 | 2.1 | 40 | 215 | 120 | DIN 5412 - NJ 224 ECP |
0.0011 | 3,600 | 72,000 | 630,000 | 520,000 | 2.1 | 2.1 | 58 | 215 | 120 | DIN 5412 - NJ 2224 ECP |
0.0011 | 3,200 | 69,500 | 620,000 | 610,000 | 3 | 3 | 55 | 260 | 120 | DIN 5412 - NJ 324 ECP |
0.0011 | 5,000 | 116,000 | 1.04E+6 | 915,000 | 3 | 3 | 86 | 260 | 120 | DIN 5412 - NJ 2324 ECML |
0.0011 | 5,600 | 25,000 | 224,000 | 165,000 | 1.1 | 2 | 33 | 200 | 130 | DIN 5412 - NJ 1026 ML |
0.0011 | 3,400 | 51,000 | 455,000 | 415,000 | 3 | 3 | 40 | 230 | 130 | DIN 5412 - NJ 226 ECP |
0.0011 | 3,400 | 83,000 | 735,000 | 610,000 | 3 | 3 | 64 | 230 | 130 | DIN 5412 - NJ 2226 ECP |
0.0011 | 3,000 | 81,500 | 750,000 | 720,000 | 4 | 4 | 58 | 280 | 130 | DIN 5412 - NJ 326 ECP |
0.0011 | 4,500 | 137,000 | 1.25E+6 | 1.06E+6 | 4 | 4 | 93 | 280 | 130 | DIN 5412 - NJ 2326 ECML |
0.0011 | 3,200 | 57,000 | 510,000 | 450,000 | 3 | 3 | 42 | 250 | 140 | DIN 5412 - NJ 228 ECM |
0.0011 | 4,800 | 93,000 | 830,000 | 655,000 | 3 | 3 | 68 | 250 | 140 | DIN 5412 - NJ 2228 ECML |
0.0011 | 2,800 | 88,000 | 830,000 | 780,000 | 4 | 4 | 62 | 300 | 140 | DIN 5412 - NJ 328 ECM |
0.0011 | 4,300 | 150,000 | 1.43E+6 | 1.20E+6 | 4 | 4 | 102 | 300 | 140 | DIN 5412 - NJ 2328 ECML |
0.0011 | 2,800 | 64,000 | 600,000 | 510,000 | 3 | 3 | 45 | 270 | 150 | DIN 5412 - NJ 230 ECM |
0.0011 | 2,800 | 100,000 | 930,000 | 735,000 | 3 | 3 | 73 | 270 | 150 | DIN 5412 - NJ 2230 ECM |
0.0011 | 4,000 | 100,000 | 965,000 | 90,000 | 4 | 4 | 65 | 320 | 150 | DIN 5412 - NJ 330 ECML |
0.0011 | 4,000 | 170,000 | 1.63E+6 | 1.37E+6 | 4 | 4 | 108 | 320 | 150 | DIN 5412 - NJ 2330 ECML |
0.0011 | 2,600 | 72,000 | 680,000 | 585,000 | 3 | 3 | 48 | 290 | 160 | DIN 5412 - NJ 232 ECM |
0.0011 | 4,000 | 129,000 | 1.20E+6 | 930,000 | 3 | 3 | 80 | 290 | 160 | DIN 5412 - NJ 2232 ECML |
0.0011 | 3,600 | 112,000 | 1.08E+6 | 1.00E+6 | 4 | 4 | 68 | 340 | 160 | DIN 5412 - NJ 332 ECML |
0.0011 | 3,600 | 173,000 | 1.86E+6 | 1.25E+6 | 4 | 4 | 114 | 340 | 160 | DIN 5412 - NJ 2332 ECML |
0.0011 | 4,300 | 41,500 | 400,000 | 275,000 | 2.1 | 2.1 | 42 | 260 | 170 | DIN 5412 - NJ 1034 ML |
0.0011 | 3,800 | 85,000 | 815,000 | 695,000 | 4 | 4 | 52 | 310 | 170 | DIN 5412 - NJ 234 ECML |
0.0011 | 3,800 | 140,000 | 1.34E+6 | 1.06E+6 | 4 | 4 | 86 | 310 | 170 | DIN 5412 - NJ 2234 ECML |
0.0011 | 3,400 | 204,000 | 2.04E+6 | 1.45E+6 | 4 | 4 | 120 | 360 | 170 | DIN 5412 - NJ 2334 ECML |
0.0011 | 3,600 | 88,000 | 850,000 | 720,000 | 4 | 4 | 52 | 320 | 180 | DIN 5412 - NJ 236 ECML |
0.0011 | 3,600 | 146,000 | 1.43E+6 | 1.10E+6 | 4 | 4 | 86 | 320 | 180 | DIN 5412 - NJ 2236 ECML |
0.0011 | 3,600 | 125,000 | 1,290,000 | 1,020,000 | 4 | 4 | 75 | 380 | 180 | DIN 5412 - NJ 336 ECM |
0.0011 | 3,600 | 216,000 | 2,240,000 | 1,610,000 | 4 | 4 | 126 | 380 | 180 | DIN 5412 - NJ 2336 ECML |
0.0011 | 3,800 | 53,000 | 500,000 | 347,000 | 2.1 | 2.1 | 46 | 290 | 190 | DIN 5412 - NJ 1038 ML |
0.0011 | 3,400 | 98,000 | 965,000 | 800,000 | 4 | 4 | 55 | 340 | 190 | DIN 5412 - NJ 238 ECML |
0.0011 | 3,200 | 106,000 | 1.06E+6 | 880,000 | 4 | 4 | 58 | 360 | 200 | DIN 5412 - NJ 240 ECML |
0.0011 | 3,200 | 180,000 | 1.06E+6 | 1.37E+6 | 4 | 4 | 98 | 360 | 200 | DIN 5412 - NJ 2240 ECML |
0.0011 | 2,800 | 150,000 | 1.63E+6 | 1.23E+6 | 5 | 5 | 80 | 420 | 200 | DIN 5412 - NJ 340 ECML |
0.0011 | 2,800 | 255,000 | 2.80E+6 | 1.98E+6 | 5 | 5 | 138 | 420 | 200 | DIN 5412 - NJ 2340 ECML |
0.0011 | 3,200 | 73,500 | 735,000 | 495,000 | 3 | 3 | 56 | 340 | 220 | DIN 5412 - NJ 1044 ML |
0.0011 | 3,000 | 125,000 | 1.29E+6 | 1.06E+6 | 4 | 4 | 65 | 400 | 220 | DIN 5412 - NJ 244 ECML |
0.0011 | 3,000 | 212,000 | 2.28E+6 | 1.57E+6 | 4 | 4 | 108 | 400 | 220 | DIN 5412 - NJ 2244 ECML |
0.0011 | 1,700 | 150,000 | 1.63E+6 | 1.21E+6 | 5 | 5 | 88 | 460 | 220 | DIN 5412 - NJ 344 M |
0.0011 | 2,200 | 129,000 | 1.37E+6 | 952,000 | 4 | 4 | 72 | 440 | 240 | DIN 5412 - NJ 248 MA |
0.0011 | 2,200 | 224,000 | 2.36E+6 | 1.45E+6 | 4 | 4 | 120 | 440 | 240 | DIN 5412 - NJ 2248 MA |
0.0011 | 2,000 | 180,000 | 2.00E+6 | 1.45E+6 | 5 | 5 | 95 | 500 | 240 | DIN 5412 - NJ 348 MA |
0.0011 | 2,800 | 96,500 | 965,000 | 627,000 | 4 | 4 | 65 | 400 | 260 | DIN 5412 - NJ 1052 ML |
0.0011 | 2,000 | 150,000 | 1.70E+6 | 1.17E+6 | 5 | 5 | 80 | 480 | 260 | DIN 5412 - NJ 252 MA |
0.0011 | 2,000 | 275,000 | 3.00E+6 | 1.79E+6 | 5 | 5 | 130 | 480 | 260 | DIN 5412 - NJ 2252 MA |
0.0011 | 1,900 | 153,000 | 1.70E+6 | 1.14E+6 | 5 | 5 | 80 | 500 | 280 | DIN 5412 - NJ 256 MA |
0.0011 | 2,000 | 129,000 | 1.37E+6 | 585,000 | 4 | 4 | 74 | 460 | 300 | DIN 5412 - NJ 1060 MA |
0.0011 | 1,900 | 132,000 | 1.43E+6 | 880,000 | 4 | 4 | 74 | 480 | 320 | DIN 5412 - NJ 1064 MA |
0.0011 | 1,700 | 156,000 | 1.76E+6 | 1.08E+6 | 5 | 5 | 82 | 520 | 340 | DIN 5412 - NJ 1068 MA |
0.0011 | 1,600 | 170,000 | 1.93E+6 | 1.14E+6 | 5 | 5 | 82 | 560 | 380 | DIN 5412 - NJ 1076 MA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.