Needle Roller and Cage Thrust Assembly
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ سوزنی کف گرد قفس و سوزن مطابق DIN 5405-2
Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Total Width [mm] | Outer Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,000 | 1,860 | 16,000 | 6,300 | 2 | 19 | 6 | DIN 5405-2 - AXK0619 |
11,000 | 2,320 | 20,000 | 7,200 | 2 | 21 | 8 | DIN 5405-2 - AXK0821 |
10,000 | 3,000 | 26,000 | 8,500 | 2 | 24 | 10 | DIN 5405-2 - AXK1024 |
10,000 | 3,450 | 30,000 | 9,150 | 2 | 26 | 12 | DIN 5405-2 - AXK1226 |
9,500 | 4,300 | 37,500 | 10,400 | 2 | 28 | 15 | DIN 5405-2 - AXK1528 |
9,500 | 4,750 | 40,500 | 11,000 | 2 | 30 | 17 | DIN 5405-2 - AXK1730 |
8,500 | 5,600 | 47,500 | 12,000 | 2 | 35 | 20 | DIN 5405-2 - AXK2035 |
7,500 | 6,950 | 60,000 | 13,400 | 2 | 42 | 25 | DIN 5405-2 - AXK2542 |
7,000 | 8,300 | 72,000 | 15,000 | 2 | 47 | 30 | DIN 5405-2 - AXK3047 |
6,300 | 9,800 | 83,000 | 16,600 | 2 | 52 | 35 | DIN 5405-2 - AXK3552 |
5,600 | 13,700 | 114,000 | 25,000 | 3 | 60 | 40 | DIN 5405-2 - AXK4060 |
5,300 | 15,300 | 127,000 | 27,000 | 3 | 65 | 45 | DIN 5405-2 - AXK4565 |
5,000 | 17,000 | 143,000 | 58,500 | 3 | 70 | 50 | DIN 5405-2 - AXK5070 |
4,300 | 22,400 | 186,000 | 34,500 | 3 | 78 | 55 | DIN 5405-2 - AXK5578 |
4,300 | 28,500 | 232,000 | 37,500 | 3 | 85 | 60 | DIN 5405-2 - AXK6085 |
4,000 | 31,000 | 255,000 | 39,000 | 3 | 90 | 65 | DIN 5405-2 - AXK6590 |
3,600 | 31,000 | 255,000 | 49,000 | 4 | 95 | 70 | DIN 5405-2 - AXK7095 |
3,400 | 32,500 | 265,000 | 50,000 | 4 | 100 | 75 | DIN 5405-2 - AXK75100 |
3,400 | 34,000 | 280,000 | 51,000 | 4 | 105 | 80 | DIN 5405-2 - AXK80105 |
3,400 | 35,500 | 290,000 | 52,000 | 4 | 110 | 85 | DIN 5405-2 - AXK85110 |
3,000 | 49,000 | 405,000 | 65,500 | 4 | 120 | 90 | DIN 5405-2 - AXK90120 |
2,800 | 65,500 | 560,000 | 76,500 | 4 | 135 | 100 | DIN 5405-2 - AXK100135 |
2,600 | 72,000 | 620,000 | 81,500 | 4 | 145 | 110 | DIN 5405-2 - AXK110145 |
2,600 | 76,500 | 680,000 | 86,500 | 4 | 155 | 120 | DIN 5405-2 - AXK120155 |
2,200 | 93,000 | 830,000 | 112,000 | 5 | 170 | 130 | DIN 5405-2 - AXK130170 |
2,000 | 96,500 | 900,000 | 116,000 | 5 | 180 | 140 | DIN 5405-2 - AXK140180 |
2,000 | 102,000 | 950,000 | 120,000 | 5 | 190 | 150 | DIN 5405-2 - AXK150190 |
1,900 | 106,000 | 1,000,000 | 125,000 | 5 | 200 | 160 | DIN 5405-2 - AXK160200 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.