Needle Roller and Cage Assembly
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ سوزنی قفس و سوزن مطابق DIN 5401-1
Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Total Width [mm] | Outer Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40,000 | 212 | 2,000 | 2,290 | 8 | 8 | 5 | DIN 5405-1 - K - 5 x 8 x 8 |
40,000 | 290 | 2,700 | 2,920 | 10 | 8 | 5 | DIN 5405-1 - K - 5 x 8 x 10 |
38,000 | 250 | 2,360 | 2,550 | 8 | 9 | 6 | DIN 5405-1 - K - 6 x 9 x 8 |
38,000 | 345 | 3,200 | 3,300 | 10 | 9 | 6 | DIN 5405-1 - K - 6 x 9 x 10 |
38,000 | 360 | 3,150 | 3,690 | 13 | 10 | 6 | DIN 5405-1 - K - 6 x 10 x 13 |
36,000 | 290 | 2,750 | 2,810 | 8 | 10 | 7 | DIN 5405-1 - K - 7 x 10 x 8 |
36,000 | 415 | 3,750 | 3,580 | 10 | 10 | 7 | DIN 5405-1 - K - 7 x 10 x 10 |
36,000 | 335 | 3,100 | 3,030 | 8 | 11 | 8 | DIN 5405-1 - K - 8 x 11 x 8 |
36,000 | 465 | 4,250 | 3,800 | 10 | 11 | 8 | DIN 5405-1 - K - 8 x 11 x 10 |
36,000 | 670 | 5,850 | 5,010 | 13 | 11 | 8 | DIN 5405-1 - K - 8 x 11 x 13 |
34,000 | 540 | 4,750 | 4,840 | 10 | 12 | 8 | DIN 5405-1 - K - 8 x 12 x 10 |
34,000 | 570 | 5,200 | 4,400 | 10 | 12 | 9 | DIN 5405-1 - K - 9 x 12 x 10 |
34,000 | 815 | 7,200 | 5,720 | 13 | 12 | 9 | DIN 5405-1 - K - 9 x 12 x 13 |
32,000 | 630 | 5,700 | 4,570 | 10 | 13 | 10 | DIN 5405-1 - K - 10 x 13 x 10 |
32,000 | 900 | 8,000 | 5,940 | 13 | 13 | 10 | DIN 5405-1 - K - 10 x 13 x 13 |
32,000 | 695 | 6,100 | 5,610 | 10 | 14 | 10 | DIN 5405-1 - K - 10 x 14 x 10 |
32,000 | 980 | 8,500 | 7,210 | 13 | 14 | 10 | DIN 5405-1 - K - 10 x 14 x 13 |
32,000 | 850 | 7,200 | 7,650 | 12 | 16 | 10 | DIN 5405-1 - K - 10 x 16 x 12 |
30,000 | 695 | 6,200 | 4,730 | 10 | 15 | 12 | DIN 5405-1 - K - 12 x 15 x 10 |
30,000 | 980 | 8,650 | 6,160 | 13 | 15 | 12 | DIN 5405-1 - K - 12 x 15 x 13 |
30,000 | 1,100 | 9,500 | 7,650 | 13 | 16 | 12 | DIN 5405-1 - K - 12 x 16 x 13 |
30,000 | 1,220 | 10,400 | 9,130 | 13 | 17 | 12 | DIN 5405-1 - K - 12 x 17 x 13 |
30,000 | 1,180 | 10,000 | 9,520 | 12 | 18 | 12 | DIN 5405-1 - K - 12 x 18 x 12 |
28,000 | 1,000 | 8,650 | 6,930 | 10 | 18 | 14 | DIN 5405-1 - K - 14 x 18 x 10 |
28,000 | 1,180 | 10,200 | 7,920 | 13 | 18 | 14 | DIN 5405-1 - K - 14 x 18 x 13 |
28,000 | 1,700 | 14,600 | 10,500 | 17 | 18 | 14 | DIN 5405-1 - K - 14 x 18 x 17 |
28,000 | 1,250 | 10,600 | 9,900 | 12 | 20 | 14 | DIN 5405-1 - K - 14 x 20 x 12 |
28,000 | 1,080 | 9,300 | 7,210 | 10 | 19 | 15 | DIN 5405-1 - K - 15 x 19 x 10 |
28,000 | 1,290 | 11,200 | 8,250 | 13 | 19 | 15 | DIN 5405-1 - K - 15 x 19 x 13 |
28,000 | 1,860 | 15,600 | 10,800 | 17 | 19 | 15 | DIN 5405-1 - K - 15 x 19 x 17 |
26,000 | 1,340 | 11,600 | 9,520 | 13 | 20 | 15 | DIN 5405-1 - K - 15 x 20 x 13 |
26,000 | 2,000 | 16,300 | 13,800 | 15 | 21 | 15 | DIN 5405-1 - K - 15 x 21 x 15 |
26,000 | 1,160 | 10,000 | 7,480 | 10 | 20 | 16 | DIN 5405-1 - K - 16 x 20 x 10 |
26,000 | 1,370 | 12,000 | 8,580 | 13 | 20 | 16 | DIN 5405-1 - K - 16 x 20 x 13 |
26,000 | 2,000 | 17,000 | 11,200 | 17 | 20 | 16 | DIN 5405-1 - K - 16 x 20 x 17 |
26,000 | 2,800 | 22,800 | 17,600 | 20 | 22 | 16 | DIN 5405-1 - K - 16 x 22 x 20 |
26,000 | 1,220 | 10,800 | 7,810 | 10 | 21 | 17 | DIN 5405-1 - K - 17 x 21 x 10 |
26,000 | 1,730 | 14,600 | 10,100 | 13 | 21 | 17 | DIN 5405-1 - K - 17 x 21 x 13 |
26,000 | 2,120 | 18,300 | 11,700 | 17 | 21 | 17 | DIN 5405-1 - K - 17 x 21 x 17 |
24,000 | 1,320 | 11,400 | 8,090 | 10 | 22 | 18 | DIN 5405-1 - K - 18 x 22 x 10 |
24,000 | 1,500 | 12,900 | 8,800 | 13 | 22 | 18 | DIN 5405-1 - K - 18 x 22 x 13 |
22,000 | 1,460 | 12,900 | 8,580 | 10 | 24 | 20 | DIN 5405-1 - K - 20 x 24 x 10 |
22,000 | 1,660 | 14,600 | 9,520 | 13 | 24 | 20 | DIN 5405-1 - K - 20 x 24 x 13 |
22,000 | 2,400 | 20,800 | 12,500 | 17 | 24 | 20 | DIN 5405-1 - K - 20 x 24 x 17 |
22,000 | 1,960 | 16,300 | 12,800 | 12 | 26 | 20 | DIN 5405-1 - K - 20 x 26 x 12 |
22,000 | 3,200 | 26,000 | 18,300 | 17 | 26 | 20 | DIN 5405-1 - K - 20 x 26 x 17 |
22,000 | 3,600 | 29,000 | 20,100 | 20 | 26 | 20 | DIN 5405-1 - K - 20 x 26 x 20 |
20,000 | 3,450 | 28,500 | 22,900 | 20 | 28 | 20 | DIN 5405-1 - K - 20 x 28 x 20 |
20,000 | 1,560 | 13,700 | 8,800 | 10 | 26 | 22 | DIN 5405-1 - K - 22 x 26 x 10 |
20,000 | 1,860 | 16,300 | 10,100 | 13 | 26 | 22 | DIN 5405-1 - K - 22 x 26 x 13 |
20,000 | 2,700 | 22,800 | 13,200 | 17 | 26 | 22 | DIN 5405-1 - K - 22 x 26 x 17 |
20,000 | 3,250 | 27,000 | 18,300 | 17 | 28 | 22 | DIN 5405-1 - K - 22 x 28 x 17 |
19,000 | 3,050 | 25,500 | 19,400 | 16 | 29 | 22 | DIN 5405-1 - K - 22 x 29 x 16 |
18,000 | 1,800 | 15,600 | 9,520 | 10 | 29 | 25 | DIN 5405-1 - K - 25 x 29 x 10 |
18,000 | 2,160 | 18,600 | 10,800 | 13 | 29 | 25 | DIN 5405-1 - K - 25 x 29 x 13 |
18,000 | 3,100 | 26,500 | 14,200 | 17 | 29 | 25 | DIN 5405-1 - K - 25 x 29 x 17 |
18,000 | 4,400 | 36,500 | 20,900 | 20 | 30 | 25 | DIN 5405-1 - K - 25 x 30 x 20 |
18,000 | 3,450 | 28,500 | 18,700 | 17 | 31 | 25 | DIN 5405-1 - K - 25 x 31 x 17 |
17,000 | 3,350 | 27,500 | 19,800 | 16 | 32 | 25 | DIN 5405-1 - K - 25 x 32 x 16 |
17,000 | 4,650 | 38,000 | 27,500 | 20 | 33 | 25 | DIN 5405-1 - K - 25 x 33 x 20 |
16,000 | 2,850 | 24,500 | 14,700 | 13 | 33 | 28 | DIN 5405-1 - K - 28 x 33 x 13 |
16,000 | 4,050 | 33,500 | 19,000 | 17 | 33 | 28 | DIN 5405-1 - K - 28 x 33 x 17 |
16,000 | 4,150 | 33,500 | 20,900 | 17 | 34 | 28 | DIN 5405-1 - K - 28 x 34 x 17 |
16,000 | 3,550 | 30,000 | 20,500 | 16 | 35 | 28 | DIN 5405-1 - K - 28 x 35 x 16 |
15,000 | 2,550 | 22,000 | 11,900 | 13 | 34 | 30 | DIN 5405-1 - K - 30 x 34 x 13 |
15,000 | 3,000 | 25,500 | 15,100 | 13 | 35 | 30 | DIN 5405-1 - K - 30 x 35 x 13 |
15,000 | 4,050 | 34,000 | 18,700 | 17 | 35 | 30 | DIN 5405-1 - K - 30 x 35 x 17 |
15,000 | 7,350 | 60,000 | 29,200 | 27 | 35 | 30 | DIN 5405-1 - K - 30 x 35 x 27 |
15,000 | 4,000 | 33,500 | 22,000 | 16 | 37 | 30 | DIN 5405-1 - K - 30 x 37 x 16 |
14,000 | 8,650 | 69,500 | 46,800 | 30 | 40 | 30 | DIN 5405-1 - K - 30 x 40 x 30 |
14,000 | 3,000 | 25,500 | 14,700 | 13 | 37 | 32 | DIN 5405-1 - K - 32 x 37 x 13 |
14,000 | 4,250 | 35,500 | 19,000 | 17 | 37 | 32 | DIN 5405-1 - K - 32 x 37 x 17 |
14,000 | 7,350 | 60,000 | 28,600 | 27 | 37 | 32 | DIN 5405-1 - K - 32 x 37 x 27 |
14,000 | 5,600 | 45,000 | 25,100 | 20 | 38 | 32 | DIN 5405-1 - K - 32 x 38 x 20 |
14,000 | 5,000 | 41,500 | 25,500 | 18 | 39 | 32 | DIN 5405-1 - K - 32 x 39 x 18 |
14,000 | 7,200 | 58,500 | 35,800 | 25 | 40 | 32 | DIN 5405-1 - K - 32 x 40 x 25 |
13,000 | 3,250 | 28,000 | 15,400 | 13 | 40 | 35 | DIN 5405-1 - K - 35 x 40 x 13 |
13,000 | 4,650 | 39,000 | 19,800 | 17 | 40 | 35 | DIN 5405-1 - K - 35 x 40 x 17 |
13,000 | 6,000 | 49,000 | 23,800 | 27 | 40 | 35 | DIN 5405-1 - K - 35 x 40 x 27 |
13,000 | 4,500 | 37,500 | 23,300 | 16 | 42 | 35 | DIN 5405-1 - K - 35 x 42 x 16 |
13,000 | 6,000 | 50,000 | 29,200 | 20 | 42 | 35 | DIN 5405-1 - K - 35 x 42 x 20 |
13,000 | 8,500 | 68,000 | 37,400 | 30 | 42 | 35 | DIN 5405-1 - K - 35 x 42 x 30 |
12,000 | 10,000 | 80,000 | 50,100 | 30 | 45 | 35 | DIN 5405-1 - K - 35 x 45 x 30 |
12,000 | 4,650 | 39,000 | 19,800 | 17 | 43 | 38 | DIN 5405-1 - K - 38 x 43 x 17 |
12,000 | 8,300 | 68,000 | 30,300 | 27 | 43 | 38 | DIN 5405-1 - K - 38 x 43 x 27 |
12,000 | 6,950 | 57,000 | 34,100 | 20 | 46 | 38 | DIN 5405-1 - K - 38 x 46 x 20 |
12,000 | 3,800 | 32,500 | 16,800 | 13 | 45 | 40 | DIN 5405-1 - K - 40 x 45 x 13 |
12,000 | 5,000 | 41,500 | 20,500 | 17 | 45 | 40 | DIN 5405-1 - K - 40 x 45 x 17 |
12,000 | 9,000 | 73,500 | 31,400 | 27 | 45 | 40 | DIN 5405-1 - K - 40 x 45 x 27 |
11,000 | 6,950 | 57,000 | 31,400 | 20 | 47 | 40 | DIN 5405-1 - K - 40 x 47 x 20 |
11,000 | 4,000 | 33,500 | 17,200 | 13 | 47 | 42 | DIN 5405-1 - K - 42 x 47 x 13 |
11,000 | 5,200 | 43,000 | 20,900 | 17 | 47 | 42 | DIN 5405-1 - K - 42 x 47 x 17 |
11,000 | 7,100 | 57,000 | 33,600 | 20 | 50 | 42 | DIN 5405-1 - K - 42 x 50 x 20 |
10,000 | 5,600 | 46,500 | 21,600 | 17 | 50 | 45 | DIN 5405-1 - K - 45 x 50 x 17 |
10,000 | 10,000 | 81,500 | 33,000 | 27 | 50 | 45 | DIN 5405-1 - K - 45 x 50 x 27 |
10,000 | 8,300 | 68,000 | 37,400 | 20 | 53 | 45 | DIN 5405-1 - K - 45 x 53 x 20 |
9,500 | 6,550 | 55,000 | 23,800 | 17 | 55 | 50 | DIN 5405-1 - K - 50 x 55 x 17 |
9,500 | 7,200 | 60,000 | 25,500 | 20 | 55 | 50 | DIN 5405-1 - K - 50 x 55 x 20 |
9,000 | 7,650 | 62,000 | 34,100 | 20 | 58 | 50 | DIN 5405-1 - K - 50 x 58 x 20 |
9,000 | 10,200 | 81,500 | 41,800 | 25 | 58 | 50 | DIN 5405-1 - K - 50 x 58 x 25 |
8,500 | 9,150 | 75,000 | 38,000 | 20 | 63 | 55 | DIN 5405-1 - K - 55 x 63 x 20 |
8,500 | 12,900 | 104,000 | 49,500 | 25 | 63 | 55 | DIN 5405-1 - K - 55 x 63 x 25 |
8,000 | 8,800 | 72,000 | 28,100 | 20 | 65 | 60 | DIN 5405-1 - K - 60 x 65 x 20 |
8,000 | 14,300 | 116,000 | 41,300 | 30 | 65 | 60 | DIN 5405-1 - K - 60 x 65 x 30 |
7,500 | 10,600 | 86,500 | 41,800 | 20 | 68 | 60 | DIN 5405-1 - K - 60 x 68 x 20 |
7,500 | 14,000 | 112,000 | 51,200 | 25 | 68 | 60 | DIN 5405-1 - K - 60 x 68 x 25 |
7,500 | 10,600 | 88,000 | 42,900 | 30 | 68 | 60 | DIN 5405-1 - K - 60 x 68 x 30 |
7,500 | 9,300 | 76,500 | 29,200 | 20 | 70 | 65 | DIN 5405-1 - K - 65 x 70 x 20 |
7,500 | 15,300 | 125,000 | 41,800 | 30 | 70 | 65 | DIN 5405-1 - K - 65 x 70 x 30 |
7,000 | 15,600 | 125,000 | 53,900 | 30 | 73 | 65 | DIN 5405-1 - K - 65 x 73 x 30 |
6,700 | 10,600 | 86,500 | 34,100 | 20 | 76 | 70 | DIN 5405-1 - K - 70 x 76 x 20 |
6,700 | 17,600 | 140,000 | 50,100 | 30 | 76 | 70 | DIN 5405-1 - K - 70 x 76 x 30 |
6,700 | 17,000 | 137,000 | 57,200 | 30 | 78 | 70 | DIN 5405-1 - K - 70 x 78 x 30 |
6,300 | 11,600 | 93,000 | 35,800 | 20 | 81 | 75 | DIN 5405-1 - K - 75 x 81 x 20 |
6,300 | 18,000 | 143,000 | 50,100 | 30 | 81 | 75 | DIN 5405-1 - K - 75 x 81 x 30 |
6,300 | 18,000 | 143,000 | 59,400 | 30 | 83 | 75 | DIN 5405-1 - K - 75 x 83 x 30 |
6,300 | 18,000 | 146,000 | 60,500 | 35 | 83 | 75 | DIN 5405-1 - K - 75 x 83 x 35 |
6,300 | 22,000 | 176,000 | 69,300 | 40 | 83 | 75 | DIN 5405-1 - K - 75 x 83 x 40 |
6,000 | 12,200 | 98,000 | 36,900 | 20 | 88 | 80 | DIN 5405-1 - K - 80 x 88 x 20 |
6,000 | 22,000 | 176,000 | 68,200 | 30 | 88 | 80 | DIN 5405-1 - K - 80 x 88 x 30 |
6,000 | 23,600 | 193,000 | 72,100 | 40 | 88 | 80 | DIN 5405-1 - K - 80 x 88 x 40 |
5,600 | 13,200 | 108,000 | 42,900 | 20 | 92 | 85 | DIN 5405-1 - K - 85 x 92 x 20 |
5,300 | 13,700 | 114,000 | 42,900 | 20 | 97 | 90 | DIN 5405-1 - K - 90 x 97 x 20 |
5,300 | 21,600 | 173,000 | 64,400 | 30 | 98 | 90 | DIN 5405-1 - K - 90 x 98 x 30 |
5,000 | 22,800 | 180,000 | 66,000 | 30 | 103 | 95 | DIN 5405-1 - K - 95 x 103 x 30 |
5,000 | 28,500 | 228,000 | 79,200 | 40 | 103 | 95 | DIN 5405-1 - K - 95 x 103 x 40 |
4,800 | 23,600 | 190,000 | 67,100 | 30 | 108 | 100 | DIN 5405-1 - K - 100 x 108 x 30 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.