کاتالوگ و جداول استاندارد قطعات صنعتی

DIN 5405 T1

Needle Roller and Cage Assembly
بدون امتیاز

stdpart

گالری قطعه

جدول مشخصات رولر بیرینگ سوزنی قفس و سوزن مطابق DIN 5401-1

Limiting Speed [rpm]Fatigue Load Limit [N]Basic Static Load [N]Basic Dynamic Load [N]Total Width [mm]Outer Diameter [mm]Shaft Diameter [mm]Part Number
40,0002122,0002,290885 DIN 5405-1 - K - 5 x 8 x 8
40,0002902,7002,9201085 DIN 5405-1 - K - 5 x 8 x 10
38,0002502,3602,550896 DIN 5405-1 - K - 6 x 9 x 8
38,0003453,2003,3001096 DIN 5405-1 - K - 6 x 9 x 10
38,0003603,1503,69013106 DIN 5405-1 - K - 6 x 10 x 13
36,0002902,7502,8108107 DIN 5405-1 - K - 7 x 10 x 8
36,0004153,7503,58010107 DIN 5405-1 - K - 7 x 10 x 10
36,0003353,1003,0308118 DIN 5405-1 - K - 8 x 11 x 8
36,0004654,2503,80010118 DIN 5405-1 - K - 8 x 11 x 10
36,0006705,8505,01013118 DIN 5405-1 - K - 8 x 11 x 13
34,0005404,7504,84010128 DIN 5405-1 - K - 8 x 12 x 10
34,0005705,2004,40010129 DIN 5405-1 - K - 9 x 12 x 10
34,0008157,2005,72013129 DIN 5405-1 - K - 9 x 12 x 13
32,0006305,7004,570101310 DIN 5405-1 - K - 10 x 13 x 10
32,0009008,0005,940131310 DIN 5405-1 - K - 10 x 13 x 13
32,0006956,1005,610101410 DIN 5405-1 - K - 10 x 14 x 10
32,0009808,5007,210131410 DIN 5405-1 - K - 10 x 14 x 13
32,0008507,2007,650121610 DIN 5405-1 - K - 10 x 16 x 12
30,0006956,2004,730101512 DIN 5405-1 - K - 12 x 15 x 10
30,0009808,6506,160131512 DIN 5405-1 - K - 12 x 15 x 13
30,0001,1009,5007,650131612 DIN 5405-1 - K - 12 x 16 x 13
30,0001,22010,4009,130131712 DIN 5405-1 - K - 12 x 17 x 13
30,0001,18010,0009,520121812 DIN 5405-1 - K - 12 x 18 x 12
28,0001,0008,6506,930101814 DIN 5405-1 - K - 14 x 18 x 10
28,0001,18010,2007,920131814 DIN 5405-1 - K - 14 x 18 x 13
28,0001,70014,60010,500171814 DIN 5405-1 - K - 14 x 18 x 17
28,0001,25010,6009,900122014 DIN 5405-1 - K - 14 x 20 x 12
28,0001,0809,3007,210101915 DIN 5405-1 - K - 15 x 19 x 10
28,0001,29011,2008,250131915 DIN 5405-1 - K - 15 x 19 x 13
28,0001,86015,60010,800171915 DIN 5405-1 - K - 15 x 19 x 17
26,0001,34011,6009,520132015 DIN 5405-1 - K - 15 x 20 x 13
26,0002,00016,30013,800152115 DIN 5405-1 - K - 15 x 21 x 15
26,0001,16010,0007,480102016 DIN 5405-1 - K - 16 x 20 x 10
26,0001,37012,0008,580132016 DIN 5405-1 - K - 16 x 20 x 13
26,0002,00017,00011,200172016 DIN 5405-1 - K - 16 x 20 x 17
26,0002,80022,80017,600202216 DIN 5405-1 - K - 16 x 22 x 20
26,0001,22010,8007,810102117 DIN 5405-1 - K - 17 x 21 x 10
26,0001,73014,60010,100132117 DIN 5405-1 - K - 17 x 21 x 13
26,0002,12018,30011,700172117 DIN 5405-1 - K - 17 x 21 x 17
24,0001,32011,4008,090102218 DIN 5405-1 - K - 18 x 22 x 10
24,0001,50012,9008,800132218 DIN 5405-1 - K - 18 x 22 x 13
22,0001,46012,9008,580102420 DIN 5405-1 - K - 20 x 24 x 10
22,0001,66014,6009,520132420 DIN 5405-1 - K - 20 x 24 x 13
22,0002,40020,80012,500172420 DIN 5405-1 - K - 20 x 24 x 17
22,0001,96016,30012,800122620 DIN 5405-1 - K - 20 x 26 x 12
22,0003,20026,00018,300172620 DIN 5405-1 - K - 20 x 26 x 17
22,0003,60029,00020,100202620 DIN 5405-1 - K - 20 x 26 x 20
20,0003,45028,50022,900202820 DIN 5405-1 - K - 20 x 28 x 20
20,0001,56013,7008,800102622 DIN 5405-1 - K - 22 x 26 x 10
20,0001,86016,30010,100132622 DIN 5405-1 - K - 22 x 26 x 13
20,0002,70022,80013,200172622 DIN 5405-1 - K - 22 x 26 x 17
20,0003,25027,00018,300172822 DIN 5405-1 - K - 22 x 28 x 17
19,0003,05025,50019,400162922 DIN 5405-1 - K - 22 x 29 x 16
18,0001,80015,6009,520102925 DIN 5405-1 - K - 25 x 29 x 10
18,0002,16018,60010,800132925 DIN 5405-1 - K - 25 x 29 x 13
18,0003,10026,50014,200172925 DIN 5405-1 - K - 25 x 29 x 17
18,0004,40036,50020,900203025 DIN 5405-1 - K - 25 x 30 x 20
18,0003,45028,50018,700173125 DIN 5405-1 - K - 25 x 31 x 17
17,0003,35027,50019,800163225 DIN 5405-1 - K - 25 x 32 x 16
17,0004,65038,00027,500203325 DIN 5405-1 - K - 25 x 33 x 20
16,0002,85024,50014,700133328 DIN 5405-1 - K - 28 x 33 x 13
16,0004,05033,50019,000173328 DIN 5405-1 - K - 28 x 33 x 17
16,0004,15033,50020,900173428 DIN 5405-1 - K - 28 x 34 x 17
16,0003,55030,00020,500163528 DIN 5405-1 - K - 28 x 35 x 16
15,0002,55022,00011,900133430 DIN 5405-1 - K - 30 x 34 x 13
15,0003,00025,50015,100133530 DIN 5405-1 - K - 30 x 35 x 13
15,0004,05034,00018,700173530 DIN 5405-1 - K - 30 x 35 x 17
15,0007,35060,00029,200273530 DIN 5405-1 - K - 30 x 35 x 27
15,0004,00033,50022,000163730 DIN 5405-1 - K - 30 x 37 x 16
14,0008,65069,50046,800304030 DIN 5405-1 - K - 30 x 40 x 30
14,0003,00025,50014,700133732 DIN 5405-1 - K - 32 x 37 x 13
14,0004,25035,50019,000173732 DIN 5405-1 - K - 32 x 37 x 17
14,0007,35060,00028,600273732 DIN 5405-1 - K - 32 x 37 x 27
14,0005,60045,00025,100203832 DIN 5405-1 - K - 32 x 38 x 20
14,0005,00041,50025,500183932 DIN 5405-1 - K - 32 x 39 x 18
14,0007,20058,50035,800254032 DIN 5405-1 - K - 32 x 40 x 25
13,0003,25028,00015,400134035 DIN 5405-1 - K - 35 x 40 x 13
13,0004,65039,00019,800174035 DIN 5405-1 - K - 35 x 40 x 17
13,0006,00049,00023,800274035 DIN 5405-1 - K - 35 x 40 x 27
13,0004,50037,50023,300164235 DIN 5405-1 - K - 35 x 42 x 16
13,0006,00050,00029,200204235 DIN 5405-1 - K - 35 x 42 x 20
13,0008,50068,00037,400304235 DIN 5405-1 - K - 35 x 42 x 30
12,00010,00080,00050,100304535 DIN 5405-1 - K - 35 x 45 x 30
12,0004,65039,00019,800174338 DIN 5405-1 - K - 38 x 43 x 17
12,0008,30068,00030,300274338 DIN 5405-1 - K - 38 x 43 x 27
12,0006,95057,00034,100204638 DIN 5405-1 - K - 38 x 46 x 20
12,0003,80032,50016,800134540 DIN 5405-1 - K - 40 x 45 x 13
12,0005,00041,50020,500174540 DIN 5405-1 - K - 40 x 45 x 17
12,0009,00073,50031,400274540 DIN 5405-1 - K - 40 x 45 x 27
11,0006,95057,00031,400204740 DIN 5405-1 - K - 40 x 47 x 20
11,0004,00033,50017,200134742 DIN 5405-1 - K - 42 x 47 x 13
11,0005,20043,00020,900174742 DIN 5405-1 - K - 42 x 47 x 17
11,0007,10057,00033,600205042 DIN 5405-1 - K - 42 x 50 x 20
10,0005,60046,50021,600175045 DIN 5405-1 - K - 45 x 50 x 17
10,00010,00081,50033,000275045 DIN 5405-1 - K - 45 x 50 x 27
10,0008,30068,00037,400205345 DIN 5405-1 - K - 45 x 53 x 20
9,5006,55055,00023,800175550 DIN 5405-1 - K - 50 x 55 x 17
9,5007,20060,00025,500205550 DIN 5405-1 - K - 50 x 55 x 20
9,0007,65062,00034,100205850 DIN 5405-1 - K - 50 x 58 x 20
9,00010,20081,50041,800255850 DIN 5405-1 - K - 50 x 58 x 25
8,5009,15075,00038,000206355 DIN 5405-1 - K - 55 x 63 x 20
8,50012,900104,00049,500256355 DIN 5405-1 - K - 55 x 63 x 25
8,0008,80072,00028,100206560 DIN 5405-1 - K - 60 x 65 x 20
8,00014,300116,00041,300306560 DIN 5405-1 - K - 60 x 65 x 30
7,50010,60086,50041,800206860 DIN 5405-1 - K - 60 x 68 x 20
7,50014,000112,00051,200256860 DIN 5405-1 - K - 60 x 68 x 25
7,50010,60088,00042,900306860 DIN 5405-1 - K - 60 x 68 x 30
7,5009,30076,50029,200207065 DIN 5405-1 - K - 65 x 70 x 20
7,50015,300125,00041,800307065 DIN 5405-1 - K - 65 x 70 x 30
7,00015,600125,00053,900307365 DIN 5405-1 - K - 65 x 73 x 30
6,70010,60086,50034,100207670 DIN 5405-1 - K - 70 x 76 x 20
6,70017,600140,00050,100307670 DIN 5405-1 - K - 70 x 76 x 30
6,70017,000137,00057,200307870 DIN 5405-1 - K - 70 x 78 x 30
6,30011,60093,00035,800208175 DIN 5405-1 - K - 75 x 81 x 20
6,30018,000143,00050,100308175 DIN 5405-1 - K - 75 x 81 x 30
6,30018,000143,00059,400308375 DIN 5405-1 - K - 75 x 83 x 30
6,30018,000146,00060,500358375 DIN 5405-1 - K - 75 x 83 x 35
6,30022,000176,00069,300408375 DIN 5405-1 - K - 75 x 83 x 40
6,00012,20098,00036,900208880 DIN 5405-1 - K - 80 x 88 x 20
6,00022,000176,00068,200308880 DIN 5405-1 - K - 80 x 88 x 30
6,00023,600193,00072,100408880 DIN 5405-1 - K - 80 x 88 x 40
5,60013,200108,00042,900209285 DIN 5405-1 - K - 85 x 92 x 20
5,30013,700114,00042,900209790 DIN 5405-1 - K - 90 x 97 x 20
5,30021,600173,00064,400309890 DIN 5405-1 - K - 90 x 98 x 30
5,00022,800180,00066,0003010395 DIN 5405-1 - K - 95 x 103 x 30
5,00028,500228,00079,2004010395 DIN 5405-1 - K - 95 x 103 x 40
4,80023,600190,00067,10030108100 DIN 5405-1 - K - 100 x 108 x 30

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “DIN 5405 T1”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تامین کنندگان قطعات صنعتی