خار فنری محور مطابق DIN 471
جدول مشخصات خار فنری خارجی مطابق DIN 471
Ring Lug Height [mm] | Lug Hole Diameter [mm] | Constriction Diameter [mm] | Ring Inside Diameter [mm] | Ring Thickness [mm] | Groove Width [mm] | Groove Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 1 | 8.6 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 4 | DIN 471 - 4x0.4 |
2.5 | 1 | 10.3 | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 4.8 | 5 | DIN 471 - 5x0.6 |
2.7 | 1.2 | 11.7 | 5.6 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 6 | DIN 471 - 6x0.7 |
3.1 | 1.2 | 13.5 | 6.5 | 0.8 | 0.9 | 6.7 | 7 | DIN 471 - 7x0.8 |
3.2 | 1.2 | 14.7 | 7.4 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 8 | DIN 471 - 8x0.8 |
3.3 | 1.2 | 16 | 8.4 | 1 | 1.1 | 8.6 | 9 | DIN 471 - 9x1 |
3.3 | 1.5 | 17 | 9.3 | 1 | 1.1 | 9.6 | 10 | DIN 471 - 10x1 |
3.3 | 1.5 | 18 | 10.2 | 1 | 1.1 | 10.5 | 11 | DIN 471 - 11x1 |
3.3 | 1.7 | 19 | 11 | 1 | 1.1 | 11.5 | 12 | DIN 471 - 12x1 |
3.4 | 1.7 | 20.2 | 11.9 | 1 | 1.1 | 12.4 | 13 | DIN 471 - 13x1 |
3.5 | 1.7 | 21.4 | 12.9 | 1 | 1.1 | 13.4 | 14 | DIN 471 - 14x1 |
3.6 | 1.7 | 22.6 | 13.8 | 1 | 1.1 | 14.3 | 15 | DIN 471 - 15x1 |
3.7 | 1.7 | 23.8 | 14.7 | 1 | 1.1 | 15.2 | 16 | DIN 471 - 16x1 |
3.8 | 1.7 | 25 | 15.7 | 1 | 1.1 | 16.2 | 17 | DIN 471 - 17x1 |
3.9 | 2 | 26.2 | 16.5 | 1.2 | 1.3 | 17 | 18 | DIN 471 - 18x1.2 |
3.9 | 2 | 27.2 | 17.5 | 1.2 | 1.3 | 18 | 19 | DIN 471 - 19x1.2 |
4 | 2 | 28.4 | 18.5 | 1.2 | 1.3 | 19 | 20 | DIN 471 - 20x1.2 |
4.1 | 2 | 29.6 | 19.5 | 1.2 | 1.3 | 20 | 21 | DIN 471 - 21x1.2 |
4.2 | 2 | 30.8 | 20.5 | 1.2 | 1.3 | 21 | 22 | DIN 471 - 22x1.2 |
4.4 | 2 | 33.2 | 22.2 | 1.2 | 1.3 | 22.9 | 24 | DIN 471 - 24x1.2 |
4.4 | 2 | 34.2 | 23.2 | 1.2 | 1.3 | 23.9 | 25 | DIN 471 - 25x1.2 |
4.5 | 2 | 35.5 | 24.2 | 1.2 | 1.3 | 24.9 | 26 | DIN 471 - 26x1.2 |
4.7 | 2 | 37.9 | 25.9 | 1.5 | 1.6 | 26.6 | 28 | DIN 471 - 28x1.5 |
4.8 | 2 | 39.1 | 26.9 | 1.5 | 1.6 | 27.6 | 29 | DIN 471 - 29x1.5 |
5 | 2 | 40.5 | 27.9 | 1.5 | 1.6 | 28.6 | 30 | DIN 471 - 30x1.5 |
5.2 | 2.5 | 43 | 29.6 | 1.5 | 1.6 | 30.3 | 32 | DIN 471 - 32x1.5 |
5.4 | 2.5 | 45.4 | 31.5 | 1.5 | 1.6 | 32.3 | 34 | DIN 471 - 34x1.5 |
5.6 | 2.5 | 46.8 | 32.2 | 1.5 | 1.6 | 33 | 35 | DIN 471 - 35x1.5 |
5.6 | 2.5 | 47.8 | 33.2 | 1.75 | 1.85 | 34 | 36 | DIN 471 - 36x1.75 |
5.8 | 2.5 | 50.2 | 35.2 | 1.75 | 1.85 | 36 | 38 | DIN 471 - 38x1.75 |
6 | 2.5 | 52.6 | 36.5 | 1.75 | 1.85 | 37.5 | 40 | DIN 471 - 40x1.75 |
6.5 | 2.5 | 55.7 | 38.5 | 1.75 | 1.85 | 39.5 | 42 | DIN 471 - 42x1.75 |
6.7 | 2.5 | 59.1 | 41.5 | 1.75 | 1.85 | 42.5 | 45 | DIN 471 - 45x1.75 |
6.9 | 2.5 | 62.5 | 44.5 | 1.75 | 1.85 | 45.5 | 48 | DIN 471 - 48x1.75 |
6.9 | 2.5 | 64.5 | 45.8 | 2 | 2.15 | 47 | 50 | DIN 471 - 50x2 |
7 | 2.5 | 66.7 | 47.8 | 2 | 2.15 | 49 | 52 | DIN 471 - 52x2 |
7.2 | 2.5 | 70.2 | 50.8 | 2 | 2.15 | 52 | 55 | DIN 471 - 55x2 |
7.3 | 2.5 | 71.6 | 51.8 | 2 | 2.15 | 53 | 56 | DIN 471 - 56x2 |
7.3 | 2.5 | 73.6 | 53.8 | 2 | 2.15 | 55 | 58 | DIN 471 - 58x2 |
7.4 | 2.5 | 75.6 | 55.8 | 2 | 2.15 | 57 | 60 | DIN 471 - 60x2 |
7.5 | 2.5 | 77.8 | 57.8 | 2 | 2.15 | 59 | 62 | DIN 471 - 62x2 |
7.6 | 2.5 | 79 | 58.8 | 2 | 2.15 | 60 | 63 | DIN 471 - 63x2 |
7.8 | 3 | 81.4 | 60.8 | 2.5 | 2.65 | 62 | 65 | DIN 471 - 65x2.5 |
8 | 3 | 84.8 | 63.5 | 2.5 | 2.65 | 65 | 68 | DIN 471 - 68x2.5 |
8.1 | 3 | 87 | 65.5 | 2.5 | 2.65 | 67 | 70 | DIN 471 - 70x2.5 |
8.2 | 3 | 89.2 | 67.5 | 2.5 | 2.65 | 69 | 72 | DIN 471 - 72x2.5 |
8.4 | 3 | 92.7 | 70.5 | 2.5 | 2.65 | 72 | 75 | DIN 471 - 75x2.5 |
8.6 | 3 | 96.1 | 73.5 | 2.5 | 2.65 | 75 | 78 | DIN 471 - 78x2.5 |
8.6 | 3 | 98.1 | 74.5 | 2.5 | 2.65 | 76.5 | 80 | DIN 471 - 80x2.5 |
8.7 | 3 | 100.3 | 76.5 | 2.5 | 2.65 | 78.5 | 82 | DIN 471 - 82x2.5 |
8.7 | 3.5 | 103.3 | 79.5 | 3 | 3.15 | 81.5 | 85 | DIN 471 - 85x3 |
8.8 | 3.5 | 106.5 | 82.5 | 3 | 3.15 | 84.5 | 88 | DIN 471 - 88x3 |
8.8 | 3.5 | 108.5 | 84.5 | 3 | 3.15 | 86.5 | 90 | DIN 471 - 90x3 |
9.4 | 3.5 | 114.8 | 89.5 | 3 | 3.15 | 91.5 | 95 | DIN 471 - 95x3 |
9.6 | 3.5 | 120.2 | 94.5 | 3 | 3.15 | 96.5 | 100 | DIN 471 - 100x3 |
9.9 | 3.5 | 125.8 | 98 | 4 | 4.15 | 101 | 105 | DIN 471 - 105x4 |
10.1 | 3.5 | 131.2 | 103 | 4 | 4.15 | 106 | 110 | DIN 471 - 110x4 |
10.6 | 3.5 | 137.3 | 108 | 4 | 4.15 | 111 | 115 | DIN 471 - 115x4 |
11 | 3.5 | 143.1 | 113 | 4 | 4.15 | 116 | 120 | DIN 471 - 120x4 |
11.4 | 4 | 149 | 118 | 4 | 4.15 | 121 | 125 | DIN 471 - 125x4 |
11.6 | 4 | 154.4 | 123 | 4 | 4.15 | 126 | 130 | DIN 471 - 130x4 |
11.8 | 4 | 159.8 | 128 | 4 | 4.15 | 131 | 135 | DIN 471 - 135x4 |
12 | 4 | 165.2 | 133 | 4 | 4.15 | 136 | 140 | DIN 471 - 140x4 |
12.2 | 4 | 170.6 | 138 | 4 | 4.15 | 141 | 145 | DIN 471 - 145x4 |
13 | 4 | 177.3 | 142 | 4 | 4.15 | 145 | 150 | DIN 471 - 150x4 |
13 | 4 | 182.3 | 146 | 4 | 4.15 | 150 | 155 | DIN 471 - 155x4 |
13.3 | 4 | 188 | 151 | 4 | 4.15 | 155 | 160 | DIN 471 - 160x4 |
13.5 | 4 | 193.4 | 155.5 | 4 | 4.15 | 160 | 165 | DIN 471 - 165x4 |
13.5 | 4 | 198.4 | 160.5 | 4 | 4.15 | 165 | 170 | DIN 471 - 170x4 |
13.5 | 4 | 203.4 | 165.5 | 4 | 4.15 | 170 | 175 | DIN 471 - 175x4 |
14.2 | 4 | 210 | 170.4 | 4 | 4.15 | 175 | 180 | DIN 471 - 180x4 |
14.2 | 4 | 215 | 175.5 | 4 | 4.15 | 180 | 185 | DIN 471 - 185x4 |
14.2 | 4 | 220 | 180.5 | 4 | 4.15 | 185 | 190 | DIN 471 - 190x4 |
14.2 | 4 | 225 | 185.5 | 4 | 4.15 | 190 | 195 | DIN 471 - 195x4 |
14.2 | 4 | 230 | 190.5 | 4 | 4.15 | 195 | 200 | DIN 471 - 200x4 |
14.2 | 4 | 240 | 198 | 5 | 5.15 | 204 | 210 | DIN 471 - 210x5 |
14.2 | 4 | 250 | 208 | 5 | 5.15 | 214 | 220 | DIN 471 - 220x5 |
14.2 | 4 | 260 | 218 | 5 | 5.15 | 224 | 230 | DIN 471 - 230x5 |
14.2 | 4 | 270 | 228 | 5 | 5.15 | 234 | 240 | DIN 471 - 240x5 |
14.2 | 4 | 280 | 238 | 5 | 5.15 | 244 | 250 | DIN 471 - 250x5 |
16.2 | 5 | 294 | 245 | 5 | 5.15 | 252 | 260 | DIN 471 - 260x5 |
16.2 | 5 | 304 | 255 | 5 | 5.15 | 262 | 270 | DIN 471 - 270x5 |
16.2 | 5 | 314 | 265 | 5 | 5.15 | 272 | 280 | DIN 471 - 280x5 |
16.2 | 5 | 324 | 275 | 5 | 5.15 | 282 | 290 | DIN 471 - 290x5 |
16.2 | 5 | 334 | 285 | 5 | 5.15 | 292 | 300 | DIN 471 - 300x5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.