مهره DIN 467
جدول مشخصات مهره آجدار مطابق DIN 467
Wrench Size [mm] | Shank Diameter [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Head Diameter [mm] | Head Height [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.8 | 0.72936706 | 0.25 | 5.5 | 1.5 | 1 | DIN 467 - M1 |
2 | 3 | 0.92936706 | 0.25 | 6 | 1.5 | 1.2 | DIN 467 - M1.2 |
2.5 | 3.5 | 1.0752405 | 0.3 | 7 | 2 | 1.4 | DIN 467 - M1.4 |
2.5 | 3.8 | 1.2211139 | 0.35 | 7.5 | 2 | 1.6 | DIN 467 - M1.6 |
2.5 | 4.5 | 1.5669873 | 0.4 | 9 | 2 | 2 | DIN 467 - M2 |
3 | 5 | 2.0128607 | 0.45 | 11 | 2.5 | 2.5 | DIN 467 - M2.5 |
3 | 6 | 2.4587341 | 0.5 | 12 | 2.5 | 3 | DIN 467 - M3 |
3.5 | 7 | 2.8504809 | 0.6 | 14 | 3 | 3.5 | DIN 467 - M3.5 |
4 | 8 | 3.2422278 | 0.7 | 16 | 3.5 | 4 | DIN 467 - M4 |
5 | 10 | 4.1339746 | 0.8 | 20 | 4 | 5 | DIN 467 - M5 |
6 | 12 | 4.9174682 | 1 | 24 | 5 | 6 | DIN 467 - M6 |
8 | 16 | 6.6468353 | 1.25 | 30 | 6 | 8 | DIN 467 - M8 |
10 | 20 | 8.3762024 | 1.5 | 36 | 8 | 10 | DIN 467 - M10 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.