جدول مشخصات واشر تخت سری کوچک (قطر خارجی کوچکتر) مطابق DIN 433
Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
0.3 | 2.5 | 1.1 | 1 | DIN 433 - 1.1 |
0.3 | 3 | 1.3 | 1.2 | DIN 433 - 1.3 |
0.3 | 3 | 1.5 | 1.4 | DIN 433 - 1.5 |
0.3 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | DIN 433 - 1.7 |
0.3 | 4 | 2 | 1.8 | DIN 433 - 2 |
0.3 | 4.5 | 2.2 | 2 | DIN 433 - 2.2 |
0.5 | 5 | 2.7 | 2.5 | DIN 433 - 2.7 |
0.5 | 6 | 3.2 | 3 | DIN 433 - 3.2 |
0.5 | 7 | 3.7 | 3.5 | DIN 433 - 3.7 |
0.5 | 8 | 4.3 | 4 | DIN 433 - 4.3 |
1 | 9 | 5.3 | 5 | DIN 433 - 5.3 |
1.6 | 11 | 6.4 | 6 | DIN 433 - 6.4 |
1.6 | 15 | 8.4 | 8 | DIN 433 - 8.4 |
1.6 | 18 | 10.5 | 10 | DIN 433 - 10.5 |
2 | 20 | 13 | 12 | DIN 433 - 13 |
2.5 | 24 | 15 | 14 | DIN 433 - 15 |
2.5 | 28 | 17 | 16 | DIN 433 - 17 |
2.5 | 30 | 19 | 18 | DIN 433 - 19 |
3 | 34 | 21 | 20 | DIN 433 - 21 |
4 | 39 | 25 | 24 | DIN 433 - 25 |
4 | 50 | 31 | 30 | DIN 433 - 31 |
5 | 58 | 37 | 36 | DIN 433 - 37 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.