کاسه نمد DIN 3760 - AS
جدول مشخصات کاسه نمد فرم AS مطابق DIN 3760
Spring Inside Diameter [mm] | Spring Outside Diameter [mm] | Thickness [mm] | Edge Radius [mm] | Seal Width [mm] | Outer Diameter RSSR [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 16 | 6 | DIN 3760 - AS - 6 x 16 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 22 | 6 | DIN 3760 - AS - 6 x 22 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 22 | 7 | DIN 3760 - AS - 7 x 22 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 22 | 8 | DIN 3760 - AS - 8 x 22 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 24 | 8 | DIN 3760 - AS - 8 x 24 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 22 | 9 | DIN 3760 - AS - 9 x 22 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 24 | 9 | DIN 3760 - AS - 9 x 24 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 26 | 9 | DIN 3760 - AS - 9 x 26 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 22 | 10 | DIN 3760 - AS - 10 x 22 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 24 | 10 | DIN 3760 - AS - 10 x 24 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 26 | 10 | DIN 3760 - AS - 10 x 26 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 22 | 11 | DIN 3760 - AS - 11 x 22 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 26 | 11 | DIN 3760 - AS - 11 x 26 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 22 | 12 | DIN 3760 - AS - 12 x 22 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 24 | 12 | DIN 3760 - AS - 12 x 24 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 28 | 12 | DIN 3760 - AS - 12 x 28 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 30 | 12 | DIN 3760 - AS - 12 x 30 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 24 | 14 | DIN 3760 - AS - 14 x 24 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 28 | 14 | DIN 3760 - AS - 14 x 28 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 30 | 14 | DIN 3760 - AS - 14 x 30 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 14 | DIN 3760 - AS - 14 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 26 | 15 | DIN 3760 - AS - 15 x 26 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 30 | 15 | DIN 3760 - AS - 15 x 30 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 32 | 15 | DIN 3760 - AS - 15 x 32 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 15 | DIN 3760 - AS - 15 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 28 | 16 | DIN 3760 - AS - 16 x 28 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 30 | 16 | DIN 3760 - AS - 16 x 30 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 32 | 16 | DIN 3760 - AS - 16 x 32 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 16 | DIN 3760 - AS - 16 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 28 | 17 | DIN 3760 - AS - 17 x 28 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 30 | 17 | DIN 3760 - AS - 17 x 30 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 32 | 17 | DIN 3760 - AS - 17 x 32 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 17 | DIN 3760 - AS - 17 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 40 | 17 | DIN 3760 - AS - 17 x 40 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 30 | 18 | DIN 3760 - AS - 18 x 30 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 32 | 18 | DIN 3760 - AS - 18 x 32 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 18 | DIN 3760 - AS - 18 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 40 | 18 | DIN 3760 - AS - 18 x 40 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 30 | 20 | DIN 3760 - AS - 20 x 30 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 32 | 20 | DIN 3760 - AS - 20 x 32 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 20 | DIN 3760 - AS - 20 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 40 | 20 | DIN 3760 - AS - 20 x 40 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 47 | 20 | DIN 3760 - AS - 20 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 32 | 22 | DIN 3760 - AS - 22 x 32 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 22 | DIN 3760 - AS - 22 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 40 | 22 | DIN 3760 - AS - 22 x 40 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 47 | 22 | DIN 3760 - AS - 22 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 24 | DIN 3760 - AS - 24 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 37 | 24 | DIN 3760 - AS - 24 x 37 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 40 | 24 | DIN 3760 - AS - 24 x 40 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 47 | 24 | DIN 3760 - AS - 24 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 35 | 25 | DIN 3760 - AS - 25 x 35 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 40 | 25 | DIN 3760 - AS - 25 x 40 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 42 | 25 | DIN 3760 - AS - 25 x 42 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 47 | 25 | DIN 3760 - AS - 25 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 52 | 25 | DIN 3760 - AS - 25 x 52 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 37 | 26 | DIN 3760 - AS - 26 x 37 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 42 | 26 | DIN 3760 - AS - 26 x 42 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.3 | 7 | 47 | 26 | DIN 3760 - AS - 26 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 40 | 28 | DIN 3760 - AS - 28 x 40 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 47 | 28 | DIN 3760 - AS - 28 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 52 | 28 | DIN 3760 - AS - 28 x 52 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 40 | 30 | DIN 3760 - AS - 30 x 40 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 42 | 30 | DIN 3760 - AS - 30 x 42 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 47 | 30 | DIN 3760 - AS - 30 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 52 | 30 | DIN 3760 - AS - 30 x 52 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 62 | 30 | DIN 3760 - AS - 30 x 62 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 45 | 32 | DIN 3760 - AS - 32 x 45 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 47 | 32 | DIN 3760 - AS - 32 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 52 | 32 | DIN 3760 - AS - 32 x 52 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 47 | 35 | DIN 3760 - AS - 35 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 50 | 35 | DIN 3760 - AS - 35 x 50 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 52 | 35 | DIN 3760 - AS - 35 x 52 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 62 | 35 | DIN 3760 - AS - 35 x 62 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 47 | 36 | DIN 3760 - AS - 36 x 47 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 50 | 36 | DIN 3760 - AS - 36 x 50 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 52 | 36 | DIN 3760 - AS - 36 x 52 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 62 | 36 | DIN 3760 - AS - 36 x 62 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 52 | 38 | DIN 3760 - AS - 38 x 52 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 55 | 38 | DIN 3760 - AS - 38 x 55 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 62 | 38 | DIN 3760 - AS - 38 x 62 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 52 | 40 | DIN 3760 - AS - 40 x 52 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 55 | 40 | DIN 3760 - AS - 40 x 55 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 62 | 40 | DIN 3760 - AS - 40 x 62 x 7 - NBR |
0.91 | 1.4 | 1.75 | 0.4 | 7 | 72 | 40 | DIN 3760 - AS - 40 x 72 x 7 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 55 | 42 | DIN 3760 - AS - 42 x 55 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 62 | 42 | DIN 3760 - AS - 42 x 62 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 72 | 42 | DIN 3760 - AS - 42 x 72 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 60 | 45 | DIN 3760 - AS - 45 x 60 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 62 | 45 | DIN 3760 - AS - 45 x 62 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 65 | 45 | DIN 3760 - AS - 45 x 65 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 72 | 45 | DIN 3760 - AS - 45 x 72 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 62 | 48 | DIN 3760 - AS - 48 x 62 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 72 | 48 | DIN 3760 - AS - 48 x 72 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 65 | 50 | DIN 3760 - AS - 50 x 65 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 68 | 50 | DIN 3760 - AS - 50 x 68 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 72 | 50 | DIN 3760 - AS - 50 x 72 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 80 | 50 | DIN 3760 - AS - 50 x 80 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 68 | 52 | DIN 3760 - AS - 52 x 68 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 72 | 52 | DIN 3760 - AS - 52 x 72 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 70 | 55 | DIN 3760 - AS - 55 x 70 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 72 | 55 | DIN 3760 - AS - 55 x 72 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 80 | 55 | DIN 3760 - AS - 55 x 80 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 85 | 55 | DIN 3760 - AS - 55 x 85 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 70 | 56 | DIN 3760 - AS - 56 x 70 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 72 | 56 | DIN 3760 - AS - 56 x 72 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 80 | 56 | DIN 3760 - AS - 56 x 80 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 85 | 56 | DIN 3760 - AS - 56 x 85 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 72 | 58 | DIN 3760 - AS - 58 x 72 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 80 | 58 | DIN 3760 - AS - 58 x 80 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 75 | 60 | DIN 3760 - AS - 60 x 75 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 80 | 60 | DIN 3760 - AS - 60 x 80 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 85 | 60 | DIN 3760 - AS - 60 x 85 x 8 - NBR |
1.04 | 1.6 | 2 | 0.4 | 8 | 90 | 60 | DIN 3760 - AS - 60 x 90 x 8 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 85 | 62 | DIN 3760 - AS - 62 x 85 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 90 | 62 | DIN 3760 - AS - 62 x 90 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 85 | 63 | DIN 3760 - AS - 63 x 85 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 90 | 63 | DIN 3760 - AS - 63 x 90 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 85 | 65 | DIN 3760 - AS - 65 x 85 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 90 | 65 | DIN 3760 - AS - 65 x 90 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 100 | 65 | DIN 3760 - AS - 65 x 100 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 90 | 68 | DIN 3760 - AS - 68 x 90 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 100 | 68 | DIN 3760 - AS - 68 x 100 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 90 | 70 | DIN 3760 - AS - 70 x 90 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 100 | 70 | DIN 3760 - AS - 70 x 100 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 95 | 72 | DIN 3760 - AS - 72 x 95 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 100 | 72 | DIN 3760 - AS - 72 x 100 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 95 | 75 | DIN 3760 - AS - 75 x 95 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 100 | 75 | DIN 3760 - AS - 75 x 100 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 100 | 78 | DIN 3760 - AS - 78 x 100 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 100 | 80 | DIN 3760 - AS - 80 x 100 x 10 - NBR |
1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | 110 | 80 | DIN 3760 - AS - 80 x 110 x 10 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 110 | 85 | DIN 3760 - AS - 85 x 110 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 120 | 85 | DIN 3760 - AS - 85 x 120 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 110 | 90 | DIN 3760 - AS - 90 x 110 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 120 | 90 | DIN 3760 - AS - 90 x 120 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 120 | 95 | DIN 3760 - AS - 95 x 120 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 125 | 95 | DIN 3760 - AS - 95 x 125 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 120 | 100 | DIN 3760 - AS - 100 x 120 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 125 | 100 | DIN 3760 - AS - 100 x 125 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 130 | 100 | DIN 3760 - AS - 100 x 130 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 130 | 105 | DIN 3760 - AS - 105 x 130 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 140 | 105 | DIN 3760 - AS - 105 x 140 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 130 | 110 | DIN 3760 - AS - 110 x 130 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 140 | 110 | DIN 3760 - AS - 110 x 140 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 140 | 115 | DIN 3760 - AS - 115 x 140 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 150 | 115 | DIN 3760 - AS - 115 x 150 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 150 | 120 | DIN 3760 - AS - 120 x 150 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 160 | 120 | DIN 3760 - AS - 120 x 160 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 150 | 125 | DIN 3760 - AS - 125 x 150 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 160 | 125 | DIN 3760 - AS - 125 x 160 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 160 | 130 | DIN 3760 - AS - 130 x 160 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 170 | 130 | DIN 3760 - AS - 130 x 170 x 12 - NBR |
1.56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 12 | 170 | 135 | DIN 3760 - AS - 135 x 170 x 12 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 170 | 140 | DIN 3760 - AS - 140 x 170 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 175 | 145 | DIN 3760 - AS - 145 x 175 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 180 | 150 | DIN 3760 - AS - 150 x 180 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 190 | 160 | DIN 3760 - AS - 160 x 190 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 200 | 170 | DIN 3760 - AS - 170 x 200 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 210 | 180 | DIN 3760 - AS - 180 x 210 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 220 | 190 | DIN 3760 - AS - 190 x 220 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 230 | 200 | DIN 3760 - AS - 200 x 230 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 240 | 210 | DIN 3760 - AS - 210 x 240 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 250 | 220 | DIN 3760 - AS - 220 x 250 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 260 | 230 | DIN 3760 - AS - 230 x 260 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 270 | 240 | DIN 3760 - AS - 240 x 270 x 15 - NBR |
1.95 | 3 | 3.75 | 1 | 15 | 280 | 250 | DIN 3760 - AS - 250 x 280 x 15 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 300 | 260 | DIN 3760 - AS - 260 x 300 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 320 | 280 | DIN 3760 - AS - 280 x 320 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 340 | 300 | DIN 3760 - AS - 300 x 340 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 360 | 320 | DIN 3760 - AS - 320 x 360 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 380 | 340 | DIN 3760 - AS - 340 x 380 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 400 | 360 | DIN 3760 - AS - 360 x 400 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 420 | 380 | DIN 3760 - AS - 380 x 420 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 440 | 400 | DIN 3760 - AS - 400 x 440 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 460 | 420 | DIN 3760 - AS - 420 x 460 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 480 | 440 | DIN 3760 - AS - 440 x 480 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 500 | 460 | DIN 3760 - AS - 460 x 500 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 520 | 480 | DIN 3760 - AS - 480 x 520 x 20 - NBR |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 20 | 540 | 500 | DIN 3760 - AS - 500 x 540 x 20 - NBR |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.