مهره DIN 315
جدول مشخصات مهره خروسکی مطابق DIN 315
Width Across Corners [mm] | Width Across Flats 2 [mm] | Width Across Flats [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Head Diameter 2 [mm] | Head Diameter [mm] | Head Height 2 [mm] | Head Height [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.3 | 1.9 | 3.2422278 | 0.7 | 7 | 8 | 10.5 | 4.6 | 4 | DIN 315 - M4 |
26 | 2.8 | 2.3 | 4.1339746 | 0.8 | 9 | 11 | 13 | 6.5 | 5 | DIN 315 - M5 |
33 | 3.3 | 2.3 | 4.9174682 | 1 | 11 | 13 | 17 | 8 | 6 | DIN 315 - M6 |
39 | 4.4 | 2.8 | 6.6468353 | 1.25 | 12.5 | 16 | 20 | 10 | 8 | DIN 315 - M8 |
51 | 5.4 | 4.4 | 8.3762024 | 1.5 | 16.5 | 20 | 25 | 12 | 10 | DIN 315 - M10 |
65 | 6.4 | 4.9 | 10.105569 | 1.75 | 19.5 | 23 | 33.5 | 14 | 12 | DIN 315 - M12 |
73 | 7.5 | 6.4 | 13.834936 | 2 | 23 | 29 | 37.5 | 17 | 16 | DIN 315 - M16 |
90 | 8 | 6.9 | 17.293671 | 2.5 | 29 | 35 | 46.5 | 21 | 20 | DIN 315 - M20 |
110 | 10.5 | 9.4 | 20.752405 | 3 | 37.5 | 44 | 56.5 | 25 | 24 | DIN 315 - M24 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.