گالری قطعه
Radius2 [mm] | Radius1 [mm] | Pitch [mm] | Thread Length [mm] | Thread Diameter [mm] | Diameter of Chamfered [mm] | Length of Chamfered [mm] | Length of Tapered [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.3 | 0.8 | 15.6 | 5 | 3.5 | 1.25 | 25 | 40 | 5 | DIN 258 - 5x40-St |
0.6 | 0.3 | 0.8 | 15.6 | 5 | 3.5 | 1.25 | 25 | 45 | 5 | DIN 258 - 5x45-St |
0.6 | 0.3 | 0.8 | 15.6 | 5 | 3.5 | 1.25 | 25 | 50 | 5 | DIN 258 - 5x50-St |
0.6 | 0.4 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1.5 | 30 | 45 | 6 | DIN 258 - 6x45-St |
0.6 | 0.4 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1.5 | 30 | 50 | 6 | DIN 258 - 6x50-St |
0.6 | 0.4 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1.5 | 30 | 55 | 6 | DIN 258 - 6x55-St |
0.6 | 0.4 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1.5 | 30 | 60 | 6 | DIN 258 - 6x60-St |
0.6 | 0.4 | 1.25 | 24.5 | 8 | 5.5 | 2 | 40 | 55 | 8 | DIN 258 - 8x55-St |
0.6 | 0.4 | 1.25 | 24.5 | 8 | 5.5 | 2 | 40 | 60 | 8 | DIN 258 - 8x60-St |
0.6 | 0.4 | 1.25 | 24.5 | 8 | 5.5 | 2 | 40 | 65 | 8 | DIN 258 - 8x65-St |
0.6 | 0.4 | 1.25 | 24.5 | 8 | 5.5 | 2 | 40 | 75 | 8 | DIN 258 - 8x75-St |
1 | 0.5 | 1.5 | 27 | 10 | 7 | 2.5 | 45 | 65 | 10 | DIN 258 - 10x65-St |
1 | 0.5 | 1.5 | 27 | 10 | 7 | 2.5 | 45 | 75 | 10 | DIN 258 - 10x75-St |
1 | 0.5 | 1.5 | 27 | 10 | 7 | 2.5 | 45 | 85 | 10 | DIN 258 - 10x85-St |
1 | 0.5 | 1.5 | 27 | 10 | 7 | 2.5 | 45 | 100 | 10 | DIN 258 - 10x100-St |
1 | 0.6 | 1.75 | 30.5 | 12 | 8.5 | 3 | 55 | 85 | 12 | DIN 258 - 12x85-St |
1 | 0.6 | 1.75 | 30.5 | 12 | 8.5 | 3 | 55 | 100 | 12 | DIN 258 - 12x100-St |
1 | 0.6 | 1.75 | 30.5 | 12 | 8.5 | 3 | 55 | 120 | 12 | DIN 258 - 12x120-St |
1 | 0.6 | 1.75 | 30.5 | 12 | 8.5 | 3 | 55 | 140 | 12 | DIN 258 - 12x140-St |
1 | 0.6 | 1.75 | 33.5 | 12 | 8.5 | 3 | 65 | 85 | 14 | DIN 258 - 14x85-St |
1 | 0.6 | 1.75 | 33.5 | 12 | 8.5 | 3 | 65 | 100 | 14 | DIN 258 - 14x100-St |
1 | 0.6 | 1.75 | 33.5 | 12 | 8.5 | 3 | 65 | 120 | 14 | DIN 258 - 14x120-St |
1 | 0.6 | 1.75 | 33.5 | 12 | 8.5 | 3 | 65 | 140 | 14 | DIN 258 - 14x140-St |
1.6 | 0.8 | 2 | 39 | 16 | 12 | 4 | 72 | 120 | 16 | DIN 258 - 16x120-St |
1.6 | 0.8 | 2 | 39 | 16 | 12 | 4 | 72 | 140 | 16 | DIN 258 - 16x140-St |
1.6 | 0.8 | 2 | 39 | 16 | 12 | 4 | 72 | 160 | 16 | DIN 258 - 16x160-St |
1.6 | 0.8 | 2 | 39 | 16 | 12 | 4 | 85 | 120 | 20 | DIN 258 - 20x120-St |
1.6 | 0.8 | 2 | 39 | 16 | 12 | 4 | 85 | 140 | 20 | DIN 258 - 20x140-St |
1.6 | 0.8 | 2 | 39 | 16 | 12 | 4 | 85 | 160 | 20 | DIN 258 - 20x160-St |
1.6 | 0.8 | 2 | 39 | 16 | 12 | 4 | 85 | 190 | 20 | DIN 258 - 20x190-St |
1.6 | 1 | 2.5 | 45 | 20 | 15 | 5 | 100 | 140 | 25 | DIN 258 - 25x140-St |
1.6 | 1 | 2.5 | 45 | 20 | 15 | 5 | 100 | 160 | 25 | DIN 258 - 25x160-St |
1.6 | 1 | 2.5 | 45 | 20 | 15 | 5 | 100 | 190 | 25 | DIN 258 - 25x190-St |
1.6 | 1 | 2.5 | 45 | 20 | 15 | 5 | 100 | 220 | 25 | DIN 258 - 25x220-St |
1.6 | 1 | 2.5 | 45 | 20 | 15 | 5 | 100 | 250 | 25 | DIN 258 - 25x250-St |
2.5 | 1 | 3 | 52 | 24 | 18 | 6 | 110 | 160 | 30 | DIN 258 - 30x160-St |
2.5 | 1 | 3 | 52 | 24 | 18 | 6 | 110 | 190 | 30 | DIN 258 - 30x190-St |
2.5 | 1 | 3 | 52 | 24 | 18 | 6 | 110 | 220 | 30 | DIN 258 - 30x220-St |
2.5 | 1 | 3 | 52 | 24 | 18 | 6 | 110 | 250 | 30 | DIN 258 - 30x250-St |
2.5 | 1 | 3 | 52 | 24 | 18 | 6 | 110 | 280 | 30 | DIN 258 - 30x280-St |
2.5 | 1.2 | 3.5 | 65 | 30 | 23 | 7.5 | 130 | 190 | 40 | DIN 258 - 40x190-St |
2.5 | 1.2 | 3.5 | 65 | 30 | 23 | 7.5 | 130 | 220 | 40 | DIN 258 - 40x220-St |
2.5 | 1.2 | 3.5 | 65 | 30 | 23 | 7.5 | 130 | 250 | 40 | DIN 258 - 40x250-St |
2.5 | 1.2 | 3.5 | 65 | 30 | 23 | 7.5 | 130 | 280 | 40 | DIN 258 - 40x280-St |
2.5 | 1.2 | 3.5 | 65 | 30 | 23 | 7.5 | 130 | 320 | 40 | DIN 258 - 40x320-St |
4 | 1.4 | 4 | 78 | 36 | 28 | 9 | 150 | 220 | 50 | DIN 258 - 50x220-St |
4 | 1.4 | 4 | 78 | 36 | 28 | 9 | 150 | 250 | 50 | DIN 258 - 50x250-St |
4 | 1.4 | 4 | 78 | 36 | 28 | 9 | 150 | 280 | 50 | DIN 258 - 50x280-St |
4 | 1.4 | 4 | 78 | 36 | 28 | 9 | 150 | 320 | 50 | DIN 258 - 50x320-St |
4 | 1.4 | 4 | 78 | 36 | 28 | 9 | 150 | 360 | 50 | DIN 258 - 50x360-St |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.