مهره DIN 1587
جدول مشخصات مهره سربسته (کلاهی) شش گوش مطابق DIN 1587
Ball Radius [mm] | Thread Length [mm] | Width Across Corners [mm] | Width Across Flats [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Head Height [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 | 5.26 | 8.085 | 7 | 3.2422278 | 0.7 | 8 | 4 | DIN 1587 - M4 |
3.75 | 7.21 | 9.24 | 8 | 4.1339746 | 0.8 | 10 | 5 | DIN 1587 - M5 |
4.75 | 7.71 | 11.55 | 10 | 4.9174682 | 1 | 12 | 6 | DIN 1587 - M6 |
6.25 | 10.65 | 15.015 | 13 | 6.6468353 | 1.25 | 15 | 8 | DIN 1587 - M8 |
6.25 | 10.65 | 15.015 | 13 | 6.9174682 | 1 | 15 | 8 | DIN 1587 - M8 x 1 |
7.5 | 12.65 | 18.48 | 16 | 8.3762024 | 1.5 | 18 | 10 | DIN 1587 - M10 - SW16 |
7.5 | 12.65 | 18.48 | 16 | 8.9174682 | 1 | 18 | 10 | DIN 1587 - M10 x 1 - SW16 |
7.5 | 12.65 | 18.48 | 16 | 8.6468353 | 1.25 | 18 | 10 | DIN 1587 - M10 x 1.25 - SW16 |
8.5 | 15.65 | 20.79 | 18 | 10.105569 | 1.75 | 22 | 12 | DIN 1587 - M12 - SW18 |
8.5 | 15.65 | 20.79 | 18 | 10.376202 | 1.5 | 22 | 12 | DIN 1587 - M12 x 1.5 - SW18 |
8.5 | 15.65 | 20.79 | 18 | 10.646835 | 1.25 | 22 | 12 | DIN 1587 - M12 x 1.25 - SW18 |
10 | 17.65 | 24.255 | 21 | 11.834936 | 2 | 25 | 14 | DIN 1587 - M14 - SW21 |
10 | 17.65 | 24.255 | 21 | 12.376202 | 1.5 | 25 | 14 | DIN 1587 - M14 x 1.5 - SW21 |
11.5 | 20.58 | 27.72 | 24 | 13.834936 | 2 | 28 | 16 | DIN 1587 - M16 |
11.5 | 20.58 | 27.72 | 24 | 14.376202 | 1.5 | 28 | 16 | DIN 1587 - M16 x 1.5 |
13 | 24.58 | 31.185 | 27 | 15.293671 | 2.5 | 32 | 18 | DIN 1587 - M18 |
13 | 24.58 | 31.185 | 27 | 16.376202 | 1.5 | 32 | 18 | DIN 1587 - M18 x 1.5 |
13 | 24.58 | 31.185 | 27 | 15.834936 | 2 | 32 | 18 | DIN 1587 - M18 x 2 |
14 | 25.58 | 34.65 | 30 | 17.293671 | 2.5 | 34 | 20 | DIN 1587 - M20 |
14 | 25.58 | 34.65 | 30 | 17.834936 | 2 | 34 | 20 | DIN 1587 - M20 x 2 |
14 | 25.58 | 34.65 | 30 | 18.376202 | 1.5 | 34 | 20 | DIN 1587 - M20 x 1.5 |
16.5 | 28.58 | 39.27 | 34 | 19.293671 | 2.5 | 39 | 22 | DIN 1587 - M22 - SW34 |
16.5 | 28.58 | 39.27 | 34 | 20.376202 | 1.5 | 39 | 22 | DIN 1587 - M22 x 1.5 - SW34 |
16.5 | 28.58 | 39.27 | 34 | 19.834936 | 2 | 39 | 22 | DIN 1587 - M22 x 2 - SW34 |
17 | 30.5 | 41.58 | 36 | 20.752405 | 3 | 42 | 24 | DIN 1587 - M24 |
17 | 30.5 | 41.58 | 36 | 21.834936 | 2 | 42 | 24 | DIN 1587 - M24 x 2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.