جدول مشخصات واشر تخت موجدار مطابق DIN 137
Thickness 2 [mm] | Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 0.5 | 8 | 3.2 | 3 | DIN 137 - B3 |
1.8 | 0.5 | 8 | 3.7 | 3.5 | DIN 137 - B3.5 |
2 | 0.5 | 9 | 4.3 | 4 | DIN 137 - B4 |
2.2 | 0.5 | 11 | 5.3 | 5 | DIN 137 - B5 |
2.6 | 0.5 | 12 | 6.4 | 6 | DIN 137 - B6 |
3 | 0.8 | 14 | 7.4 | 7 | DIN 137 - B7 |
3 | 0.8 | 15 | 8.4 | 8 | DIN 137 - B8 |
4.2 | 1 | 21 | 10.5 | 10 | DIN 137 - B10 |
5 | 1.2 | 24 | 13 | 12 | DIN 137 - B12 |
6 | 1.6 | 28 | 15 | 14 | DIN 137 - B14 |
6.4 | 1.6 | 30 | 17 | 16 | DIN 137 - B16 |
6.6 | 1.6 | 34 | 19 | 18 | DIN 137 - B18 |
7.4 | 1.6 | 36 | 21 | 20 | DIN 137 - B20 |
7.8 | 1.8 | 40 | 23 | 22 | DIN 137 - B22 |
8.2 | 1.8 | 44 | 25 | 24 | DIN 137 - B24 |
9.4 | 2 | 50 | 28 | 27 | DIN 137 - B27 |
10 | 2.2 | 56 | 31 | 30 | DIN 137 - B30 |
10.6 | 2.2 | 60 | 34 | 33 | DIN 137 - B33 |
11.6 | 2.5 | 68 | 37 | 36 | DIN 137 - B36 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.