گالری قطعه
Fillet Radius [mm] | Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.5 | 4.4 | 2.4 | 2 | DIN 128 - A2 |
0.1 | 0.6 | 5.1 | 2.9 | 2.5 | DIN 128 - A2.5 |
0.1 | 0.7 | 6.2 | 3.4 | 3 | DIN 128 - A3 |
0.1 | 0.7 | 6.7 | 3.9 | 3.5 | DIN 128 - A3.5 |
0.2 | 0.8 | 7.6 | 4.4 | 4 | DIN 128 - A4 |
0.2 | 1 | 9.2 | 5 | DIN 128 - A5 | |
0.3 | 1.3 | 11.8 | 6.5 | 6 | DIN 128 - A6 |
0.3 | 1.3 | 12.8 | 7.5 | 7 | DIN 128 - A7 |
0.5 | 1.6 | 14.8 | 8.5 | 8 | DIN 128 - A8 |
0.5 | 1.8 | 18.1 | 10.7 | 10 | DIN 128 - A10 |
1 | 2.1 | 21.1 | 12.7 | 12 | DIN 128 - A12 |
1 | 2.4 | 24.1 | 14.7 | 14 | DIN 128 - A14 |
1 | 2.8 | 27.4 | 17 | 16 | DIN 128 - A16 |
1 | 2.8 | 29.4 | 19 | 18 | DIN 128 - A18 |
1 | 3.2 | 33.6 | 21.2 | 20 | DIN 128 - A20 |
1 | 3.2 | 35.9 | 23.5 | 22 | DIN 128 - A22 |
1.6 | 4 | 40 | 25.5 | 24 | DIN 128 - A24 |
1.6 | 4 | 43 | 28.5 | 27 | DIN 128 - A27 |
1.6 | 6 | 48.2 | 31.7 | 30 | DIN 128 - A30 |
1.6 | 6 | 58.2 | 37.7 | 36 | DIN 128 - A36 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.