جدول مشخصات واشر تخت معمولی مطابق DIN 126 (جایگزین شده با DIN EN ISO 7091)
Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5.5 | 5 | DIN 126 - 5.5 |
1.6 | 12 | 6.6 | 6 | DIN 126 - 6.6 |
1.6 | 14 | 7.6 | 7 | DIN 126 - 7.6 |
1.6 | 16 | 9 | 8 | DIN 126 - 9 |
1.7 | 20 | 11 | 10 | DIN 126 - 11 |
2.5 | 24 | 13.5 | 12 | DIN 126 - 13.5 |
2.5 | 28 | 15.5 | 14 | DIN 126 - 15.5 |
3 | 30 | 17.5 | 16 | DIN 126 - 17.5 |
3 | 34 | 20 | 18 | DIN 126 - 20 |
3 | 37 | 22 | 20 | DIN 126 - 22 |
3 | 39 | 24 | 22 | DIN 126 - 24 |
4 | 44 | 26 | 24 | DIN 126 - 26 |
4 | 50 | 30 | 27 | DIN 126 - 30 |
4 | 56 | 33 | 30 | DIN 126 - 33 |
5 | 60 | 36 | 33 | DIN 126 - 36 |
5 | 66 | 39 | 36 | DIN 126 - 39 |
6 | 72 | 42 | 39 | DIN 126 - 42 |
7 | 78 | 45 | 42 | DIN 126 - 45 |
7 | 85 | 48 | 45 | DIN 126 - 48 |
8 | 92 | 52 | 48 | DIN 126 - 52 |
8 | 98 | 56 | 52 | DIN 126 - 56 |
9 | 105 | 62 | 56 | DIN 126 - 62 |
9 | 110 | 66 | 60 | DIN 126 - 66 |
9 | 115 | 70 | 64 | DIN 126 - 70 |
10 | 125 | 78 | 72 | DIN 126 - 78 |
12 | 140 | 86 | 80 | DIN 126 - 86 |
12 | 160 | 96 | 90 | DIN 126 - 96 |
14 | 175 | 107 | 100 | DIN 126 - 107 |
14 | 185 | 117 | 110 | DIN 126 - 117 |
16 | 210 | 127 | 120 | DIN 126 - 127 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.