External Circlips
جدول مشخصات خار فنری خارجی مطابق ANSI B27.7M
Ring Lug Height [mm] | Lug Hole Diameter [mm] | Ring Outside Diameter [mm] | Edge Margin [mm] | Ring Thickness [mm] | Groove Width [mm] | Groove diameter [mm] | Shaft diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 1 | 3.6 | 0.3 | 0.25 | 0.32 | 3.8 | 4 | ANSI B 27.7M - 3AMI-4 |
2.5 | 1 | 4.55 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4.75 | 5 | ANSI B 27.7M - 3AMI-5 |
2.7 | 1.2 | 5.45 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 5.7 | 6 | ANSI B 27.7M - 3AMI-6 |
3.1 | 1.2 | 6.35 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 6.6 | 7 | ANSI B 27.7M - 3AMI-7 |
3.2 | 1.2 | 7.15 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 8 | ANSI B 27.7M - 3AMI-8 |
3.3 | 1.2 | 8.15 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 8.45 | 9 | ANSI B 27.7M - 3AMI-9 |
3.3 | 1.5 | 9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 9.4 | 10 | ANSI B 27.7M - 3AMI-10 |
3.3 | 1.5 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7 | 10.35 | 11 | ANSI B 27.7M - 3AMI-11 |
3.3 | 1.7 | 10.85 | 1 | 0.6 | 0.7 | 11.35 | 12 | ANSI B 27.7M - 3AMI-12 |
3.4 | 1.7 | 11.9 | 1 | 0.9 | 1 | 12.3 | 13 | ANSI B 27.7M - 3AMI-13 |
3.5 | 1.7 | 12.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 13.25 | 14 | ANSI B 27.7M - 3AMI-14 |
3.6 | 1.7 | 13.8 | 1.3 | 0.9 | 1 | 14.15 | 15 | ANSI B 27.7M - 3AMI-15 |
3.7 | 1.7 | 14.7 | 1.4 | 0.9 | 1 | 15.1 | 16 | ANSI B 27.7M - 3AMI-16 |
3.8 | 1.7 | 15.75 | 1.4 | 0.9 | 1 | 15.1 | 17 | ANSI B 27.7M - 3AMI-17 |
3.9 | 2 | 16.65 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 16.1 | 18 | ANSI B 27.7M - 3AMI-18 |
3.9 | 2 | 17.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 17 | 19 | ANSI B 27.7M - 3AMI-19 |
4 | 2 | 18.35 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 18.85 | 20 | ANSI B 27.7M - 3AMI-20 |
4.1 | 2 | 19.4 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 19.8 | 21 | ANSI B 27.7M - 3AMI-21 |
4.2 | 2 | 20.3 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 20.7 | 22 | ANSI B 27.7M - 3AMI-22 |
4.4 | 2 | 21.25 | 2 | 1.1 | 1.2 | 21.65 | 23 | ANSI B 27.7M - 3AMI-23 |
4.4 | 2 | 22.2 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 22.6 | 24 | ANSI B 27.7M - 3AMI-24 |
4.5 | 2 | 23.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 23.5 | 25 | ANSI B 27.7M - 3AMI-25 |
4.7 | 2 | 24.05 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 24.5 | 26 | ANSI B 27.7M - 3AMI-26 |
4.6 | 2 | 24.95 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 25.45 | 27 | ANSI B 27.7M - 3AMI-27 |
4.8 | 2 | 25.8 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 26.4 | 28 | ANSI B 27.7M - 3AMI-28 |
5 | 2 | 27.9 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 28.35 | 30 | ANSI B 27.7M - 3AMI-30 |
5.2 | 2 | 29.6 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 30.2 | 32 | ANSI B 27.7M - 3AMI-32 |
5.4 | 2.5 | 31.4 | 3 | 1.3 | 1.4 | 32 | 34 | ANSI B 27.7M - 3AMI-34 |
5.6 | 2.5 | 32.3 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 32.9 | 35 | ANSI B 27.7M - 3AMI-35 |
5.6 | 2.5 | 33.25 | 3.2 | 1.3 | 1.4 | 33.85 | 36 | ANSI B 27.7M - 3AMI-36 |
5.8 | 2.5 | 35.2 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 35.8 | 38 | ANSI B 27.7M - 3AMI-38 |
6 | 2.5 | 36.75 | 3.4 | 1.6 | 1.75 | 37.7 | 40 | ANSI B 27.7M - 3AMI-40 |
6.5 | 2.5 | 38.8 | 3.6 | 1.6 | 1.75 | 39.6 | 42 | ANSI B 27.7M - 3AMI-42 |
6.6 | 2.5 | 39.65 | 3.8 | 1.6 | 1.75 | 40.5 | 43 | ANSI B 27.7M - 3AMI-43 |
6.7 | 2.5 | 41.6 | 3.9 | 1.6 | 1.75 | 42.4 | 45 | ANSI B 27.7M - 3AMI-45 |
6.8 | 2.5 | 42.55 | 4 | 1.6 | 1.75 | 43.3 | 46 | ANSI B 27.7M - 3AMI-46 |
6.9 | 2.5 | 44.4 | 4.2 | 1.6 | 1.75 | 45.2 | 48 | ANSI B 27.7M - 3AMI-48 |
6.9 | 2.5 | 46.2 | 4.2 | 1.6 | 1.75 | 47.2 | 50 | ANSI B 27.7M - 3AMI-50 |
7 | 2.5 | 48.4 | 4.3 | 2 | 2.15 | 49.1 | 52 | ANSI B 27.7M - 3AMI-52 |
7.1 | 2.5 | 49.9 | 4.5 | 2 | 2.15 | 51 | 54 | ANSI B 27.7M - 3AMI-54 |
7.2 | 2.5 | 50.6 | 4.8 | 2 | 2.15 | 51.8 | 55 | ANSI B 27.7M - 3AMI-55 |
7.3 | 2.5 | 52.9 | 4.8 | 2 | 2.15 | 53.8 | 57 | ANSI B 27.7M - 3AMI-57 |
7.3 | 2.5 | 53.6 | 4.9 | 2 | 2.15 | 54.7 | 58 | ANSI B 27.7M - 3AMI-58 |
7.4 | 2.5 | 55.8 | 4.9 | 2 | 2.15 | 56.7 | 60 | ANSI B 27.7M - 3AMI-60 |
7.5 | 2.5 | 57.3 | 5.1 | 2 | 2.15 | 58.6 | 62 | ANSI B 27.7M - 3AMI-62 |
7.8 | 3 | 60.4 | 5.1 | 2 | 2.15 | 61.6 | 65 | ANSI B 27.7M - 3AMI-65 |
8 | 3 | 63.1 | 5.3 | 2 | 2.15 | 64.5 | 68 | ANSI B 27.7M - 3AMI-68 |
8.1 | 3 | 64.6 | 5.4 | 2.4 | 2.55 | 66.4 | 70 | ANSI B 27.7M - 3AMI-70 |
8.2 | 3 | 66.6 | 5.5 | 2.4 | 2.55 | 68.3 | 72 | ANSI B 27.7M - 3AMI-72 |
8.4 | 3 | 69 | 5.7 | 2.4 | 2.55 | 71.2 | 75 | ANSI B 27.7M - 3AMI-75 |
8.6 | 3 | 72 | 6 | 2.4 | 2.55 | 74 | 78 | ANSI B 27.7M - 3AMI-78 |
8.6 | 3 | 74.2 | 6.1 | 2.4 | 2.55 | 75.9 | 80 | ANSI B 27.7M - 3AMI-80 |
8.7 | 3 | 76.4 | 6.3 | 2.4 | 2.55 | 77.8 | 82 | ANSI B 27.7M - 3AMI-82 |
8.7 | 3.5 | 78.6 | 6.6 | 2.4 | 2.55 | 80.6 | 85 | ANSI B 27.7M - 3AMI-85 |
8.8 | 3.5 | 81.4 | 6.7 | 2.8 | 2.95 | 83.5 | 88 | ANSI B 27.7M - 3AMI-88 |
8.8 | 3.5 | 83.2 | 6.9 | 2.8 | 2.95 | 85.4 | 90 | ANSI B 27.7M - 3AMI-90 |
9.4 | 3.5 | 88.1 | 7.2 | 2.8 | 2.95 | 90.2 | 95 | ANSI B 27.7M - 3AMI-95 |
9.6 | 3.5 | 92.5 | 7.5 | 2.8 | 2.95 | 95 | 100 | ANSI B 27.7M - 3AMI-100 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.