جدول مشخصات واشر تخت سری بزرگ (قطر خارجی بزرگتر) مطابق DIN 9021
Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
0.8 | 8 | 2.7 | 2.5 | DIN 9021 - 2.7 |
0.8 | 9 | 3.2 | 3 | DIN 9021 - 3.2 |
0.8 | 11 | 3.7 | 3.5 | DIN 9021 - 3.7 |
1 | 12 | 4.3 | 4 | DIN 9021 - 4.3 |
1.2 | 15 | 5.3 | 5 | DIN 9021 - 5.3 |
1.6 | 18 | 6.4 | 6 | DIN 9021 - 6.4 |
2 | 22 | 7.4 | 7 | DIN 9021 - 7.4 |
2 | 24 | 8.4 | 8 | DIN 9021 - 8.4 |
2.5 | 30 | 10.5 | 10 | DIN 9021 - 10.5 |
3 | 37 | 13 | 12 | DIN 9021 - 13 |
3 | 44 | 15 | 14 | DIN 9021 - 15 |
3 | 50 | 17 | 16 | DIN 9021 - 17 |
4 | 56 | 20 | 18 | DIN 9021 - 20 |
4 | 60 | 22 | 20 | DIN 9021 - 22 |
5 | 72 | 26 | 24 | DIN 9021 - 26 |
6 | 92 | 33 | 30 | DIN 9021 - 33 |
8 | 110 | 39 | 36 | DIN 9021 - 39 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.