بلبرینگ یاتاقانی UCPA
جدول مشخصات بلبرینگ یاتاقانی UCPA
S [mm] | B [mm] | L1 [mm] | H3 [mm] | H2 [mm] | N [mm] | J [mm] | A [mm] | L [mm] | H [mm] | d [mm] | Bearing | Housing | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 31 | 27 | 13 | 60 | M10x1.5 | 52 | 40 | 76 | 30.2 | 12 | UC201 | PA204 | UCPA 201 |
12.7 | 31 | 27 | 13 | 60 | M10x1.5 | 52 | 40 | 76 | 30.2 | 15 | UC202 | PA204 | UCPA 202 |
12.7 | 31 | 27 | 13 | 60 | M10x1.5 | 52 | 40 | 76 | 30.2 | 17 | UC203 | PA204 | UCPA 203 |
12.7 | 31 | 27 | 13 | 60 | M10x1.5 | 52 | 40 | 76 | 30.2 | 20 | UC204 | PA204 | UCPA 204 |
14.3 | 34.1 | 30 | 13 | 71 | M10x1.5 | 56 | 45 | 84 | 36.5 | 25 | UC205 | PA205 | UCPA 205 |
15.9 | 38.1 | 36 | 18 | 84 | M14x2 | 66 | 50 | 94 | 42.9 | 30 | UC206 | PA206 | UCPA 206 |
17.5 | 42.9 | 41 | 20 | 93 | M14x2 | 80 | 55 | 110 | 47.6 | 35 | UC207 | PA207 | UCPA 207 |
19 | 49.2 | 41 | 20 | 98 | M14x2 | 84 | 58 | 116 | 49.2 | 40 | UC208 | PA208 | UCPA 208 |
19 | 49.2 | 42 | 25 | 106 | M14x2 | 90 | 60 | 120 | 54.2 | 45 | UC209 | PA209 | UCPA 209 |
19 | 51.6 | 47 | 25 | 113 | M16x2 | 94 | 64 | 130 | 57.2 | 50 | UC210 | PA210 | UCPA 210 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.