Single Row Angular Contact Ball Bearing
جدول مشخصات بلبرینگ تماس زاویهای یک ردیفه DIN 628
Friction Factor | LimitingSpeed[rpm] | FatigueLoadLimit[N] | BasicStaticLoad[N] | BasicDynamicLoad[N] | Fillet Radius 2 [mm] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.002 | 30,000 | 140 | 3,350 | 7,020 | 0.3 | 0.6 | 9 | 30 | 10 | DIN 628 - 7200 BECBP |
0.002 | 30,000 | 140 | 3,350 | 7,020 | 0.3 | 0.6 | 9 | 30 | 10 | DIN 628 - 7200 BEP |
0.002 | 26,000 | 160 | 3,800 | 7,610 | 0.3 | 0.6 | 10 | 32 | 12 | DIN 628 - 7201 BECBP |
0.002 | 26,000 | 160 | 3,800 | 7,610 | 0.3 | 0.6 | 10 | 32 | 12 | DIN 628 - 7201 BEP |
0.002 | 24,000 | 208 | 5,000 | 10,600 | 0.6 | 1 | 12 | 37 | 12 | DIN 628 - 7301 BEP |
0.002 | 26,000 | 196 | 4,650 | 8,800 | 0.3 | 0.6 | 11 | 35 | 15 | DIN 628 - 7202 BECBP |
0.002 | 24,000 | 183 | 4,400 | 8,320 | 0.3 | 0.6 | 11 | 35 | 15 | DIN 628 - 7202 BEP |
0.002 | 20,000 | 280 | 6,700 | 13,000 | 0.6 | 1 | 13 | 42 | 15 | DIN 628 - 7302 BECBP |
0.002 | 20,000 | 280 | 6,700 | 13,000 | 0.6 | 1 | 13 | 42 | 15 | DIN 628 - 7302 BEP |
0.002 | 22,000 | 250 | 5,850 | 11,000 | 0.6 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 628 - 7203 BECBM |
0.002 | 22,000 | 250 | 5,850 | 11,000 | 0.6 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 628 - 7203 BECBP |
0.002 | 20,000 | 236 | 5,500 | 10,400 | 0.6 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 628 - 7203 BEP |
0.002 | 20,000 | 260 | 6,100 | 11,100 | 0.6 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 628 - 7203 BEY |
0.002 | 19,000 | 260 | 8,300 | 15,900 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 17 | DIN 628 - 7303 BEP |
0.002 | 19,000 | 355 | 8,300 | 15,900 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 17 | DIN 628 - 7303 BECBP |
0.002 | 19,000 | 345 | 8,150 | 14,300 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 628 - 7204 BECBM |
0.002 | 19,000 | 345 | 8,150 | 14,300 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 628 - 7204 BECBP |
0.002 | 18,000 | 355 | 8,300 | 14,000 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 628 - 7204 BECBY |
0.002 | 18,000 | 325 | 7,650 | 13,300 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 628 - 7204 BEP |
0.002 | 19,000 | 345 | 8,150 | 14,300 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 628 - 7204 BECBPH |
0.002 | 18,000 | 425 | 10,000 | 19,000 | 0.6 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 628 - 7304 BECBPH |
0.002 | 18,000 | 425 | 10,000 | 19,000 | 0.6 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 628 - 7304 BECBM |
0.002 | 18,000 | 425 | 10,000 | 19,000 | 0.6 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 628 - 7304 BECBP |
0.002 | 16,000 | 440 | 10,400 | 19,000 | 0.6 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 628 - 7304 BECBY |
0.002 | 16,000 | 400 | 9,500 | 17,400 | 0.6 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 628 - 7304 BEP |
0.002 | 17,000 | 430 | 10,000 | 15,600 | 0.6 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 628 - 7205 BECBPH |
0.002 | 17,000 | 430 | 10,000 | 15,600 | 0.6 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 628 - 7205 BECBM |
0.002 | 17,000 | 430 | 10,000 | 15,600 | 0.6 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 628 - 7205 BECBP |
0.002 | 15,000 | 430 | 10,200 | 15,600 | 0.6 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 628 - 7205 BECBY |
0.002 | 15,000 | 430 | 10,200 | 15,600 | 0.6 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 628 - 7205 BEY |
0.002 | 15,000 | 400 | 9,300 | 14,800 | 0.6 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 628 - 7205 BEP |
0.002 | 15,000 | 655 | 15,300 | 26,500 | 0.6 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 628 - 7305 BECBPH |
0.002 | 15,000 | 655 | 15,300 | 26,500 | 0.6 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 628 - 7305 BECBM |
0.002 | 15,000 | 655 | 15,300 | 26,500 | 0.6 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 628 - 7305 BECBP |
0.002 | 14,000 | 655 | 15,600 | 26,000 | 0.6 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 628 - 7305 BECBY |
0.002 | 14,000 | 655 | 15,600 | 26,000 | 0.6 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 628 - 7305 BEY |
0.002 | 14,000 | 600 | 14,000 | 24,200 | 0.6 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 628 - 7305 BEP |
0.002 | 14,000 | 655 | 15,600 | 24,000 | 0.6 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 628 - 7206 BECBM |
0.002 | 14,000 | 655 | 15,600 | 24,000 | 0.6 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 628 - 7206 BECBP |
0.002 | 13,000 | 655 | 15,600 | 23,800 | 0.6 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 628 - 7206 BECBY |
0.002 | 13,000 | 610 | 14,300 | 22,500 | 0.6 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 628 - 7206 BEP |
0.002 | 14,000 | 655 | 15,600 | 24,000 | 0.6 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 628 - 7206 BECBPH |
0.002 | 13,000 | 900 | 21,200 | 35,500 | 0.6 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 628 - 7306 BECBM |
0.002 | 13,000 | 900 | 21,200 | 35,500 | 0.6 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 628 - 7306 BECBP |
0.002 | 12,000 | 900 | 21,200 | 34,500 | 0.6 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 628 - 7306 BECBY |
0.002 | 12,000 | 815 | 19,300 | 32,500 | 0.6 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 628 - 7306 BEP |
0.002 | 13,000 | 900 | 21,200 | 35,500 | 0.6 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 628 - 7306 BEGAPH |
0.002 | 12,000 | 880 | 20,800 | 31,000 | 0.6 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 628 - 7207 BECBPH |
0.002 | 12,000 | 880 | 20,800 | 31,000 | 0.6 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 628 - 7207 BECBM |
0.002 | 12,000 | 880 | 20,800 | 31,000 | 0.6 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 628 - 7207 BECBP |
0.002 | 11,000 | 815 | 19,000 | 29,100 | 0.6 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 628 - 7207 BECBY |
0.002 | 11,000 | 815 | 19,000 | 29,100 | 0.6 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 628 - 7207 BEP |
0.002 | 11,000 | 1,140 | 26,500 | 41,500 | 1 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 628 - 7307 BECBM |
0.002 | 11,000 | 1,140 | 26,500 | 41,500 | 1 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 628 - 7307 BECBP |
0.002 | 10,000 | 1,040 | 24,500 | 39,000 | 1 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 628 - 7307 BECBY |
0.002 | 10,000 | 1,040 | 24,500 | 39,000 | 1 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 628 - 7307 BEP |
0.002 | 11,000 | 1,140 | 26,500 | 41,500 | 1 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 628 - 7307 BEGAPH |
0.002 | 11,000 | 1,100 | 26,000 | 36,500 | 0.6 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 628 - 7208 BECBPH |
0.002 | 11,000 | 1,100 | 26,000 | 36,500 | 0.6 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 628 - 7208 BECBM |
0.002 | 11,000 | 1,100 | 26,000 | 36,500 | 0.6 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 628 - 7208 BECBP |
0.002 | 10,000 | 1,100 | 26,000 | 36,400 | 0.6 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 628 - 7208 BECBY |
0.002 | 11,000 | 1,100 | 26,000 | 37,700 | 0.6 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 628 - 7208 BEP |
0.002 | 10,000 | 1,370 | 32,500 | 50,000 | 1 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 628 - 7308 BECBM |
0.002 | 10,000 | 1,370 | 32,500 | 50,000 | 1 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 628 - 7308 BECBP |
0.002 | 9,000 | 1,400 | 33,500 | 49,400 | 1 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 628 - 7308 BECBY |
0.002 | 9,000 | 1,290 | 30,500 | 46,200 | 1 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 628 - 7308 BEP |
0.002 | 10,000 | 1,370 | 32,500 | 50,000 | 1 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 628 - 7308 BEGAPH |
0.002 | 10,000 | 1,220 | 28,500 | 38,000 | 0.6 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 628 - 7209 BECBM |
0.002 | 10,000 | 1,220 | 28,500 | 38,000 | 0.6 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 628 - 7209 BECBP |
0.002 | 9,000 | 1,200 | 28,000 | 37,700 | 0.6 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 628 - 7209 BECBY |
0.002 | 9,000 | 1,120 | 26,000 | 35,800 | 0.6 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 628 - 7209 BEP |
0.002 | 10,000 | 1,220 | 28,500 | 38,000 | 0.6 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 628 - 7209 BEGAPH |
0.002 | 9,000 | 1,730 | 40,500 | 61,000 | 1 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 628 - 7309 BECBM |
0.002 | 9,000 | 1,730 | 40,500 | 61,000 | 1 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 628 - 7309 BECBP |
0.002 | 8,000 | 1,730 | 41,500 | 60,500 | 1 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 628 - 7309 BECBY |
0.002 | 8,000 | 1,600 | 37,500 | 55,900 | 1 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 628 - 7309 BEP |
0.002 | 9,000 | 1,730 | 40,500 | 61,000 | 1 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 628 - 7309 BEGAPH |
0.002 | 9,000 | 1,320 | 31,000 | 40,000 | 0.6 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 628 - 7210 BECBPH |
0.002 | 9,000 | 1,320 | 31,000 | 40,000 | 0.6 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 628 - 7210 BECBM |
0.002 | 9,000 | 1,320 | 31,000 | 40,000 | 0.6 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 628 - 7210 BECBP |
0.002 | 8,500 | 1,220 | 28,500 | 37,700 | 0.6 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 628 - 7210 BECBY |
0.002 | 8,500 | 1,220 | 28,500 | 37,700 | 0.6 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 628 - 7210 BEP |
0.002 | 8,000 | 2,160 | 51,000 | 75,000 | 1 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 628 - 7310 BECBM |
0.002 | 8,000 | 2,160 | 51,000 | 75,000 | 1 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 628 - 7310 BECBP |
0.002 | 7,500 | 2,200 | 51,000 | 74,100 | 1 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 628 - 7310 BECBY |
0.002 | 7,500 | 2,000 | 47,500 | 68,900 | 1 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 628 - 7310 BEP |
0.002 | 8,000 | 2,160 | 51,000 | 75,000 | 1 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 628 - 7310 BEGAPH |
0.002 | 8,000 | 1,660 | 40,000 | 49,000 | 1 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 628 - 7211 BECBPH |
0.002 | 8,000 | 1,660 | 40,000 | 49,000 | 1 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 628 - 7211 BECBM |
0.002 | 8,000 | 1,660 | 40,000 | 49,000 | 1 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 628 - 7211 BECBP |
0.002 | 7,500 | 1,630 | 38,000 | 48,800 | 1 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 628 - 7211 BECBY |
0.002 | 7,500 | 1,530 | 36,000 | 46,200 | 1 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 628 - 7211 BEP |
0.002 | 7,000 | 2,550 | 60,000 | 85,000 | 1 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 628 - 7311 BECBM |
0.002 | 7,000 | 2,550 | 60,000 | 85,000 | 1 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 628 - 7311 BECBP |
0.002 | 6,700 | 2,550 | 60,000 | 85,200 | 1 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 628 - 7311 BECBY |
0.002 | 6,700 | 2,320 | 55,000 | 79,300 | 1 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 628 - 7311 BEP |
0.002 | 7,000 | 2,550 | 60,000 | 85,000 | 1 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 628 - 7311 BECBPH |
0.002 | 7,500 | 2,120 | 50,000 | 61,000 | 1 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 628 - 7212 BECBPH |
0.002 | 7,500 | 2,120 | 50,000 | 61,000 | 1 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 628 - 7212 BECBM |
0.002 | 7,500 | 2,120 | 50,000 | 61,000 | 1 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 628 - 7212 BECBP |
0.002 | 7,000 | 1,930 | 45,500 | 57,200 | 1 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 628 - 7212 BECBY |
0.002 | 7,000 | 1,930 | 45,500 | 57,200 | 1 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 628 - 7212 BEP |
0.002 | 6,700 | 3,200 | 76,500 | 104,000 | 1.1 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 628 - 7312 BECBM |
0.002 | 6,700 | 3,200 | 76,500 | 104,000 | 1.1 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 628 - 7312 BECBP |
0.002 | 6,700 | 3,200 | 76,500 | 104,000 | 1.1 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 628 - 7312 BECBPH |
0.002 | 6,000 | 3,000 | 69,500 | 95,600 | 1.1 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 628 - 7312 BECBY |
0.002 | 6,000 | 3,000 | 69,500 | 95,600 | 1.1 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 628 - 7312 BEP |
0.002 | 6,700 | 2,450 | 57,000 | 69,500 | 1 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 628 - 7213 BECBM |
0.002 | 6,700 | 2,450 | 57,000 | 69,500 | 1 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 628 - 7213 BECBP |
0.002 | 6,300 | 2,280 | 54,000 | 66,300 | 1 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 628 - 7213 BEP |
0.002 | 6,300 | 2,280 | 54,000 | 66,300 | 1 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 628 - 7213 BECBY |
0.002 | 6,300 | 2,280 | 54,000 | 66,300 | 1 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 628 - 7213 BEY |
0.002 | 6,700 | 2,450 | 57,000 | 69,500 | 1 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 628 - 7213 BEGAPH |
0.002 | 6,300 | 3,650 | 86,500 | 116,000 | 1.1 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 628 - 7313 BECBM |
0.002 | 6,300 | 3,650 | 86,500 | 116,000 | 1.1 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 628 - 7313 BECBP |
0.002 | 5,600 | 3,350 | 80,000 | 108,000 | 1.1 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 628 - 7313 BECBY |
0.002 | 5,600 | 3,350 | 80,000 | 108,000 | 1.1 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 628 - 7313 BEP |
0.002 | 6,300 | 3,650 | 86,500 | 116,000 | 1.1 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 628 - 7313 BECBPH |
0.002 | 6,000 | 2,550 | 56,000 | 67,600 | 1 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 628 - 7214 BECBM |
0.002 | 6,000 | 2,550 | 56,000 | 67,600 | 1 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 628 - 7214 BECBP |
0.002 | 6,000 | 2,500 | 56,000 | 67,600 | 1 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 628 - 7214 BECBY |
0.002 | 6,000 | 2,550 | 56,000 | 67,600 | 1 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 628 - 7214 BECBPH |
0.002 | 6,000 | 2,360 | 56,000 | 67,600 | 1 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 628 - 7214 BEP |
0.002 | 5,600 | 3,900 | 98,000 | 127,000 | 1.1 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 628 - 7314 BECBM |
0.002 | 5,600 | 3,900 | 98,000 | 127,000 | 1.1 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 628 - 7314 BECBP |
0.002 | 5,600 | 3,900 | 98,000 | 127,000 | 1.1 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 628 - 7314 BECBPH |
0.002 | 5,300 | 3,650 | 90,000 | 119,000 | 1.1 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 628 - 7314 BECBY |
0.002 | 5,300 | 3,650 | 90,000 | 119,000 | 1.1 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 628 - 7314 BEP |
0.002 | 5,600 | 3,900 | 98,000 | 127,000 | 1.1 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 628 - 7314 BEGAPH |
0.002 | 6,300 | 2,700 | 65,500 | 73,500 | 1 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 628 - 7215 BECBPH |
0.002 | 6,300 | 2,700 | 65,500 | 73,500 | 1 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 628 - 7215 BECBM |
0.002 | 6,300 | 2,700 | 65,500 | 73,500 | 1 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 628 - 7215 BECBP |
0.002 | 5,600 | 2,650 | 64,000 | 72,800 | 1 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 628 - 7215 BECBY |
0.002 | 5,600 | 2,500 | 60,000 | 70,200 | 1 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 628 - 7215 BEP |
0.002 | 5,300 | 4,150 | 104,000 | 132,000 | 1.1 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 628 - 7315 BECBM |
0.002 | 5,300 | 4,150 | 104,000 | 132,000 | 1.1 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 628 - 7315 BECBP |
0.002 | 5,000 | 4,150 | 106,000 | 133,000 | 1.1 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 628 - 7315 BECBY |
0.002 | 5,000 | 3,800 | 98,000 | 125,000 | 1.1 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 628 - 7315 BEP |
0.002 | 5,300 | 4,150 | 104,000 | 132,000 | 1.1 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 628 - 7315 BEGAPH |
0.002 | 5,600 | 3,050 | 75,000 | 85,000 | 1 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 628 - 7216 BECBPH |
0.002 | 5,600 | 3,050 | 75,000 | 85,000 | 1 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 628 - 7216 BECBM |
0.002 | 5,600 | 3,050 | 75,000 | 85,000 | 1 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 628 - 7216 BECBP |
0.002 | 5,300 | 3,000 | 73,500 | 83,200 | 1 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 628 - 7216 BECBY |
0.002 | 5,300 | 2,800 | 69,500 | 80,600 | 1 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 628 - 7216 BEP |
0.002 | 5,600 | 3,050 | 75,000 | 85,000 | 1 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 628 - 7216 BEGAPH |
0.002 | 5,000 | 4,500 | 118,000 | 143,000 | 1.1 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 628 - 7316 BECBPH |
0.002 | 5,000 | 4,500 | 118,000 | 143,000 | 1.1 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 628 - 7316 BECBM |
0.002 | 5,000 | 4,500 | 118,000 | 143,000 | 1.1 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 628 - 7316 BECBP |
0.002 | 4,500 | 4,500 | 118,000 | 143,000 | 1.1 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 628 - 7316 BECBY |
0.002 | 4,800 | 4,150 | 110,000 | 135,000 | 1.1 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 628 - 7316 BEM |
0.002 | 4,500 | 4,150 | 110,000 | 135,000 | 1.1 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 628 - 7316 BEP |
0.002 | 5,300 | 3,550 | 90,000 | 102,000 | 1 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 628 - 7217 BECBM |
0.002 | 5,300 | 3,550 | 90,000 | 102,000 | 1 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 628 - 7217 BECBP |
0.002 | 5,000 | 3,250 | 83,000 | 95,600 | 1 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 628 - 7217 BECBY |
0.002 | 5,000 | 3,250 | 83,000 | 95,600 | 1 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 628 - 7217 BEP |
0.002 | 4,800 | 4,900 | 132,000 | 156,000 | 1.1 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 628 - 7317 BECBM |
0.002 | 4,800 | 4,900 | 132,000 | 156,000 | 1.1 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 628 - 7317 BECBP |
0.002 | 4,300 | 4,900 | 122,000 | 146,000 | 1.1 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 628 - 7317 BECBY |
0.002 | 4,500 | 4,500 | 122,000 | 146,000 | 1.1 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 628 - 7317 BEM |
0.002 | 4,300 | 4,500 | 122,000 | 146,000 | 1.1 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 628 - 7317 BEP |
0.002 | 4,800 | 4,900 | 132,000 | 156,000 | 1.1 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 628 - 7317 BEGAPH |
0.002 | 5,000 | 4,000 | 104,000 | 116,000 | 1 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 628 - 7218 BECBM |
0.002 | 5,000 | 4,000 | 104,000 | 116,000 | 1 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 628 - 7218 BECBP |
0.002 | 4,500 | 3,650 | 96,500 | 108,000 | 1 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 628 - 7218 BECBY |
0.002 | 4,500 | 3,650 | 96,500 | 108,000 | 1 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 628 - 7218 BEP |
0.002 | 4,500 | 5,300 | 146,000 | 166,000 | 1.1 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 628 - 7318 BEGAPH |
0.002 | 4,500 | 5,300 | 146,000 | 166,000 | 1.1 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 628 - 7318 BECBM |
0.002 | 4,500 | 5,300 | 146,000 | 166,000 | 1.1 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 628 - 7318 BECBP |
0.002 | 4,000 | 5,200 | 146,000 | 165,000 | 1.1 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 628 - 7318 BECBY |
0.002 | 4,300 | 4,800 | 134,000 | 156,000 | 1.1 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 628 - 7318 BEM |
0.002 | 4,000 | 4,800 | 134,000 | 156,000 | 1.1 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 628 - 7318 BEP |
0.002 | 4,500 | 4,000 | 108,000 | 124,000 | 1.1 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 628 - 7219 BECBM |
0.002 | 4,800 | 4,400 | 118,000 | 129,000 | 1.1 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 628 - 7219 BECBP |
0.002 | 4,300 | 4,000 | 108,000 | 124,000 | 1.1 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 628 - 7219 BECBY |
0.002 | 4,300 | 4,000 | 108,000 | 124,000 | 1.1 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 628 - 7219 BEP |
0.002 | 4,800 | 4,400 | 118,000 | 129,000 | 1.1 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 628 - 7219 BEGAPH |
0.002 | 4,300 | 5,700 | 163,000 | 180,000 | 1.1 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 628 - 7319 BECBM |
0.002 | 4,300 | 5,700 | 163,000 | 180,000 | 1.1 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 628 - 7319 BECBP |
0.002 | 4,300 | 6,100 | 176,000 | 190,000 | 1.1 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 628 - 7319 BECBY |
0.002 | 4,000 | 5,200 | 150,000 | 168,000 | 1.1 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 628 - 7319 BEM |
0.002 | 3,800 | 5,200 | 150,000 | 168,000 | 1.1 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 628 - 7319 BEP |
0.002 | 4,500 | 4,750 | 134,000 | 143,000 | 1.1 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 628 - 7220 BECBM |
0.002 | 4,500 | 4,750 | 134,000 | 143,000 | 1.1 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 628 - 7220 BECBP |
0.002 | 4,000 | 4,400 | 122,000 | 135,000 | 1.1 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 628 - 7220 BECBY |
0.002 | 4,000 | 4,400 | 122,000 | 135,000 | 1.1 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 628 - 7220 BEP |
0.002 | 4,000 | 6,950 | 208,000 | 216,000 | 1.1 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 628 - 7320 BECBM |
0.002 | 4,000 | 6,950 | 208,000 | 216,000 | 1.1 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 628 - 7320 BECBP |
0.002 | 3,600 | 6,400 | 190,000 | 203,000 | 1.1 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 628 - 7320 BECBY |
0.002 | 3,600 | 6,400 | 190,000 | 203,000 | 1.1 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 628 - 7320 BEP |
0.002 | 3,600 | 6,400 | 190,000 | 203,000 | 1.1 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 628 - 7320 BEM |
0.002 | 4,300 | 5,200 | 150,000 | 156,000 | 1.1 | 2.1 | 36 | 190 | 105 | DIN 628 - 7221 BECBM |
0.002 | 4,300 | 5,200 | 150,000 | 156,000 | 1.1 | 2.1 | 36 | 190 | 105 | DIN 628 - 7221 BECBP |
0.002 | 3,800 | 6,950 | 208,000 | 216,000 | 1.1 | 3 | 49 | 225 | 105 | DIN 628 - 7321 BECBM |
0.002 | 3,800 | 6,950 | 208,000 | 216,000 | 1.1 | 3 | 49 | 225 | 105 | DIN 628 - 7321 BECBP |
0.002 | 3,400 | 6,400 | 193,000 | 203,000 | 1.1 | 3 | 49 | 225 | 105 | DIN 628 - 7321 BEP |
0.002 | 4,000 | 5,300 | 156,000 | 163,000 | 1.1 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 628 - 7222 BECBM |
0.002 | 4,000 | 5,700 | 166,000 | 170,000 | 1.1 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 628 - 7222 BECBP |
0.002 | 3,600 | 5,200 | 153,000 | 163,000 | 1.1 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 628 - 7222 BECBY |
