خار فنری داخلی مطابق DIN 472
جدول مشخصات خار فنری داخلی مطابق DIN 472
Ring Lug Height [mm] | Lug Hole Diameter [mm] | Constriction Diameter [mm] | Ring Outside Diameter [mm] | Edge Margin [mm] | Ring Thickness [mm] | Groove Width [mm] | Groove Diameter [mm] | Bore Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 1 | 3 | 8.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 8.4 | 8 | DIN 472 - 8x0.8 |
2.5 | 1 | 3.7 | 9.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 9.4 | 9 | DIN 472 - 9x0.8 |
3.2 | 1.2 | 3.3 | 10.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 10.4 | 10 | DIN 472 - 10x1 |
3.3 | 1.2 | 4.1 | 11.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 11.4 | 11 | DIN 472 - 11x1 |
3.4 | 1.5 | 4.9 | 12.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 12.5 | 12 | DIN 472 - 12x1 |
3.6 | 1.5 | 5.4 | 13.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 13.6 | 13 | DIN 472 - 13x1 |
3.7 | 1.7 | 6.2 | 14.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 14.6 | 14 | DIN 472 - 14x1 |
3.7 | 1.7 | 7.2 | 15.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 15.7 | 15 | DIN 472 - 15x1 |
3.8 | 1.7 | 8 | 16.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 16.8 | 16 | DIN 472 - 16x1 |
3.9 | 1.7 | 8.8 | 17.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 17.8 | 17 | DIN 472 - 17x1 |
4.1 | 2 | 9.4 | 19 | 1.5 | 1 | 1.1 | 19 | 18 | DIN 472 - 18x1 |
4.1 | 2 | 10.4 | 20 | 1.5 | 1 | 1.1 | 20 | 19 | DIN 472 - 19x1 |
4.2 | 2 | 11.2 | 21 | 1.5 | 1 | 1.1 | 21 | 20 | DIN 472 - 20x1 |
4.2 | 2 | 12.2 | 22 | 1.5 | 1 | 1.1 | 22 | 21 | DIN 472 - 21x1 |
4.2 | 2 | 13.2 | 23 | 1.5 | 1 | 1.1 | 23 | 22 | DIN 472 - 22x1 |
4.4 | 2 | 14.8 | 25.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 25.2 | 24 | DIN 472 - 24x1.2 |
4.5 | 2 | 15.5 | 26.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 26.2 | 25 | DIN 472 - 25x1.2 |
4.7 | 2 | 16.1 | 27.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 27.2 | 26 | DIN 472 - 26x1.2 |
4.8 | 2 | 17.9 | 29.4 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 29.4 | 28 | DIN 472 - 28x1.2 |
4.8 | 2 | 19.9 | 31.4 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 31.4 | 30 | DIN 472 - 30x1.2 |
5.2 | 2.5 | 20 | 32.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 32.7 | 31 | DIN 472 - 31x1.2 |
5.4 | 2.5 | 20.6 | 33.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 33.7 | 32 | DIN 472 - 32x1.2 |
5.4 | 2.5 | 22.6 | 35.7 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 35.7 | 34 | DIN 472 - 34x1.5 |
5.4 | 2.5 | 23.6 | 37 | 3 | 1.5 | 1.6 | 37 | 35 | DIN 472 - 35x1.5 |
5.4 | 2.5 | 24.6 | 38 | 3 | 1.5 | 1.6 | 38 | 36 | DIN 472 - 36x1.5 |
5.5 | 2.5 | 25.4 | 39 | 3 | 1.5 | 1.6 | 39 | 37 | DIN 472 - 37x1.5 |
5.5 | 2.5 | 26.4 | 40 | 3 | 1.5 | 1.6 | 40 | 38 | DIN 472 - 38x1.5 |
5.8 | 2.5 | 27.8 | 42.5 | 3.8 | 1.75 | 1.85 | 42.5 | 40 | DIN 472 - 40x1.75 |
5.9 | 2.5 | 29.6 | 44.5 | 3.8 | 1.75 | 1.85 | 44.5 | 42 | DIN 472 - 42x1.75 |
6.2 | 2.5 | 32 | 47.5 | 3.8 | 1.75 | 1.85 | 47.5 | 45 | DIN 472 - 45x1.75 |
6.4 | 2.5 | 33.5 | 49.5 | 3.8 | 1.75 | 1.85 | 49.5 | 47 | DIN 472 - 47x1.75 |
6.4 | 2.5 | 34.5 | 50.5 | 3.8 | 1.75 | 1.85 | 50.5 | 48 | DIN 472 - 48x1.75 |
6.5 | 2.5 | 36.3 | 53 | 4.5 | 2 | 2.15 | 53 | 50 | DIN 472 - 50x2 |
6.7 | 2.5 | 37.9 | 55 | 4.5 | 2 | 2.15 | 55 | 52 | DIN 472 - 52x2 |
6.8 | 2.5 | 40.7 | 58 | 4.5 | 2 | 2.15 | 58 | 55 | DIN 472 - 55x2 |
6.8 | 2.5 | 41.7 | 59 | 4.5 | 2 | 2.15 | 59 | 56 | DIN 472 - 56x2 |
6.9 | 2.5 | 43.5 | 61 | 4.5 | 2 | 2.15 | 61 | 58 | DIN 472 - 58x2 |
7.3 | 2.5 | 44.7 | 63 | 4.5 | 2 | 2.15 | 63 | 60 | DIN 472 - 60x2 |
7.3 | 2.5 | 46.7 | 65 | 4.5 | 2 | 2.15 | 65 | 62 | DIN 472 - 62x2 |
7.3 | 2.5 | 47.7 | 66 | 4.5 | 2 | 2.15 | 66 | 63 | DIN 472 - 63x2 |
7.6 | 3 | 49 | 68 | 4.5 | 2.5 | 2.65 | 68 | 65 | DIN 472 - 65x2.5 |
7.8 | 3 | 51.6 | 71 | 4.5 | 2.5 | 2.65 | 71 | 68 | DIN 472 - 68x2.5 |
7.8 | 3 | 53.6 | 73 | 4.5 | 2.5 | 2.65 | 73 | 70 | DIN 472 - 70x2.5 |
7.8 | 3 | 55.6 | 75 | 4.5 | 2.5 | 2.65 | 75 | 72 | DIN 472 - 72x2.5 |
7.8 | 3 | 58.6 | 78 | 4.5 | 2.5 | 2.65 | 78 | 75 | DIN 472 - 75x2.5 |
8.5 | 3 | 60.1 | 81 | 4.5 | 2.5 | 2.65 | 81 | 78 | DIN 472 - 78x2.5 |
8.5 | 3 | 62.1 | 83.5 | 5.3 | 2.5 | 2.65 | 83.5 | 80 | DIN 472 - 80x2.5 |
8.5 | 3 | 64.1 | 85.5 | 5.3 | 2.5 | 2.65 | 85.5 | 82 | DIN 472 - 82x2.5 |
8.6 | 3.5 | 66.9 | 88.5 | 5.3 | 3 | 3.15 | 88.5 | 85 | DIN 472 - 85x3 |
8.6 | 3.5 | 69.9 | 91.5 | 5.3 | 3 | 3.15 | 91.5 | 88 | DIN 472 - 88x3 |
8.6 | 3.5 | 71.9 | 93.5 | 5.3 | 3 | 3.15 | 93.5 | 90 | DIN 472 - 90x3 |
8.7 | 3.5 | 73.7 | 95.5 | 5.3 | 3 | 3.15 | 95.5 | 92 | DIN 472 - 92x3 |
8.8 | 3.5 | 76.5 | 98.5 | 5.3 | 3 | 3.15 | 98.5 | 95 | DIN 472 - 95x3 |
9 | 3.5 | 79 | 101.5 | 5.3 | 3 | 3.15 | 101.5 | 98 | DIN 472 - 98x3 |
9.2 | 3.5 | 80.6 | 103.5 | 5.3 | 3 | 3.15 | 103.5 | 100 | DIN 472 - 100x3 |
9.5 | 3.5 | 82 | 106 | 6 | 4 | 4.15 | 106 | 102 | DIN 472 - 102x4 |
9.5 | 3.5 | 85 | 109 | 6 | 4 | 4.15 | 109 | 105 | DIN 472 - 105x4 |
9.5 | 3.5 | 88 | 112 | 6 | 4 | 4.15 | 112 | 108 | DIN 472 - 108x4 |
10.4 | 3.5 | 88.2 | 114 | 6 | 4 | 4.15 | 114 | 110 | DIN 472 - 110x4 |
10.5 | 3.5 | 90 | 116 | 6 | 4 | 4.15 | 116 | 112 | DIN 472 - 112x4 |
10.5 | 3.5 | 93 | 119 | 6 | 4 | 4.15 | 119 | 115 | DIN 472 - 115x4 |
11 | 3.5 | 96.9 | 124 | 6 | 4 | 4.15 | 124 | 120 | DIN 472 - 120x4 |
11 | 4 | 101.9 | 129 | 6 | 4 | 4.15 | 129 | 125 | DIN 472 - 125x4 |
11 | 4 | 106.9 | 134 | 6 | 4 | 4.15 | 134 | 130 | DIN 472 - 130x4 |
11.2 | 4 | 111.5 | 139 | 6 | 4 | 4.15 | 139 | 135 | DIN 472 - 135x4 |
11.2 | 4 | 116.5 | 144 | 6 | 4 | 4.15 | 144 | 140 | DIN 472 - 140x4 |
11.4 | 4 | 121 | 149 | 6 | 4 | 4.15 | 149 | 145 | DIN 472 - 145x4 |
12 | 4 | 124.8 | 155 | 7.5 | 4 | 4.15 | 155 | 150 | DIN 472 - 150x4 |
12 | 4 | 129.8 | 160 | 7.5 | 4 | 4.15 | 160 | 155 | DIN 472 - 155x4 |
13 | 4 | 132.7 | 165 | 7.5 | 4 | 4.15 | 165 | 160 | DIN 472 - 160x4 |
13 | 4 | 137.7 | 170 | 7.5 | 4 | 4.15 | 170 | 165 | DIN 472 - 165x4 |
13.5 | 4 | 141.6 | 175 | 7.5 | 4 | 4.15 | 175 | 170 | DIN 472 - 170x4 |
13.5 | 4 | 146.6 | 180 | 7.5 | 4 | 4.15 | 180 | 175 | DIN 472 - 175x4 |
14.2 | 4 | 150.2 | 185 | 7.5 | 4 | 4.15 | 185 | 180 | DIN 472 - 180x4 |
14.2 | 4 | 155.2 | 190 | 7.5 | 4 | 4.15 | 190 | 185 | DIN 472 - 185x4 |
14.2 | 4 | 160.2 | 195 | 7.5 | 4 | 4.15 | 195 | 190 | DIN 472 - 190x4 |
14.2 | 4 | 165.2 | 200 | 7.5 | 4 | 4.15 | 200 | 195 | DIN 472 - 195x4 |
14.2 | 4 | 170.2 | 205 | 7.5 | 4 | 4.15 | 205 | 200 | DIN 472 - 200x4 |
14.2 | 4 | 180.2 | 216 | 9 | 5 | 5.15 | 216 | 210 | DIN 472 - 210x5 |
14.2 | 4 | 190.2 | 226 | 9 | 5 | 5.15 | 226 | 220 | DIN 472 - 220x5 |
14.2 | 4 | 200.2 | 236 | 9 | 5 | 5.15 | 236 | 230 | DIN 472 - 230x5 |
14.2 | 4 | 210.2 | 246 | 9 | 5 | 5.15 | 246 | 240 | DIN 472 - 240x5 |
14.2 | 4 | 220.2 | 256 | 9 | 5 | 5.15 | 256 | 250 | DIN 472 - 250x5 |
16.2 | 5 | 226 | 268 | 12 | 5 | 5.15 | 268 | 260 | DIN 472 - 260x5 |
16.2 | 5 | 236 | 278 | 12 | 5 | 5.15 | 278 | 270 | DIN 472 - 270x5 |
16.2 | 5 | 246 | 288 | 12 | 5 | 5.15 | 288 | 280 | DIN 472 - 280x5 |
16.2 | 5 | 257 | 298 | 12 | 5 | 5.15 | 298 | 290 | DIN 472 - 290x5 |
16.2 | 5 | 266 | 308 | 12 | 5 | 5.15 | 308 | 300 | DIN 472 - 300x5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.