خار واشری مطابق DIN 6799
جدول مشخصات خار واشری مطابق DIN 6799
Allowable Assembly Speed [rpm] | Width Across Opening [mm] | Fillet Radius [mm] | Ring Thickness [mm] | Groove Width [mm] | Groove Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175000 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3.2 | 4 | DIN 7993 - A 4 |
112000 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 4.2 | 5 | DIN 7993 - A 5 |
77000 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 5.2 | 6 | DIN 7993 - A 6 |
57000 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 6.2 | 7 | DIN 7993 - A 7 |
44000 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 7.2 | 8 | DIN 7993 - A 8 |
28000 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 9.2 | 10 | DIN 7993 - A 10 |
24000 | 3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 11 | 12 | DIN 7993 - A 12 |
17800 | 3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 13 | 14 | DIN 7993 - A 14 |
22000 | 3 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 14.4 | 16 | DIN 7993 - A 16 |
17300 | 3 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 16.4 | 18 | DIN 7993 - A 18 |
17500 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 18 | 20 | DIN 7993 - A 20 |
14500 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 20 | 22 | DIN 7993 - A 22 |
12200 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 22 | 24 | DIN 7993 - A 24 |
11000 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 23 | 25 | DIN 7993 - A 25 |
10300 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 24 | 26 | DIN 7993 - A 26 |
8900 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 26 | 28 | DIN 7993 - A 28 |
7800 | 4 | 1.1 | 2 | 2.2 | 28 | 30 | DIN 7993 - A 30 |
8500 | 4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 29.5 | 32 | DIN 7993 - A 32 |
7200 | 4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 32.5 | 35 | DIN 7993 - A 35 |
6100 | 4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 35.5 | 38 | DIN 7993 - A 38 |
5500 | 4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 37.5 | 40 | DIN 7993 - A 40 |
5000 | 4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 39.5 | 42 | DIN 7993 - A 42 |
4300 | 4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 42.5 | 45 | DIN 7993 - A 45 |
3800 | 4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 45.5 | 48 | DIN 7993 - A 48 |
3500 | 4 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 47.5 | 50 | DIN 7993 - A 50 |
3700 | 4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 51.8 | 55 | DIN 7993 - A 55 |
3100 | 4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 56.8 | 60 | DIN 7993 - A 60 |
2650 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 61.8 | 65 | DIN 7993 - A 65 |
2300 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 66.8 | 70 | DIN 7993 - A 70 |
2000 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 71.8 | 75 | DIN 7993 - A 75 |
1750 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 76.8 | 80 | DIN 7993 - A 80 |
1550 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 81.8 | 85 | DIN 7993 - A 85 |
1380 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 86.8 | 90 | DIN 7993 - A 90 |
1240 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 91.8 | 95 | DIN 7993 - A 95 |
1120 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 96.8 | 100 | DIN 7993 - A 100 |
1030 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 101.8 | 105 | DIN 7993 - A 105 |
930 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 106.8 | 110 | DIN 7993 - A 110 |
850 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 111.8 | 115 | DIN 7993 - A 115 |
780 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 116.8 | 120 | DIN 7993 - A 120 |
720 | 5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 121.8 | 125 | DIN 7993 - A 125 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.