SBR Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | K [mm] | J [mm] | E [mm] | h1 [mm] | S1*l [mm] | M [mm] | A [mm] | Theta [deg] | G [mm] | W [mm] | D [mm] | L/B | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | 770 | 30 | 32 | 20 | 11 | M5*12 | 45 | 9 | 80 | 33 | 45 | 22.5 | LM16UUOP | SBR16UU |
1370 | 860 | 35 | 35 | 23 | 11 | M6*12 | 50 | 11 | 60 | 39 | 48 | 24 | LM20UUOP | SBR20UU |
1560 | 980 | 40 | 40 | 27 | 12 | M6*12 | 65 | 14 | 50 | 47 | 60 | 30 | LM25UUOP | SBR25UU |
2740 | 1560 | 50 | 50 | 33 | 15 | M8*18 | 70 | 15 | 50 | 56 | 70 | 35 | LM30UUOP | SBR30UU |
3130 | 1660 | 55 | 55 | 37 | 17 | M8*18 | 80 | 18 | 50 | 63 | 80 | 40 | LM35UUOP | SBR35UU |
4010 | 2150 | 65 | 65 | 42 | 20 | M10*20 | 90 | 20 | 50 | 72 | 90 | 45 | LM40UUOP | SBR40UU |
7930 | 3820 | 80 | 94 | 53 | 25 | M10*20 | 110 | 25 | 50 | 91 | 120 | 60 | LM50UUOP | SBR50UU |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.