LM OP Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | Theta [deg] | D1 [mm] | W [mm] | B [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 410 | 80 | 8 | 1.3 | 23 | 30 | 21 | 12 | LM12UU OP |
770 | 500 | 80 | 9 | 1.3 | 23 | 32 | 23 | 13 | LM13UU OP |
1170 | 770 | 80 | 11 | 1.6 | 26.5 | 37 | 28 | 16 | LM16UU OP |
1370 | 860 | 60 | 11 | 1.6 | 30.5 | 42 | 32 | 20 | LM20UU OP |
1560 | 980 | 50 | 12 | 1.85 | 41 | 59 | 40 | 25 | LM25UU OP |
2740 | 1560 | 50 | 15 | 1.85 | 44.5 | 64 | 45 | 30 | LM30UU OP |
3130 | 1660 | 50 | 17 | 2.1 | 49.5 | 70 | 52 | 35 | LM35UU OP |
4010 | 2150 | 50 | 20 | 2.1 | 60.5 | 80 | 60 | 40 | LM40UU OP |
7930 | 3820 | 50 | 25 | 2.6 | 74 | 100 | 80 | 50 | LM50UU OP |
9990 | 4700 | 50 | 30 | 3.15 | 85 | 110 | 90 | 60 | LM60UU OP |
12000 | 10130 | 50 | 30 | 4.15 | 105.5 | 140 | 120 | 80 | LM80UU OP |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.