DIN EN ISO 8746-A
stdpart
گالری قطعه
Chamfer Angle [deg] | Chamfer Height [mm] | Head Height [mm] | Head Diameter [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0.42 | 0.9 | 2.6 | 3 | 1.4 | ISO 8746 - 1.4 x 3 - A |
30 | 0.42 | 0.9 | 2.6 | 4 | 1.4 | ISO 8746 - 1.4 x 4 - A |
30 | 0.42 | 0.9 | 2.6 | 5 | 1.4 | ISO 8746 - 1.4 x 5 - A |
30 | 0.42 | 0.9 | 2.6 | 6 | 1.4 | ISO 8746 - 1.4 x 6 - A |
30 | 0.48 | 1.1 | 3 | 3 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 3 - A |
30 | 0.48 | 1.1 | 3 | 4 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 4 - A |
30 | 0.48 | 1.1 | 3 | 5 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 5 - A |
30 | 0.48 | 1.1 | 3 | 6 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 6 - A |
30 | 0.48 | 1.1 | 3 | 8 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 8 - A |
30 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 3 | 2 | ISO 8746 - 2 x 3 - A |
30 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 4 | 2 | ISO 8746 - 2 x 4 - A |
30 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 5 | 2 | ISO 8746 - 2 x 5 - A |
30 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 6 | 2 | ISO 8746 - 2 x 6 - A |
30 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 8 | 2 | ISO 8746 - 2 x 8 - A |
30 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 10 | 2 | ISO 8746 - 2 x 10 - A |
30 | 0.75 | 1.6 | 4.6 | 3 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 3 - A |
30 | 0.75 | 1.6 | 4.6 | 4 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 4 - A |
30 | 0.75 | 1.6 | 4.6 | 5 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 5 - A |
30 | 0.75 | 1.6 | 4.6 | 6 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 6 - A |
30 | 0.75 | 1.6 | 4.6 | 8 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 8 - A |
30 | 0.75 | 1.6 | 4.6 | 10 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 10 - A |
30 | 0.75 | 1.6 | 4.6 | 12 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 12 - A |
30 | 0.9 | 1.95 | 5.45 | 4 | 3 | ISO 8746 - 3 x 4 - A |
30 | 0.9 | 1.95 | 5.45 | 5 | 3 | ISO 8746 - 3 x 5 - A |
30 | 0.9 | 1.95 | 5.45 | 6 | 3 | ISO 8746 - 3 x 6 - A |
30 | 0.9 | 1.95 | 5.45 | 8 | 3 | ISO 8746 - 3 x 8 - A |
30 | 0.9 | 1.95 | 5.45 | 10 | 3 | ISO 8746 - 3 x 10 - A |
30 | 0.9 | 1.95 | 5.45 | 12 | 3 | ISO 8746 - 3 x 12 - A |
30 | 0.9 | 1.95 | 5.45 | 16 | 3 | ISO 8746 - 3 x 16 - A |
30 | 1.2 | 2.55 | 7.25 | 5 | 4 | ISO 8746 - 4 x 5 - A |
30 | 1.2 | 2.55 | 7.25 | 6 | 4 | ISO 8746 - 4 x 6 - A |
30 | 1.2 | 2.55 | 7.25 | 8 | 4 | ISO 8746 - 4 x 8 - A |
30 | 1.2 | 2.55 | 7.25 | 10 | 4 | ISO 8746 - 4 x 10 - A |
30 | 1.2 | 2.55 | 7.25 | 12 | 4 | ISO 8746 - 4 x 12 - A |
30 | 1.2 | 2.55 | 7.25 | 16 | 4 | ISO 8746 - 4 x 16 - A |
30 | 1.2 | 2.55 | 7.25 | 20 | 4 | ISO 8746 - 4 x 20 - A |
30 | 1.5 | 3.15 | 9.1 | 6 | 5 | ISO 8746 - 5 x 6 - A |
30 | 1.5 | 3.15 | 9.1 | 8 | 5 | ISO 8746 - 5 x 8 - A |
30 | 1.5 | 3.15 | 9.1 | 10 | 5 | ISO 8746 - 5 x 10 - A |
30 | 1.5 | 3.15 | 9.1 | 12 | 5 | ISO 8746 - 5 x 12 - A |
30 | 1.5 | 3.15 | 9.1 | 16 | 5 | ISO 8746 - 5 x 16 - A |
30 | 1.5 | 3.15 | 9.1 | 20 | 5 | ISO 8746 - 5 x 20 - A |
30 | 1.5 | 3.15 | 9.1 | 25 | 5 | ISO 8746 - 5 x 25 - A |
30 | 1.8 | 3.75 | 10.8 | 8 | 6 | ISO 8746 - 6 x 8 - A |
30 | 1.8 | 3.75 | 10.8 | 10 | 6 | ISO 8746 - 6 x 10 - A |
30 | 1.8 | 3.75 | 10.8 | 12 | 6 | ISO 8746 - 6 x 12 - A |
30 | 1.8 | 3.75 | 10.8 | 16 | 6 | ISO 8746 - 6 x 16 - A |
30 | 1.8 | 3.75 | 10.8 | 20 | 6 | ISO 8746 - 6 x 20 - A |
30 | 1.8 | 3.75 | 10.8 | 25 | 6 | ISO 8746 - 6 x 25 - A |
30 | 1.8 | 3.75 | 10.8 | 30 | 6 | ISO 8746 - 6 x 30 - A |
30 | 2.4 | 5 | 14.4 | 10 | 8 | ISO 8746 - 8 x 10 - A |
30 | 2.4 | 5 | 14.4 | 12 | 8 | ISO 8746 - 8 x 12 - A |
30 | 2.4 | 5 | 14.4 | 16 | 8 | ISO 8746 - 8 x 16 - A |
30 | 2.4 | 5 | 14.4 | 20 | 8 | ISO 8746 - 8 x 20 - A |
30 | 2.4 | 5 | 14.4 | 25 | 8 | ISO 8746 - 8 x 25 - A |
30 | 2.4 | 5 | 14.4 | 30 | 8 | ISO 8746 - 8 x 30 - A |
30 | 2.4 | 5 | 14.4 | 35 | 8 | ISO 8746 - 8 x 35 - A |
30 | 2.4 | 5 | 14.4 | 40 | 8 | ISO 8746 - 8 x 40 - A |
30 | 3 | 7.4 | 16 | 12 | 10 | ISO 8746 - 10 x 12 - A |
30 | 3 | 7.4 | 16 | 16 | 10 | ISO 8746 - 10 x 16 - A |
30 | 3 | 7.4 | 16 | 20 | 10 | ISO 8746 - 10 x 20 - A |
30 | 3 | 7.4 | 16 | 25 | 10 | ISO 8746 - 10 x 25 - A |
30 | 3 | 7.4 | 16 | 30 | 10 | ISO 8746 - 10 x 30 - A |
30 | 3 | 7.4 | 16 | 35 | 10 | ISO 8746 - 10 x 35 - A |
30 | 3 | 7.4 | 16 | 40 | 10 | ISO 8746 - 10 x 40 - A |
30 | 3.6 | 8.4 | 19 | 16 | 12 | ISO 8746 - 12 x 16 - A |
30 | 3.6 | 8.4 | 19 | 20 | 12 | ISO 8746 - 12 x 20 - A |
30 | 3.6 | 8.4 | 19 | 25 | 12 | ISO 8746 - 12 x 25 - A |
30 | 3.6 | 8.4 | 19 | 30 | 12 | ISO 8746 - 12 x 30 - A |
30 | 3.6 | 8.4 | 19 | 35 | 12 | ISO 8746 - 12 x 35 - A |
30 | 3.6 | 8.4 | 19 | 40 | 12 | ISO 8746 - 12 x 40 - A |
30 | 4.8 | 10.9 | 25 | 20 | 16 | ISO 8746 - 16 x 20 - A |
30 | 4.8 | 10.9 | 25 | 25 | 16 | ISO 8746 - 16 x 25 - A |
30 | 4.8 | 10.9 | 25 | 30 | 16 | ISO 8746 - 16 x 30 - A |
30 | 4.8 | 10.9 | 25 | 35 | 16 | ISO 8746 - 16 x 35 - A |
30 | 4.8 | 10.9 | 25 | 40 | 16 | ISO 8746 - 16 x 40 - A |
30 | 6 | 13.9 | 32 | 25 | 20 | ISO 8746 - 20 x 25 - A |
30 | 6 | 13.9 | 32 | 30 | 20 | ISO 8746 - 20 x 30 - A |
30 | 6 | 13.9 | 32 | 35 | 20 | ISO 8746 - 20 x 35 - A |
30 | 6 | 13.9 | 32 | 40 | 20 | ISO 8746 - 20 x 40 - A |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.