DIN EN ISO 8743
stdpart
گالری قطعه
Crown Height [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|
0.2 | 8 | 1.5 | ISO 8743 - 1.5 x 8 A1 |
0.2 | 10 | 1.5 | ISO 8743 - 1.5 x 10 A1 |
0.2 | 12 | 1.5 | ISO 8743 - 1.5 x 12 A1 |
0.2 | 14 | 1.5 | ISO 8743 - 1.5 x 14 A1 |
0.2 | 16 | 1.5 | ISO 8743 - 1.5 x 16 A1 |
0.2 | 18 | 1.5 | ISO 8743 - 1.5 x 18 A1 |
0.2 | 20 | 1.5 | ISO 8743 - 1.5 x 20 A1 |
0.25 | 12 | 2 | ISO 8743 - 2 x 12 A1 |
0.25 | 14 | 2 | ISO 8743 - 2 x 14 A1 |
0.25 | 16 | 2 | ISO 8743 - 2 x 16 A1 |
0.25 | 18 | 2 | ISO 8743 - 2 x 18 A1 |
0.25 | 20 | 2 | ISO 8743 - 2 x 20 A1 |
0.25 | 22 | 2 | ISO 8743 - 2 x 22 A1 |
0.25 | 24 | 2 | ISO 8743 - 2 x 24 A1 |
0.25 | 26 | 2 | ISO 8743 - 2 x 26 A1 |
0.25 | 28 | 2 | ISO 8743 - 2 x 28 A1 |
0.25 | 30 | 2 | ISO 8743 - 2 x 30 A1 |
0.3 | 12 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 12 A1 |
0.3 | 14 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 14 A1 |
0.3 | 16 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 16 A1 |
0.3 | 18 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 18 A1 |
0.3 | 20 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 20 A1 |
0.3 | 22 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 22 A1 |
0.3 | 24 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 24 A1 |
0.3 | 26 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 26 A1 |
0.3 | 28 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 28 A1 |
0.3 | 30 | 2.5 | ISO 8743 - 2.5 x 30 A1 |
0.4 | 12 | 3 | ISO 8743 - 3 x 12 A1 |
0.4 | 14 | 3 | ISO 8743 - 3 x 14 A1 |
0.4 | 16 | 3 | ISO 8743 - 3 x 16 A1 |
0.4 | 18 | 3 | ISO 8743 - 3 x 18 A1 |
0.4 | 20 | 3 | ISO 8743 - 3 x 20 A1 |
0.4 | 22 | 3 | ISO 8743 - 3 x 22 A1 |
0.4 | 24 | 3 | ISO 8743 - 3 x 24 A1 |
0.4 | 26 | 3 | ISO 8743 - 3 x 26 A1 |
0.4 | 28 | 3 | ISO 8743 - 3 x 28 A1 |
0.4 | 30 | 3 | ISO 8743 - 3 x 30 A1 |
0.4 | 32 | 3 | ISO 8743 - 3 x 32 A1 |
0.4 | 35 | 3 | ISO 8743 - 3 x 35 A1 |
0.4 | 40 | 3 | ISO 8743 - 3 x 40 A1 |
0.5 | 18 | 4 | ISO 8743 - 4 x 18 A1 |
0.5 | 20 | 4 | ISO 8743 - 4 x 20 A1 |
0.5 | 22 | 4 | ISO 8743 - 4 x 22 A1 |
0.5 | 24 | 4 | ISO 8743 - 4 x 24 A1 |
0.5 | 26 | 4 | ISO 8743 - 4 x 26 A1 |
0.5 | 28 | 4 | ISO 8743 - 4 x 28 A1 |
0.5 | 30 | 4 | ISO 8743 - 4 x 30 A1 |
0.5 | 32 | 4 | ISO 8743 - 4 x 32 A1 |
0.5 | 35 | 4 | ISO 8743 - 4 x 35 A1 |
0.5 | 40 | 4 | ISO 8743 - 4 x 40 A1 |
0.5 | 45 | 4 | ISO 8743 - 4 x 45 A1 |
0.5 | 50 | 4 | ISO 8743 - 4 x 50 A1 |
0.5 | 55 | 4 | ISO 8743 - 4 x 55 A1 |
0.5 | 60 | 4 | ISO 8743 - 4 x 60 A1 |
0.63 | 18 | 5 | ISO 8743 - 5 x 18 A1 |
0.63 | 20 | 5 | ISO 8743 - 5 x 20 A1 |
0.63 | 22 | 5 | ISO 8743 - 5 x 22 A1 |
0.63 | 24 | 5 | ISO 8743 - 5 x 24 A1 |
0.63 | 26 | 5 | ISO 8743 - 5 x 26 A1 |
0.63 | 28 | 5 | ISO 8743 - 5 x 28 A1 |
0.63 | 30 | 5 | ISO 8743 - 5 x 30 A1 |
0.63 | 32 | 5 | ISO 8743 - 5 x 32 A1 |
0.63 | 35 | 5 | ISO 8743 - 5 x 35 A1 |
0.63 | 40 | 5 | ISO 8743 - 5 x 40 A1 |
0.63 | 45 | 5 | ISO 8743 - 5 x 45 A1 |
0.63 | 50 | 5 | ISO 8743 - 5 x 50 A1 |
0.63 | 55 | 5 | ISO 8743 - 5 x 55 A1 |
0.63 | 60 | 5 | ISO 8743 - 5 x 60 A1 |
0.8 | 22 | 6 | ISO 8743 - 6 x 22 A1 |
0.8 | 24 | 6 | ISO 8743 - 6 x 24 A1 |
0.8 | 26 | 6 | ISO 8743 - 6 x 26 A1 |
0.8 | 28 | 6 | ISO 8743 - 6 x 28 A1 |
0.8 | 30 | 6 | ISO 8743 - 6 x 30 A1 |
0.8 | 32 | 6 | ISO 8743 - 6 x 32 A1 |
0.8 | 35 | 6 | ISO 8743 - 6 x 35 A1 |
0.8 | 40 | 6 | ISO 8743 - 6 x 40 A1 |
0.8 | 45 | 6 | ISO 8743 - 6 x 45 A1 |
0.8 | 50 | 6 | ISO 8743 - 6 x 50 A1 |
0.8 | 55 | 6 | ISO 8743 - 6 x 55 A1 |
0.8 | 60 | 6 | ISO 8743 - 6 x 60 A1 |
0.8 | 65 | 6 | ISO 8743 - 6 x 65 A1 |
0.8 | 70 | 6 | ISO 8743 - 6 x 70 A1 |
0.8 | 75 | 6 | ISO 8743 - 6 x 75 A1 |
0.8 | 80 | 6 | ISO 8743 - 6 x 80 A1 |
1 | 26 | 8 | ISO 8743 - 8 x 26 A1 |
1 | 28 | 8 | ISO 8743 - 8 x 28 A1 |
1 | 30 | 8 | ISO 8743 - 8 x 30 A1 |
1 | 32 | 8 | ISO 8743 - 8 x 32 A1 |
1 | 35 | 8 | ISO 8743 - 8 x 35 A1 |
1 | 40 | 8 | ISO 8743 - 8 x 40 A1 |
1 | 45 | 8 | ISO 8743 - 8 x 45 A1 |
1 | 50 | 8 | ISO 8743 - 8 x 50 A1 |
1 | 55 | 8 | ISO 8743 - 8 x 55 A1 |
1 | 60 | 8 | ISO 8743 - 8 x 60 A1 |
1 | 65 | 8 | ISO 8743 - 8 x 65 A1 |
1 | 70 | 8 | ISO 8743 - 8 x 70 A1 |
1 | 75 | 8 | ISO 8743 - 8 x 75 A1 |
1 | 80 | 8 | ISO 8743 - 8 x 80 A1 |
1 | 85 | 8 | ISO 8743 - 8 x 85 A1 |
1 | 90 | 8 | ISO 8743 - 8 x 90 A1 |
1 | 95 | 8 | ISO 8743 - 8 x 95 A1 |
1 | 100 | 8 | ISO 8743 - 8 x 100 A1 |
1.2 | 32 | 10 | ISO 8743 - 10 x 32 A1 |
1.2 | 35 | 10 | ISO 8743 - 10 x 35 A1 |
1.2 | 40 | 10 | ISO 8743 - 10 x 40 A1 |
1.2 | 45 | 10 | ISO 8743 - 10 x 45 A1 |
1.2 | 50 | 10 | ISO 8743 - 10 x 50 A1 |
1.2 | 55 | 10 | ISO 8743 - 10 x 55 A1 |
1.2 | 60 | 10 | ISO 8743 - 10 x 60 A1 |
1.2 | 65 | 10 | ISO 8743 - 10 x 65 A1 |
1.2 | 70 | 10 | ISO 8743 - 10 x 70 A1 |
1.2 | 75 | 10 | ISO 8743 - 10 x 75 A1 |
1.2 | 80 | 10 | ISO 8743 - 10 x 80 A1 |
1.2 | 85 | 10 | ISO 8743 - 10 x 85 A1 |
1.2 | 90 | 10 | ISO 8743 - 10 x 90 A1 |
1.2 | 95 | 10 | ISO 8743 - 10 x 95 A1 |
1.2 | 100 | 10 | ISO 8743 - 10 x 100 A1 |
1.2 | 120 | 10 | ISO 8743 - 10 x 120 A1 |
1.2 | 140 | 10 | ISO 8743 - 10 x 140 A1 |
1.2 | 160 | 10 | ISO 8743 - 10 x 160 A1 |
1.6 | 40 | 12 | ISO 8743 - 12 x 40 A1 |
1.6 | 45 | 12 | ISO 8743 - 12 x 45 A1 |
1.6 | 50 | 12 | ISO 8743 - 12 x 50 A1 |
1.6 | 55 | 12 | ISO 8743 - 12 x 55 A1 |
1.6 | 60 | 12 | ISO 8743 - 12 x 60 A1 |
1.6 | 65 | 12 | ISO 8743 - 12 x 65 A1 |
1.6 | 70 | 12 | ISO 8743 - 12 x 70 A1 |
1.6 | 75 | 12 | ISO 8743 - 12 x 75 A1 |
1.6 | 80 | 12 | ISO 8743 - 12 x 80 A1 |
1.6 | 85 | 12 | ISO 8743 - 12 x 85 A1 |
1.6 | 90 | 12 | ISO 8743 - 12 x 90 A1 |
1.6 | 95 | 12 | ISO 8743 - 12 x 95 A1 |
1.6 | 100 | 12 | ISO 8743 - 12 x 100 A1 |
1.6 | 120 | 12 | ISO 8743 - 12 x 120 A1 |
1.6 | 140 | 12 | ISO 8743 - 12 x 140 A1 |
1.6 | 160 | 12 | ISO 8743 - 12 x 160 A1 |
1.6 | 180 | 12 | ISO 8743 - 12 x 180 A1 |
1.6 | 200 | 12 | ISO 8743 - 12 x 200 A1 |
2 | 45 | 16 | ISO 8743 - 16 x 45 A1 |
2 | 50 | 16 | ISO 8743 - 16 x 50 A1 |
2 | 55 | 16 | ISO 8743 - 16 x 55 A1 |
2 | 60 | 16 | ISO 8743 - 16 x 60 A1 |
2 | 65 | 16 | ISO 8743 - 16 x 65 A1 |
2 | 70 | 16 | ISO 8743 - 16 x 70 A1 |
2 | 75 | 16 | ISO 8743 - 16 x 75 A1 |
2 | 80 | 16 | ISO 8743 - 16 x 80 A1 |
2 | 85 | 16 | ISO 8743 - 16 x 85 A1 |
2 | 90 | 16 | ISO 8743 - 16 x 90 A1 |
2 | 95 | 16 | ISO 8743 - 16 x 95 A1 |
2 | 100 | 16 | ISO 8743 - 16 x 100 A1 |
2 | 120 | 16 | ISO 8743 - 16 x 120 A1 |
2 | 140 | 16 | ISO 8743 - 16 x 140 A1 |
2 | 160 | 16 | ISO 8743 - 16 x 160 A1 |
2 | 180 | 16 | ISO 8743 - 16 x 180 A1 |
2 | 200 | 16 | ISO 8743 - 16 x 200 A1 |
2.5 | 45 | 20 | ISO 8743 - 20 x 45 A1 |
2.5 | 50 | 20 | ISO 8743 - 20 x 50 A1 |
2.5 | 55 | 20 | ISO 8743 - 20 x 55 A1 |
2.5 | 60 | 20 | ISO 8743 - 20 x 60 A1 |
2.5 | 65 | 20 | ISO 8743 - 20 x 65 A1 |
2.5 | 70 | 20 | ISO 8743 - 20 x 70 A1 |
2.5 | 75 | 20 | ISO 8743 - 20 x 75 A1 |
2.5 | 80 | 20 | ISO 8743 - 20 x 80 A1 |
2.5 | 85 | 20 | ISO 8743 - 20 x 85 A1 |
2.5 | 90 | 20 | ISO 8743 - 20 x 90 A1 |
2.5 | 95 | 20 | ISO 8743 - 20 x 95 A1 |
2.5 | 100 | 20 | ISO 8743 - 20 x 100 A1 |
2.5 | 120 | 20 | ISO 8743 - 20 x 120 A1 |
2.5 | 140 | 20 | ISO 8743 - 20 x 140 A1 |
2.5 | 160 | 20 | ISO 8743 - 20 x 160 A1 |
2.5 | 180 | 20 | ISO 8743 - 20 x 180 A1 |
2.5 | 200 | 20 | ISO 8743 - 20 x 200 A1 |
3 | 45 | 25 | ISO 8743 - 25 x 45 A1 |
3 | 50 | 25 | ISO 8743 - 25 x 50 A1 |
3 | 55 | 25 | ISO 8743 - 25 x 55 A1 |
3 | 60 | 25 | ISO 8743 - 25 x 60 A1 |
3 | 65 | 25 | ISO 8743 - 25 x 65 A1 |
3 | 70 | 25 | ISO 8743 - 25 x 70 A1 |
3 | 75 | 25 | ISO 8743 - 25 x 75 A1 |
3 | 80 | 25 | ISO 8743 - 25 x 80 A1 |
3 | 85 | 25 | ISO 8743 - 25 x 85 A1 |
3 | 90 | 25 | ISO 8743 - 25 x 90 A1 |
3 | 95 | 25 | ISO 8743 - 25 x 95 A1 |
3 | 100 | 25 | ISO 8743 - 25 x 100 A1 |
3 | 120 | 25 | ISO 8743 - 25 x 120 A1 |
3 | 140 | 25 | ISO 8743 - 25 x 140 A1 |
3 | 160 | 25 | ISO 8743 - 25 x 160 A1 |
3 | 180 | 25 | ISO 8743 - 25 x 180 A1 |
3 | 200 | 25 | ISO 8743 - 25 x 200 A1 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.