کاتالوگ و جداول استاندارد قطعات صنعتی

ISO 8743

DIN EN ISO 8743
بدون امتیاز

stdpart

گالری قطعه

گالری قطعه

Crown Height [mm]Nominal Length [mm]Nominal Diameter [mm]Part Number
0.281.5ISO 8743 - 1.5 x 8 A1
0.2101.5ISO 8743 - 1.5 x 10 A1
0.2121.5ISO 8743 - 1.5 x 12 A1
0.2141.5ISO 8743 - 1.5 x 14 A1
0.2161.5ISO 8743 - 1.5 x 16 A1
0.2181.5ISO 8743 - 1.5 x 18 A1
0.2201.5ISO 8743 - 1.5 x 20 A1
0.25122ISO 8743 - 2 x 12 A1
0.25142ISO 8743 - 2 x 14 A1
0.25162ISO 8743 - 2 x 16 A1
0.25182ISO 8743 - 2 x 18 A1
0.25202ISO 8743 - 2 x 20 A1
0.25222ISO 8743 - 2 x 22 A1
0.25242ISO 8743 - 2 x 24 A1
0.25262ISO 8743 - 2 x 26 A1
0.25282ISO 8743 - 2 x 28 A1
0.25302ISO 8743 - 2 x 30 A1
0.3122.5ISO 8743 - 2.5 x 12 A1
0.3142.5ISO 8743 - 2.5 x 14 A1
0.3162.5ISO 8743 - 2.5 x 16 A1
0.3182.5ISO 8743 - 2.5 x 18 A1
0.3202.5ISO 8743 - 2.5 x 20 A1
0.3222.5ISO 8743 - 2.5 x 22 A1
0.3242.5ISO 8743 - 2.5 x 24 A1
0.3262.5ISO 8743 - 2.5 x 26 A1
0.3282.5ISO 8743 - 2.5 x 28 A1
0.3302.5ISO 8743 - 2.5 x 30 A1
0.4123ISO 8743 - 3 x 12 A1
0.4143ISO 8743 - 3 x 14 A1
0.4163ISO 8743 - 3 x 16 A1
0.4183ISO 8743 - 3 x 18 A1
0.4203ISO 8743 - 3 x 20 A1
0.4223ISO 8743 - 3 x 22 A1
0.4243ISO 8743 - 3 x 24 A1
0.4263ISO 8743 - 3 x 26 A1
0.4283ISO 8743 - 3 x 28 A1
0.4303ISO 8743 - 3 x 30 A1
0.4323ISO 8743 - 3 x 32 A1
0.4353ISO 8743 - 3 x 35 A1
0.4403ISO 8743 - 3 x 40 A1
0.5184ISO 8743 - 4 x 18 A1
0.5204ISO 8743 - 4 x 20 A1
0.5224ISO 8743 - 4 x 22 A1
0.5244ISO 8743 - 4 x 24 A1
0.5264ISO 8743 - 4 x 26 A1
0.5284ISO 8743 - 4 x 28 A1
0.5304ISO 8743 - 4 x 30 A1
0.5324ISO 8743 - 4 x 32 A1
0.5354ISO 8743 - 4 x 35 A1
0.5404ISO 8743 - 4 x 40 A1
0.5454ISO 8743 - 4 x 45 A1
0.5504ISO 8743 - 4 x 50 A1
0.5554ISO 8743 - 4 x 55 A1
0.5604ISO 8743 - 4 x 60 A1
0.63185ISO 8743 - 5 x 18 A1
0.63205ISO 8743 - 5 x 20 A1
0.63225ISO 8743 - 5 x 22 A1
0.63245ISO 8743 - 5 x 24 A1
0.63265ISO 8743 - 5 x 26 A1
0.63285ISO 8743 - 5 x 28 A1
0.63305ISO 8743 - 5 x 30 A1
0.63325ISO 8743 - 5 x 32 A1
0.63355ISO 8743 - 5 x 35 A1
0.63405ISO 8743 - 5 x 40 A1
0.63455ISO 8743 - 5 x 45 A1
0.63505ISO 8743 - 5 x 50 A1
0.63555ISO 8743 - 5 x 55 A1
0.63605ISO 8743 - 5 x 60 A1
0.8226ISO 8743 - 6 x 22 A1
0.8246ISO 8743 - 6 x 24 A1
0.8266ISO 8743 - 6 x 26 A1
0.8286ISO 8743 - 6 x 28 A1
0.8306ISO 8743 - 6 x 30 A1
0.8326ISO 8743 - 6 x 32 A1
0.8356ISO 8743 - 6 x 35 A1
0.8406ISO 8743 - 6 x 40 A1
0.8456ISO 8743 - 6 x 45 A1
0.8506ISO 8743 - 6 x 50 A1
0.8556ISO 8743 - 6 x 55 A1
0.8606ISO 8743 - 6 x 60 A1
0.8656ISO 8743 - 6 x 65 A1
0.8706ISO 8743 - 6 x 70 A1
0.8756ISO 8743 - 6 x 75 A1
0.8806ISO 8743 - 6 x 80 A1
1268ISO 8743 - 8 x 26 A1
1288ISO 8743 - 8 x 28 A1
1308ISO 8743 - 8 x 30 A1
1328ISO 8743 - 8 x 32 A1
1358ISO 8743 - 8 x 35 A1
1408ISO 8743 - 8 x 40 A1
1458ISO 8743 - 8 x 45 A1
1508ISO 8743 - 8 x 50 A1
1558ISO 8743 - 8 x 55 A1
1608ISO 8743 - 8 x 60 A1
1658ISO 8743 - 8 x 65 A1
1708ISO 8743 - 8 x 70 A1
1758ISO 8743 - 8 x 75 A1
1808ISO 8743 - 8 x 80 A1
1858ISO 8743 - 8 x 85 A1
1908ISO 8743 - 8 x 90 A1
1958ISO 8743 - 8 x 95 A1
11008ISO 8743 - 8 x 100 A1
1.23210ISO 8743 - 10 x 32 A1
1.23510ISO 8743 - 10 x 35 A1
1.24010ISO 8743 - 10 x 40 A1
1.24510ISO 8743 - 10 x 45 A1
1.25010ISO 8743 - 10 x 50 A1
1.25510ISO 8743 - 10 x 55 A1
1.26010ISO 8743 - 10 x 60 A1
1.26510ISO 8743 - 10 x 65 A1
1.27010ISO 8743 - 10 x 70 A1
1.27510ISO 8743 - 10 x 75 A1
1.28010ISO 8743 - 10 x 80 A1
1.28510ISO 8743 - 10 x 85 A1
1.29010ISO 8743 - 10 x 90 A1
1.29510ISO 8743 - 10 x 95 A1
1.210010ISO 8743 - 10 x 100 A1
1.212010ISO 8743 - 10 x 120 A1
1.214010ISO 8743 - 10 x 140 A1
1.216010ISO 8743 - 10 x 160 A1
1.64012ISO 8743 - 12 x 40 A1
1.64512ISO 8743 - 12 x 45 A1
1.65012ISO 8743 - 12 x 50 A1
1.65512ISO 8743 - 12 x 55 A1
1.66012ISO 8743 - 12 x 60 A1
1.66512ISO 8743 - 12 x 65 A1
1.67012ISO 8743 - 12 x 70 A1
1.67512ISO 8743 - 12 x 75 A1
1.68012ISO 8743 - 12 x 80 A1
1.68512ISO 8743 - 12 x 85 A1
1.69012ISO 8743 - 12 x 90 A1
1.69512ISO 8743 - 12 x 95 A1
1.610012ISO 8743 - 12 x 100 A1
1.612012ISO 8743 - 12 x 120 A1
1.614012ISO 8743 - 12 x 140 A1
1.616012ISO 8743 - 12 x 160 A1
1.618012ISO 8743 - 12 x 180 A1
1.620012ISO 8743 - 12 x 200 A1
24516ISO 8743 - 16 x 45 A1
25016ISO 8743 - 16 x 50 A1
25516ISO 8743 - 16 x 55 A1
26016ISO 8743 - 16 x 60 A1
26516ISO 8743 - 16 x 65 A1
27016ISO 8743 - 16 x 70 A1
27516ISO 8743 - 16 x 75 A1
28016ISO 8743 - 16 x 80 A1
28516ISO 8743 - 16 x 85 A1
29016ISO 8743 - 16 x 90 A1
29516ISO 8743 - 16 x 95 A1
210016ISO 8743 - 16 x 100 A1
212016ISO 8743 - 16 x 120 A1
214016ISO 8743 - 16 x 140 A1
216016ISO 8743 - 16 x 160 A1
218016ISO 8743 - 16 x 180 A1
220016ISO 8743 - 16 x 200 A1
2.54520ISO 8743 - 20 x 45 A1
2.55020ISO 8743 - 20 x 50 A1
2.55520ISO 8743 - 20 x 55 A1
2.56020ISO 8743 - 20 x 60 A1
2.56520ISO 8743 - 20 x 65 A1
2.57020ISO 8743 - 20 x 70 A1
2.57520ISO 8743 - 20 x 75 A1
2.58020ISO 8743 - 20 x 80 A1
2.58520ISO 8743 - 20 x 85 A1
2.59020ISO 8743 - 20 x 90 A1
2.59520ISO 8743 - 20 x 95 A1
2.510020ISO 8743 - 20 x 100 A1
2.512020ISO 8743 - 20 x 120 A1
2.514020ISO 8743 - 20 x 140 A1
2.516020ISO 8743 - 20 x 160 A1
2.518020ISO 8743 - 20 x 180 A1
2.520020ISO 8743 - 20 x 200 A1
34525ISO 8743 - 25 x 45 A1
35025ISO 8743 - 25 x 50 A1
35525ISO 8743 - 25 x 55 A1
36025ISO 8743 - 25 x 60 A1
36525ISO 8743 - 25 x 65 A1
37025ISO 8743 - 25 x 70 A1
37525ISO 8743 - 25 x 75 A1
38025ISO 8743 - 25 x 80 A1
38525ISO 8743 - 25 x 85 A1
39025ISO 8743 - 25 x 90 A1
39525ISO 8743 - 25 x 95 A1
310025ISO 8743 - 25 x 100 A1
312025ISO 8743 - 25 x 120 A1
314025ISO 8743 - 25 x 140 A1
316025ISO 8743 - 25 x 160 A1
318025ISO 8743 - 25 x 180 A1
320025ISO 8743 - 25 x 200 A1

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ISO 8743”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تامین کنندگان قطعات صنعتی