بلبرینگ یاتاقانی UP
جدول مشخصات بلبرینگ یاتاقانی UP
Bolts [mm] | S [mm] | B [mm] | L1 [mm] | H2 [mm] | H1 [mm] | N [mm] | J [mm] | A [mm] | L [mm] | H [mm] | d [mm] | Bearing | Housing | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 5 | 15 | 18 | 35 | 6 | 7 | 53 | 16 | 67 | 18 | 10 | SU000 | P000 | UP000 |
M6 | 5 | 15 | 19 | 38 | 6 | 7 | 56 | 16 | 71 | 19 | 12 | SU001 | P001 | UP001 |
M6 | 5.5 | 16.5 | 21 | 43 | 7 | 7 | 63 | 16 | 80 | 22 | 15 | SU002 | P002 | UP002 |
M6 | 6 | 17.5 | 21 | 47 | 7 | 7 | 67 | 18 | 85 | 24 | 17 | SU003 | P003 | UP003 |
M8 | 7 | 21 | 25 | 55 | 9 | 10 | 80 | 20 | 100 | 28 | 20 | SU004 | P004 | UP004 |
M8 | 7 | 22 | 28 | 62 | 10 | 10 | 90 | 20 | 112 | 32 | 25 | SU005 | P005 | UP005 |
M10 | 7.5 | 24.5 | 34 | 70 | 11 | 13 | 106 | 26 | 132 | 36 | 30 | SU006 | P006 | UP006 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.