بلبرینگ یاتاقانی UFL
stdpart
جدول مشخصات بلبرینگ یاتاقانی UFL
Bolts [mm] | S [mm] | B [mm] | A0 [mm] | A2 [mm] | A1 [mm] | N [mm] | J [mm] | A [mm] | L [mm] | H [mm] | d [mm] | Bearing | Housing | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 3.5 | 12 | 12.5 | 4 | 4 | 4.8 | 37 | 8.5 | 27 | 48 | 8 | SU08 | FL08 | UFL 08 |
M6 | 5 | 15 | 16 | 6 | 6 | 7 | 45 | 12 | 36 | 60 | 10 | SU000 | FL000 | UFL 000 |
M6 | 5 | 15 | 16 | 6 | 6 | 7 | 48 | 12 | 38 | 63 | 12 | SU001 | FL001 | UFL 001 |
M6 | 5.5 | 16.5 | 17.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 53 | 13 | 42 | 67 | 15 | SU002 | FL002 | UFL 002 |
M6 | 6 | 17.5 | 18.5 | 7 | 7 | 7 | 56 | 14 | 46 | 71 | 17 | SU003 | FL003 | UFL 003 |
M8 | 7 | 21 | 22 | 8 | 8 | 10 | 71 | 16 | 55 | 80 | 20 | SU004 | FL004 | UFL 004 |
M8 | 7 | 22 | 23 | 8 | 8 | 10 | 75 | 16 | 60 | 95 | 25 | SU005 | FL005 | UFL 005 |
M10 | 7.5 | 24.5 | 26 | 9 | 9 | 13 | 85 | 18 | 70 | 112 | 30 | SU006 | FL006 | UFL 006 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.