بلبرینگ یاتاقانی UCT
جدول مشخصات بلبرینگ یاتاقانی UCT
S [mm] | B [mm] | N2 [mm] | N1 [mm] | N [mm] | L3 [mm] | L2 [mm] | L1 [mm] | L [mm] | H2 [mm] | H1 [mm] | H [mm] | A2 [mm] | A1 [mm] | A [mm] | d [mm] | Bearing | Housing | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 31 | 32 | 16 | 19 | 51 | 10 | 61 | 94 | 51 | 76 | 89 | 21 | 12 | 32 | 12 | UC201 | T204 | UCT 201 |
12.7 | 31 | 32 | 16 | 19 | 51 | 10 | 61 | 94 | 51 | 76 | 89 | 21 | 12 | 32 | 15 | UC202 | T204 | UCT 202 |
12.7 | 31 | 32 | 16 | 19 | 51 | 10 | 61 | 94 | 51 | 76 | 89 | 21 | 12 | 32 | 17 | UC203 | T204 | UCT 203 |
12.7 | 31 | 32 | 16 | 19 | 51 | 10 | 61 | 94 | 51 | 76 | 89 | 21 | 12 | 32 | 20 | UC204 | T204 | UCT 204 |
14.3 | 34.1 | 32 | 16 | 19 | 51 | 10 | 62 | 97 | 51 | 76 | 89 | 24 | 12 | 32 | 25 | UC205 | T205 | UCT 205 |
15 | 38 | 36 | 16 | 26 | 65 | 12 | 76 | 122 | 62 | 80 | 89 | 26 | 12 | 36 | 25 | UC305 | T305 | UCT 305 |
15.9 | 38.1 | 37 | 16 | 22 | 57 | 10 | 70 | 113 | 56 | 89 | 102 | 28 | 12 | 37 | 30 | UC206 | T206 | UCT 206 |
17 | 43 | 41 | 18 | 28 | 74 | 14 | 85 | 137 | 70 | 90 | 100 | 28 | 16 | 41 | 30 | UC306 | T306 | UCT 306 |
17.5 | 42.9 | 37 | 16 | 22 | 64 | 13 | 78 | 129 | 64 | 89 | 102 | 30 | 12 | 37 | 35 | UC207 | T207 | UCT 207 |
19 | 48 | 45 | 20 | 30 | 80 | 15 | 94 | 150 | 75 | 100 | 111 | 32 | 16 | 45 | 35 | UC307 | T307 | UCT 307 |
19 | 49.2 | 49 | 19 | 29 | 83 | 16 | 88 | 144 | 83 | 102 | 114 | 33 | 16 | 49 | 40 | UC208 | T208 | UCT 208 |
19 | 52 | 50 | 22 | 32 | 89 | 17 | 100 | 162 | 83 | 112 | 124 | 34 | 18 | 50 | 40 | UC308 | T308 | UCT 308 |
19 | 49.2 | 49 | 19 | 29 | 83 | 16 | 87 | 144 | 83 | 102 | 117 | 35 | 16 | 49 | 45 | UC209 | T209 | UCT 209 |
22 | 57 | 55 | 24 | 34 | 97 | 18 | 110 | 178 | 90 | 125 | 138 | 38 | 18 | 55 | 45 | UC309 | T309 | UCT 309 |
19 | 51.6 | 49 | 19 | 29 | 86 | 16 | 90 | 149 | 83 | 102 | 117 | 37 | 16 | 49 | 50 | UC210 | T210 | UCT 210 |
22 | 61 | 61 | 27 | 37 | 106 | 20 | 117 | 191 | 98 | 140 | 151 | 40 | 20 | 61 | 50 | UC310 | T310 | UCT 310 |
22.2 | 55.6 | 64 | 25 | 35 | 95 | 19 | 106 | 171 | 102 | 130 | 146 | 38 | 22 | 64 | 55 | UC211 | T211 | UCT 211 |
25 | 66 | 66 | 29 | 39 | 115 | 21 | 127 | 207 | 105 | 150 | 163 | 44 | 22 | 66 | 55 | UC311 | T311 | UCT 311 |
25.4 | 65.1 | 64 | 32 | 35 | 102 | 19 | 119 | 194 | 102 | 130 | 146 | 42 | 22 | 64 | 60 | UC212 | T212 | UCT 212 |
26 | 71 | 71 | 31 | 41 | 123 | 23 | 135 | 220 | 113 | 160 | 178 | 46 | 22 | 71 | 60 | UC312 | T312 | UCT 312 |
25.4 | 65.1 | 70 | 32 | 41 | 121 | 21 | 137 | 224 | 111 | 151 | 167 | 44 | 26 | 70 | 65 | UC213 | T213 | UCT 213 |
30 | 75 | 70 | 32 | 43 | 134 | 25 | 146 | 238 | 116 | 170 | 190 | 50 | 26 | 80 | 65 | UC313 | T313 | UCT 313 |
30.2 | 74.6 | 70 | 32 | 41 | 121 | 21 | 137 | 224 | 111 | 151 | 167 | 46 | 26 | 70 | 70 | UC214 | T214 | UCT 214 |
33 | 78 | 85 | 36 | 46 | 140 | 25 | 155 | 252 | 130 | 180 | 202 | 52 | 26 | 90 | 70 | UC316 | T314 | UCT 314 |
33.3 | 77.8 | 70 | 32 | 41 | 121 | 21 | 140 | 232 | 111 | 151 | 167 | 48 | 26 | 70 | 75 | UC215 | T215 | UCT 215 |
32 | 82 | 85 | 36 | 46 | 150 | 25 | 160 | 262 | 132 | 192 | 216 | 55 | 26 | 90 | 75 | UC315 | T315 | UCT 315 |
33.3 | 82.6 | 70 | 32 | 41 | 121 | 21 | 140 | 235 | 111 | 165 | 184 | 51 | 26 | 70 | 80 | UC216 | T216 | UCT 216 |
34 | 86 | 98 | 42 | 53 | 160 | 28 | 174 | 282 | 150 | 204 | 230 | 60 | 30 | 102 | 80 | UC316 | T316 | UCT 316 |
34.1 | 85.7 | 73 | 38 | 48 | 157 | 29 | 162 | 260 | 124 | 173 | 198 | 54 | 30 | 73 | 85 | UC217 | T217 | UCT 217 |
40 | 96 | 98 | 42 | 53 | 170 | 30 | 183 | 298 | 152 | 214 | 240 | 64 | 32 | 102 | 85 | UC317 | T317 | UCT 317 |
40 | 96 | 106 | 46 | 57 | 175 | 30 | 192 | 312 | 160 | 228 | 255 | 66 | 32 | 110 | 90 | UC317 | T318 | UCT 318 |
41 | 103 | 106 | 46 | 57 | 180 | 31 | 197 | 322 | 165 | 240 | 270 | 72 | 35 | 110 | 95 | UC319 | T319 | UCT 319 |
42 | 108 | 115 | 48 | 59 | 200 | 32 | 210 | 345 | 175 | 260 | 290 | 75 | 35 | 120 | 100 | UC320 | T320 | UCT 320 |
44 | 112 | 115 | 48 | 59 | 200 | 32 | 210 | 345 | 175 | 260 | 290 | 75 | 35 | 120 | 105 | UC321 | T321 | UCT 321 |
46 | 117 | 125 | 52 | 65 | 215 | 38 | 235 | 385 | 185 | 285 | 320 | 80 | 38 | 130 | 110 | UC322 | T322 | UCT 322 |
51 | 126 | 140 | 60 | 70 | 230 | 42 | 267 | 432 | 210 | 320 | 355 | 90 | 45 | 140 | 120 | UC324 | T324 | UCT 324 |
54 | 135 | 150 | 65 | 75 | 240 | 45 | 285 | 465 | 220 | 350 | 385 | 100 | 50 | 150 | 130 | UC326 | T326 | UCT 326 |
59 | 145 | 160 | 70 | 80 | 255 | 50 | 315 | 515 | 230 | 380 | 415 | 100 | 50 | 155 | 140 | UC328 | T328 | UCT 328 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.