Needle Thrust Roller Bearings
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ استوانه ای کف گرد مطابق DIN 722
Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outer Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,500 | 2,450 | 27,000 | 11,200 | 0.3 | 9 | 28 | 15 | DIN 722 - 81102 |
8,500 | 2,850 | 31,500 | 12,200 | 0.3 | 9 | 30 | 17 | DIN 722 - 81103 |
7,500 | 4,650 | 48,000 | 18,600 | 0.3 | 10 | 35 | 20 | DIN 722 - 81104 |
6,300 | 6,800 | 69,500 | 25,000 | 0.6 | 11 | 42 | 25 | DIN 722 - 81105 |
6,000 | 7,650 | 78,000 | 27,000 | 0.6 | 11 | 47 | 30 | DIN 722 - 81106 |
4,800 | 13,400 | 134,000 | 50,000 | 0.6 | 16 | 52 | 30 | DIN 722 - 81206 |
5,600 | 9,150 | 93,000 | 29,000 | 0.6 | 12 | 52 | 35 | DIN 722 - 81107 |
4,000 | 19,300 | 190,000 | 62,000 | 1 | 18 | 62 | 35 | DIN 722 - 81207 |
5,000 | 13,700 | 137,000 | 43,000 | 0.6 | 13 | 60 | 40 | DIN 722 - 81108 |
3,800 | 26,500 | 255,000 | 83,000 | 1 | 19 | 68 | 40 | DIN 722 - 81208 |
4,500 | 15,300 | 153,000 | 45,000 | 0.6 | 14 | 65 | 45 | DIN 722 - 81109 |
3,600 | 26,500 | 255,000 | 83,000 | 1 | 20 | 73 | 45 | DIN 722 - 81209 |
4,300 | 16,600 | 166,000 | 47,500 | 0.6 | 14 | 70 | 50 | DIN 722 - 81110 |
3,400 | 31,000 | 300,000 | 91,500 | 1 | 22 | 78 | 50 | DIN 722 - 81210 |
3,800 | 29,000 | 193,000 | 52,000 | 0.6 | 16 | 78 | 55 | DIN 722 - 81111 |
2,800 | 40,000 | 390,000 | 122,000 | 1 | 25 | 90 | 55 | DIN 722 - 81211 |
3,600 | 30,500 | 300,000 | 80,000 | 1 | 17 | 85 | 60 | DIN 722 - 81112 |
2,800 | 47,500 | 465,000 | 137,000 | 1 | 26 | 95 | 60 | DIN 722 - 81212 |
3,400 | 32,500 | 320,000 | 83,000 | 1 | 18 | 90 | 65 | DIN 722 - 81113 |
2,600 | 50,000 | 490,000 | 140,000 | 1 | 27 | 100 | 65 | DIN 722 - 81213 |
3,400 | 34,500 | 345,000 | 86,500 | 1 | 18 | 95 | 70 | DIN 722 - 81114 |
2,600 | 55,000 | 530,000 | 146,000 | 1 | 27 | 105 | 70 | DIN 722 - 81214 |
3,200 | 34,000 | 335,000 | 83,000 | 1 | 19 | 100 | 75 | DIN 722 - 81115 |
2,400 | 50,000 | 490,000 | 137,000 | 1 | 27 | 110 | 75 | DIN 722 - 81215 |
3,000 | 34,000 | 335,000 | 81,500 | 1 | 19 | 105 | 80 | DIN 722 - 81116 |
2,400 | 63,000 | 610,000 | 160,000 | 1 | 28 | 115 | 80 | DIN 722 - 81216 |
3,000 | 37,500 | 365,000 | 88,000 | 1 | 19 | 110 | 85 | DIN 722 - 81117 |
2,200 | 67,000 | 640,000 | 170,000 | 1 | 31 | 125 | 85 | DIN 722 - 81217 |
2,600 | 45,500 | 450,000 | 110,000 | 1 | 22 | 120 | 90 | DIN 722 - 81118 |
2,000 | 90,000 | 865,000 | 232,000 | 1.1 | 35 | 135 | 90 | DIN 722 - 81218 |
2,400 | 62,000 | 630,000 | 156,000 | 1 | 25 | 135 | 100 | DIN 722 - 81120 |
1,800 | 104,000 | 1,060,000 | 270,000 | 1.1 | 38 | 150 | 100 | DIN 722 - 81220 |
2,200 | 65,500 | 680,000 | 163,000 | 1 | 25 | 145 | 110 | DIN 722 - 81122 |
1,700 | 98,000 | 1,000,000 | 260,000 | 1.1 | 38 | 160 | 110 | DIN 722 - 81222 |
2,200 | 68,000 | 735,000 | 170,000 | 1 | 25 | 155 | 120 | DIN 722 - 81124 |
1,600 | 96,500 | 110,000 | 270,000 | 1.1 | 39 | 170 | 120 | DIN 722 - 81224 |
1,900 | 81,500 | 880,000 | 200,000 | 1 | 30 | 170 | 130 | DIN 722 - 81126 |
1,400 | 137,000 | 1,460,000 | 380,000 | 1.5 | 45 | 190 | 130 | DIN 722 - 81226 |
1,800 | 85,000 | 930,000 | 208,000 | 1 | 31 | 180 | 140 | DIN 722 - 81128 |
1,400 | 129,000 | 1,400,000 | 360,000 | 1.5 | 46 | 200 | 140 | DIN 722 - 81228 |
1,700 | 88,000 | 1,000,000 | 212,000 | 1 | 31 | 190 | 150 | DIN 722 - 81130 |
1,300 | 170,000 | 1,900,000 | 465,000 | 1.5 | 50 | 215 | 150 | DIN 722 - 81230 |
1,700 | 90,000 | 1,020,000 | 216,000 | 1 | 31 | 200 | 160 | DIN 722 - 81132 |
1,200 | 176,000 | 2,000,000 | 480,000 | 1.5 | 51 | 225 | 160 | DIN 722 - 81232 |
1,600 | 118,000 | 1,340,000 | 285,000 | 1.1 | 34 | 215 | 170 | DIN 722 - 81134 |
1,100 | 200,000 | 2,280,000 | 540,000 | 1.5 | 55 | 240 | 170 | DIN 722 - 81234 |
1,500 | 110,000 | 1,270,000 | 270,000 | 1.1 | 34 | 225 | 180 | DIN 722 - 81136 |
1,100 | 204,000 | 2,400,000 | 550,000 | 1.5 | 56 | 250 | 180 | DIN 722 - 81236 |
1,400 | 125,000 | 1,460,000 | 310,000 | 1.1 | 37 | 240 | 190 | DIN 722 - 81138 |
1,000 | 250,000 | 2,900,000 | 695,000 | 2 | 62 | 270 | 190 | DIN 722 - 81238 |
1,400 | 125,000 | 1,500,000 | 310,000 | 1.1 | 37 | 250 | 200 | DIN 722 - 81140 |
1,000 | 255,000 | 3,100,000 | 720,000 | 2 | 62 | 280 | 200 | DIN 722 - 81240 |
1,300 | 137,000 | 1,700,000 | 355,000 | 1.1 | 37 | 270 | 220 | DIN 722 - 81144 |
950 | 275,000 | 3,350,000 | 750,000 | 2 | 63 | 300 | 220 | DIN 722 - 81244 |
1,100 | 196,000 | 2,450,000 | 475,000 | 1.5 | 45 | 300 | 240 | DIN 722 - 81148 |
800 | 390,000 | 4,900,000 | 1,100,000 | 2.1 | 78 | 340 | 240 | DIN 722 - 81248 |
1,100 | 200,000 | 2,600,000 | 490,000 | 1.5 | 45 | 320 | 260 | DIN 722 - 81152 |
750 | 415,000 | 5,300,000 | 1,140,000 | 2.1 | 79 | 360 | 260 | DIN 722 - 81252 |
950 | 275,000 | 3,550,000 | 680,000 | 1.5 | 53 | 350 | 280 | DIN 722 - 81156 |
750 | 425,000 | 5,500,000 | 1,160,000 | 2.1 | 80 | 380 | 280 | DIN 722 - 81256 |
850 | 335,000 | 4,400,000 | 850,000 | 2 | 62 | 380 | 300 | DIN 722 - 81160 |
630 | 540,000 | 7,200,000 | 1,530,000 | 3 | 95 | 420 | 300 | DIN 722 - 81260 |
800 | 345,000 | 4,650,000 | 880,000 | 2 | 63 | 400 | 320 | DIN 722 - 81164 |
600 | 550,000 | 7,500,000 | 1,560,000 | 3 | 95 | 440 | 320 | DIN 722 - 81264 |
800 | 355,000 | 4,900,000 | 900,000 | 2 | 64 | 420 | 340 | DIN 722 - 81168 |
600 | 585,000 | 8,000,000 | 1,630,000 | 3 | 96 | 460 | 340 | DIN 722 - 81268 |
750 | 355,000 | 4,900,000 | 900,000 | 2 | 65 | 440 | 360 | DIN 722 - 81172 |
350 | 750,000 | 10,400,000 | 2,160,000 | 4 | 110 | 500 | 360 | DIN 722 - 81272 |
750 | 375,000 | 5,300,000 | 930,000 | 2 | 65 | 460 | 380 | DIN 722 - 81176 |
700 | 390,000 | 5,600,000 | 965,000 | 2 | 65 | 480 | 400 | DIN 722 - 81180 |
700 | 400,000 | 5,850,000 | 980,000 | 2 | 65 | 500 | 420 | DIN 722 - 81184 |
600 | 550,000 | 8,000,000 | 1,430,000 | 2.1 | 80 | 540 | 440 | DIN 722 - 81188 |
600 | 570,000 | 8,500,000 | 1,460,000 | 2.1 | 80 | 560 | 460 | DIN 722 - 81192 |
560 | 585,000 | 8,650,000 | 1,460,000 | 2.1 | 80 | 580 | 480 | DIN 722 - 81196 |
560 | 620,000 | 9,300,000 | 1,560,000 | 2.1 | 80 | 600 | 500 | DIN 722 - 811/500 |
530 | 680,000 | 10,600,000 | 1,730,000 | 3 | 85 | 640 | 530 | DIN 722 - 811/530 |
500 | 710,000 | 11,100,000 | 1,760,000 | 3 | 85 | 670 | 560 | DIN 722 - 811/560 |
500 | 720,000 | 11,600,000 | 1,800,000 | 3 | 85 | 710 | 600 | DIN 722 - 811/600 |
450 | 865,000 | 13,700,000 | 2,160,000 | 3 | 95 | 750 | 630 | DIN 722 - 811/630 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.