DIN 6885 - 3 C
جدول مشخصات خار تخت نوع C مطابق DIN 6885-3
Bolt Size [mm] | Hole Depth [mm] | Hole Diameter2 [mm] | Hole Diameter1 [mm] | Hub Depth [mm] | Groove Depth [mm] | Length [mm] | Height [mm] | Width [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 18 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 18 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 20 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 20 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 22 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 22 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 25 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 25 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 28 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 28 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 32 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 32 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 36 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 36 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 40 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 40 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 45 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 45 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 50 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 50 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 56 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 56 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 63 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 63 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 70 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 70 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 80 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 80 |
M3x8 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2 | 3.1 | 90 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - C 8 x 5 x 90 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 22 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 22 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 25 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 25 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 28 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 28 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 32 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 32 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 36 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 36 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 40 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 40 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 45 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 45 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 50 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 50 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 56 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 56 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 63 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 63 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 70 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 70 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 80 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 80 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 90 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 90 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 100 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 100 |
M3x10 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 110 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - C 10 x 6 x 110 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 28 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 28 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 32 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 32 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 36 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 36 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 40 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 40 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 45 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 45 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 50 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 50 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 56 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 56 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 63 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 63 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 70 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 70 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 80 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 80 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 90 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 90 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 100 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 100 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 110 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 110 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 125 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 125 |
M4x10 | 3 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 140 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - C 12 x 6 x 140 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 36 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 36 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 40 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 40 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 45 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 45 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 50 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 50 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 56 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 56 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 63 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 63 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 70 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 70 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 80 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 80 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 90 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 90 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 100 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 100 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 110 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 110 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 125 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 125 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 140 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 140 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.1 | 4 | 160 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - C 14 x 6 x 160 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 45 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 45 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 50 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 50 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 56 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 56 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 63 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 63 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 70 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 70 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 80 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 80 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 90 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 90 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 100 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 100 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 110 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 110 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 125 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 125 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 140 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 140 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 160 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 160 |
M5x10 | 3.7 | 9.4 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 180 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - C 16 x 7 x 180 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 50 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 50 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 56 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 56 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 63 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 63 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 70 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 70 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 80 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 80 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 90 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 90 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 100 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 100 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 110 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 110 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 125 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 125 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 140 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 140 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 160 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 160 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 180 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 180 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 200 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - C 18 x 7 x 200 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 56 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 56 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 63 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 63 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 70 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 70 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 80 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 80 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 90 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 90 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 100 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 100 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 110 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 110 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 125 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 125 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 140 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 140 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 160 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 160 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 180 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 180 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 200 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 200 |
M6x12 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 220 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - C 20 x 8 x 220 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 63 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 63 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 70 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 70 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 80 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 80 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 90 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 90 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 100 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 100 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 110 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 110 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 125 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 125 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 140 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 140 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 160 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 160 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 180 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 180 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 200 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 200 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 220 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 220 |
M6x15 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 3.1 | 6 | 250 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - C 22 x 9 x 250 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 70 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 70 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 80 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 80 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 90 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 90 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 100 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 100 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 110 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 110 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 125 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 125 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 140 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 140 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 160 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 160 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 180 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 180 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 200 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 200 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 220 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 220 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 250 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 250 |
M8x15 | 5.3 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 280 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - C 25 x 9 x 280 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 80 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 80 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 90 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 90 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 100 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 100 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 110 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 110 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 125 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 125 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 140 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 140 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 160 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 160 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 180 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 180 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 200 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 200 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 220 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 220 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 250 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 250 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 280 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 280 |
M10x18 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 315 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - C 28 x 10 x 315 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 90 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 90 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 100 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 100 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 110 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 110 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 125 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 125 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 140 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 140 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 160 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 160 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 180 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 180 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 200 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 200 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 220 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 220 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 250 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 250 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 280 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 280 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 315 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 315 |
M10x20 | 6.3 | 16.5 | 10.5 | 3.5 | 7.6 | 355 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - C 32 x 11 x 355 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 100 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 100 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 110 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 110 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 125 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 125 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 140 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 140 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 160 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 160 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 180 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 180 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 200 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 200 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 220 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 220 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 250 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 250 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 280 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 280 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 315 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 315 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 355 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 355 |
M12x22 | 7.3 | 19 | 13 | 3.8 | 8.3 | 400 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - C 36 x 12 x 400 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.