Double Row Deep Groove Ball Bearing
جدول مشخصات بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه DIN 625
Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000 | 224 | 5,200 | 9,230 | 0.6 | 14 | 30 | 10 | DIN 625 T3 - 4200 |
20000 | 260 | 6,200 | 10,600 | 0.6 | 14 | 32 | 12 | DIN 625 T3 - 4201 |
18000 | 325 | 7,800 | 13,000 | 1 | 17 | 37 | 12 | DIN 625 T3 - 4301 |
17000 | 320 | 7,500 | 11,900 | 0.6 | 14 | 35 | 15 | DIN 625 T3 - 4202 |
15000 | 405 | 9,500 | 14,800 | 1 | 17 | 42 | 15 | DIN 625 T3 - 4302 |
15000 | 405 | 9,500 | 14,800 | 0.6 | 16 | 40 | 17 | DIN 625 T3 - 4203 |
13000 | 560 | 13,200 | 19,500 | 1 | 19 | 47 | 17 | DIN 625 T3 - 4303 |
13000 | 530 | 12,500 | 17,800 | 1 | 18 | 47 | 20 | DIN 625 T3 - 4204 |
12000 | 680 | 16,000 | 23,400 | 1.1 | 21 | 52 | 20 | DIN 625 T3 - 4304 |
11000 | 620 | 14,600 | 19,000 | 1 | 18 | 52 | 25 | DIN 625 T3 - 4205 |
10000 | 950 | 22,400 | 31,900 | 1.1 | 24 | 62 | 25 | DIN 625 T3 - 4305 |
9500 | 880 | 20,800 | 26,000 | 1 | 20 | 62 | 30 | DIN 625 T3 - 4206 |
8500 | 1,270 | 30,000 | 41,000 | 1.1 | 27 | 72 | 30 | DIN 625 T3 - 4306 |
8000 | 1,200 | 28,500 | 35,100 | 1.1 | 23 | 72 | 35 | DIN 625 T3 - 4207 |
7500 | 1,630 | 38,000 | 50,700 | 1.5 | 31 | 80 | 35 | DIN 625 T3 - 4307 |
7000 | 1,370 | 32,500 | 37,100 | 1.1 | 23 | 80 | 40 | DIN 625 T3 - 4208 |
6700 | 1,900 | 45,000 | 55,900 | 1.5 | 33 | 90 | 40 | DIN 625 T3 - 4308 |
6700 | 1,530 | 36,000 | 39,000 | 1.1 | 23 | 85 | 45 | DIN 625 T3 - 4209 |
6000 | 2,400 | 56,000 | 68,900 | 1.5 | 36 | 100 | 45 | DIN 625 T3 - 4309 |
6000 | 1,700 | 40,000 | 41,000 | 1.1 | 23 | 90 | 50 | DIN 625 T3 - 4210 |
5300 | 2,900 | 69,500 | 81,900 | 2 | 40 | 110 | 50 | DIN 625 T3 - 4310 |
5600 | 1,900 | 44,000 | 44,900 | 1.5 | 25 | 100 | 55 | DIN 625 T3 - 4211 |
5000 | 3,450 | 83,000 | 97,500 | 2 | 43 | 120 | 55 | DIN 625 T3 - 4311 |
5300 | 2,360 | 55,000 | 57,200 | 1.5 | 28 | 110 | 60 | DIN 625 T3 - 4212 |
4500 | 4,150 | 98,000 | 112,000 | 2.1 | 46 | 130 | 60 | DIN 625 T3 - 4312 |
4800 | 2,800 | 67,000 | 67,600 | 1.5 | 31 | 120 | 65 | DIN 625 T3 - 4213 |
4300 | 4,500 | 106,000 | 121,000 | 2.1 | 48 | 140 | 65 | DIN 625 T3 - 4313 |
4300 | 3,100 | 73,500 | 70,200 | 1.5 | 31 | 125 | 70 | DIN 625 T3 - 4214 |
3800 | 5,000 | 125,000 | 138,000 | 2.1 | 51 | 150 | 70 | DIN 625 T3 - 4314 |
4000 | 3,350 | 80,000 | 72,800 | 1.5 | 31 | 130 | 75 | DIN 625 T3 - 4215 |
3600 | 5,500 | 143,000 | 156,000 | 2.1 | 55 | 160 | 75 | DIN 625 T3 - 4215 |
3800 | 3,600 | 90,000 | 80,600 | 2 | 33 | 140 | 80 | DIN 625 T3 - 4216 |
3600 | 4,000 | 102,000 | 93,600 | 2 | 36 | 150 | 85 | DIN 625 T3 - 4217 |
3400 | 4,650 | 122,000 | 112,000 | 2 | 40 | 160 | 90 | DIN 625 T3 - 4218 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.