LM Ball Bushing
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | D1 [mm] | W [mm] | B [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 167 | 9.6 | 1.1 | 10.2 | 15 | 10 | 5 | LM5UU |
260 | 200 | 11.5 | 1.1 | 13.5 | 19 | 12 | 6 | LM6UU |
220 | 170 | 14.3 | 1.1 | 11.5 | 17 | 15 | 8 | LM8SUU |
400 | 260 | 14.3 | 1.1 | 17.5 | 24 | 15 | 8 | LM8UU |
540 | 370 | 18 | 1.3 | 22 | 29 | 19 | 10 | LM10UU |
590 | 410 | 20 | 1.3 | 23 | 30 | 21 | 12 | LM12UU |
770 | 500 | 22 | 1.3 | 23 | 32 | 23 | 13 | LM13UU |
1170 | 770 | 27 | 1.6 | 26.5 | 37 | 28 | 16 | LM16UU |
1370 | 860 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 42 | 32 | 20 | LM20UU |
1560 | 980 | 38 | 1.85 | 41 | 59 | 40 | 25 | LM25UU |
2740 | 1560 | 43 | 1.85 | 44.5 | 64 | 45 | 30 | LM30UU |
3130 | 1660 | 49 | 2.1 | 49.5 | 70 | 52 | 35 | LM35UU |
4010 | 2150 | 57 | 2.1 | 60.5 | 80 | 60 | 40 | LM40UU |
7930 | 3820 | 76.5 | 2.6 | 74 | 100 | 80 | 50 | LM50UU |
9990 | 4700 | 86.5 | 3.15 | 85 | 110 | 90 | 60 | LM60UU |
12000 | 10130 | 116 | 4.15 | 105.5 | 140 | 120 | 80 | LM80UU |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.