مهره ISO 7040
جدول مشخصات مهره کاسه نمددار مطابق DIN EN ISO 7040
Width Across Corners [mm] | Width Across Flats [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Head Height [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3525 | 5.5 | 2.4587341 | 0.5 | 4.5 | 3 | ISO 7040 - M3 |
8.085 | 7 | 3.2422278 | 0.7 | 6 | 4 | ISO 7040 - M4 |
9.24 | 8 | 4.1339746 | 0.8 | 6.8 | 5 | ISO 7040 - M5 |
11.55 | 10 | 4.9174682 | 1 | 8 | 6 | ISO 7040 - M6 |
15.015 | 13 | 6.6468353 | 1.25 | 9.5 | 8 | ISO 7040 - M8 |
18.48 | 16 | 8.3762024 | 1.5 | 11.9 | 10 | ISO 7040 - M10 |
20.79 | 18 | 10.105569 | 1.75 | 14.9 | 12 | ISO 7040 - M12 |
24.255 | 21 | 11.834936 | 2 | 17 | 14 | ISO 7040 - M14 |
27.72 | 24 | 13.834936 | 2 | 19.1 | 16 | ISO 7040 - M16 |
34.65 | 30 | 17.293671 | 2.5 | 22.8 | 20 | ISO 7040 - M20 |
41.58 | 36 | 20.752405 | 3 | 27.1 | 24 | ISO 7040 - M24 |
53.13 | 46 | 26.211139 | 3.5 | 32.6 | 30 | ISO 7040 - M30 |
63.525 | 55 | 31.669873 | 4 | 38.9 | 36 | ISO 7040 - M36 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.