کاتالوگ و جداول استاندارد قطعات صنعتی

DIN 635-SPH-CB

Spherical Roller Bearings With Cylindrical Bore
بدون امتیاز

stdpart

گالری قطعه

جدول مشخصات رولر بیرینگ بشکه ای با کنس داخلی استوانه ای مطابق DIN 635

Friction FactorLimiting Speed [rpm]Fatigue Load Limit [N]Basic Static Load [N]Basic Dynamic Load [N]Fillet Radius [mm]Bearing Width [mm]Outside Diameter [mm]Inside Diameter [mm]Part Number
0.001817,0004,75044,00049,0001185225DIN 635 - 22205/20 E
0.001817,0004,75044,00049,0001185225DIN 635 - 22205 E
0.001812,0004,55041,50048,0001.1176225DIN 635 - 21305 CC
0.001814,0006,40060,00064,0001206230DIN 635 - 22206 E
0.001810,0006,80061,00064,0001.1197230DIN 635 - 21306 CC
0.001812,0009,30085,00086,5001.1237235DIN 635 - 22207 E
0.00189,5008,15072,00076,5001.5218035DIN 635 - 21307 CC
0.001811,0009,80090,00096,5001.1238040DIN 635 - 22208 E
0.00189,50011,800108,000104,0001.5239040DIN 635 - 21308 E
0.00188,00015,000140,000150,0001.5339040DIN 635 - 22308 E
0.001810,00010,80098,000102,0001.1238545DIN 635 - 22209 E
0.001810,0009,65093,00096,5001.1238545DIN 635 - E2.22209
0.00188,50013,700127,000125,0001.52510045DIN 635 - 21309 E
0.00187,00019,600183,000183,0001.53610045DIN 635 - 22309 E
0.00189,50011,800108,000104,0001.1239050DIN 635 - 22210 E
0.00189,50010,800102,000100,0001.1239050DIN 635 - E2.22210
0.00187,50018,600166,000156,00022711050DIN 635 - 21310 E
0.00186,30024,000224,000220,00024011050DIN 635 - 22310 E
0.00188,50013,700127,000125,0001.52510055DIN 635 - 22211 E
0.00188,50012,500120,000120,0001.52510055DIN 635 - E2.22211
0.00187,50018,600166,000156,00022912055DIN 635 - 21311 E
0.00185,60030,000280,000270,00024312055DIN 635 - 22311 E
0.00187,50018,600166,000156,0001.52811060DIN 635 - 22212 E
0.00187,50016,600156,000150,0001.52811060DIN 635 - E2.22212
0.00186,30026,500240,000212,0002.13113060DIN 635 - 21312 E
0.00185,30036,500335,000310,0002.14613060DIN 635 - 22312 E
0.00186,30020,400173,000132,0001.13510065DIN 635 - 24013 CC/W33
0.00187,00024,000216,000193,0001.53112065DIN 635 - 22213 E
0.00187,00021,200204,000168,0001.53112065DIN 635 - E2.22213
0.00186,00029,000270,000236,0002.13314065DIN 635 - 21313 E
0.00185,00038,000360,000340,0002.14814065DIN 635 - 22313 E
0.00186,70025,500228,000208,0001.53112570DIN 635 - 22214 E
0.00185,60034,500325,000285,0002.13515070DIN 635 - 21314 E
0.00184,50045,000430,000400,0002.15115070DIN 635 - 22314 E
0.00185,30028,500232,000173,0001.14011575DIN 635 - 24015 CC/W33
0.00186,30026,500240,000212,0001.53113075DIN 635 - 22215 E
0.00185,60034,500325,000285,0002.13716075DIN 635 - 21315 E
0.00184,30048,000475,000440,0002.15516075DIN 635 - 22315 E
0.00186,00029,000270,000236,00023314080DIN 635 - 22216 E
0.00185,30039,000375,000325,0002.13917080DIN 635 - 21316 E
0.00184,00054,000540,000490,0002.15817080DIN 635 - 22316 E
0.00185,60034,500325,000285,00023615085DIN 635 - 22217 E
0.00185,30039,000375,000325,00034118085DIN 635 - 21317 E
0.00183,80061,000620,000550,00036018085DIN 635 - 22317 E
0.00185,30039,000375,000325,00024016090DIN 635 - 22218 E
0.00183,80048,000440,000355,000252.416090DIN 635 - 23218 CC/W33
0.00184,80046,500450,000380,00034319090DIN 635 - 21318 E
0.00183,60067,000695,000610,00036419090DIN 635 - 22318 E
0.00184,80046,500450,000380,0002.14317095DIN 635 - 22219 E
0.00184,50049,000490,000425,00034520095DIN 635 - 21319 E
0.00183,40073,500765,000670,00036720095DIN 635 - 22319 E
0.00184,00045,500415,000285,0001.550150100DIN 635 - 24020 CC/W33
0.00184,00053,000490,000365,000252165100DIN 635 - 23120 CC/W33
0.00183,20068,000640,000455,000265165100DIN 635 - 24120 CC/W33
0.00184,50049,000490,000425,0002.146180100DIN 635 - 22220 E
0.00183,40063,000600,000475,0002.160.3180100DIN 635 - 23220 CC/W33
0.00184,50049,000490,000425,000347215100DIN 635 - 21320 E
0.00183,00088,000950,000815,000373215100DIN 635 - 22320 E
0.00184,30046,500440,000310,000245170110DIN 635 - 23022 CC/W33
0.00183,60067,000620,000415,000260170110DIN 635 - 24022 CC/W33
0.00183,60061,000585,000430,000256180110DIN 635 - 23122 CC/W33
0.00183,00078,000750,000520,000269180110DIN 635 - 24122 CC/W33
0.00184,00063,000640,000560,0002.153200110DIN 635 - 22222 E
0.00183,20076,500765,000600,0002.169.8200110DIN 635 - 23222 CC/W33
0.00182,8001.00E+51.12E+6950,000380240110DIN 635 - 22322 E
0.00184,00053,000510,000355,000246180120DIN 635 - 23024 CC/W33
0.00183,40068,000670,000430,000260180120DIN 635 - 24024 CC/W33
0.00183,40071,000695,000510,000262200120DIN 635 - 23124 CC/W33
0.00182,60095,000950,000655,000280200120DIN 635 - 24124 CC/W33
0.00183,80073,500765,000630,0002.158215120DIN 635 - 22224 E
0.00182,80093,000930,000695,0002.176215120DIN 635 - 23224 CC/W33
0.00182,6001.00E+51.12E+6965,000386260120DIN 635 - 22324 CC/W33
0.00183,60062,000610,000430,000252200130DIN 635 - 23026 CC/W33
0.00183,00081,500815,000540,000269200130DIN 635 - 24026 CC/W33
0.00183,20078,000780,000560,000264210130DIN 635 - 23126 CC/W33
0.00182,4001.00E+51.00E+6680,000280210130DIN 635 - 24126 CC/W33
0.00183,60088,000930,000735,000364230130DIN 635 - 22226 E
0.00182,6001.04E+51.06E+6780,000380230130DIN 635 - 23226 CC/W33
0.00182,4001.14E+51.32E+61.12E+6493280130DIN 635 - 22326 CC/W33
0.00183,4006.80E+4680,000465,000253210140DIN 635 - 23028 CC/W33
0.00182,8008.80E+4900,000570,000269210140DIN 635 - 24028 CC/W33
0.00182,8008.80E+4900,000630,0002.168225140DIN 635 - 23128 CC/W33
0.00182,2001.12E+51.16E+6765,0002.185225140DIN 635 - 24128 CC/W33
0.00183,2008.65E+4900,000710,000368250140DIN 635 - 22228 CC/W33
0.00182,4001.20E+51.25E+6915,000388250140DIN 635 - 23228 CC/W33
0.00182,2001.32E+51.56E+61.29E+64102300140DIN 635 - 22328 CC/W33
0.00183,2007.35E+4750,000510,0002.156225150DIN 635 - 23030 CC/W33
0.00182,6001.00E+51.04E+6655,0002.175225150DIN 635 - 24030 CC/W33
0.00182,6001.14E+51.20E+6830,0002.180250150DIN 635 - 23130 CC/W33
0.00182,0001.46E+51.53E+61.02E+62.1100250150DIN 635 - 24130 CC/W33
0.00183,0001.02E+51.08E+6850,000373270150DIN 635 - 22230 CC/W33
0.00182,2001.37E+51.46E+61.08E+6396270150DIN 635 - 23230 CC/W33
0.00182,0001.46E+51.76E+61.46E+64108320150DIN 635 - 22330 CC/W33
0.00183,0008.30E+4880,000585,0002.160240160DIN 635 - 23032 CC/W33
0.00182,4001.14E+51.20E+6750,0002.180240160DIN 635 - 24032 CC/W33
0.00182,4001.29E+51.37E+6980,0002.186270160DIN 635 - 23132 CC/W33
0.00181,9001.63E+51.76E+61.18E+62.1109270160DIN 635 - 24132 CC/W33
0.00182,8001.18E+51.29E+61.00E+6380290160DIN 635 - 22232 CC/W33
0.00182,2001.53E+51.66E+61.22E+63104290160DIN 635 - 23232 CC/W33
0.00181,9001.60E+51.96E+61.60E+64114340160DIN 635 - 22332 CC/W33
0.00182,8001.00E+51.06E+6710,0002.167260170DIN 635 - 23034 CC/W33
0.00182,4001.37E+51.46E+6930,0002.190260170DIN 635 - 24034 CC/W33
0.00182,4001.37E+51.50E+61.04E+62.188280170DIN 635 - 23134 CC/W33
0.00181,8001.70E+51.86E+61.22E+62.1109280170DIN 635 - 24134 CC/W33
0.00182,6001.32E+51.46E+61.12E+6486310170DIN 635 - 22234 CC/W33
0.00182,0001.73E+51.93E+61.40E+64110310170DIN 635 - 23234 CC/W33
0.00181,8001.76E+52.16E+61.76E+64120360170DIN 635 - 22334 CC/W33
0.00182,8007.65E+4830,000490,000252250180DIN 635 - 23936 CC/W33
0.00182,6001.14E+51.25E+6830,0002.174280180DIN 635 - 23036 CC/W33
0.00182,2001.56E+51.73E+61.08E+62.1100280180DIN 635 - 24036 CC/W33
0.00182,2001.60E+51.76E+61.20E+6396300180DIN 635 - 23136 CC/W33
0.00181,6001.96E+52.16E+61.40E+63118300180DIN 635 - 24136 CC/W33
0.00182,6001.40E+51.56E+61.18E+6486320180DIN 635 - 22236 CC/W33
0.00181,9001.86E+52.12E+61.50E+64112320180DIN 635 - 23236 CC/W33
0.00181,7001.93E+52.45E+62.00E+64126380180DIN 635 - 22336 CC/W33
0.00182,6007.65E+4800,000475,000252260190DIN 635 - 23938 CC/W33
0.00182,4001.22E+51.34E+6865,0002.175290190DIN 635 - 23038 CC/W33
0.00182,0001.63E+51.80E+61.12E+62.1100290190DIN 635 - 24038 CC/W33
0.00182,0001.83E+52.08E+61.37E+63104320190DIN 635 - 23138 CC/W33
0.00181,5002.12E+52.50E+61.60E+63128320190DIN 635 - 24138 CC/W33
0.00182,4001.50E+51.70E+61.27E+6492340190DIN 635 - 22238 CC/W33
0.00181,8002.08E+52.40E+61.66E+64120340190DIN 635 - 23238 CC/W33
0.00181,6002.08E+52.65E+62.12E+65132400190DIN 635 - 22338 CC/W33
0.00182,4009.30E+41.04E+6620,0002.160280200DIN 635 - 23940 CC/W33
0.00182,2001.37E+51.53E+61.00E+62.182310200DIN 635 - 23040 CC/W33
0.00181,9001.86E+52.12E+61.29E+62.1109310200DIN 635 - 24040 CC/W33
0.00181,9002.04E+52.36E+61.60E+63112340200DIN 635 - 23140 CC/W33
0.00181,4002.32E+52.80E+61.80E+63140340200DIN 635 - 24140 CC/W33
0.00182,2001.66E+51.93E+61.46E+6498360200DIN 635 - 22240 CC/W33
0.00181,7002.28E+52.70E+61.86E+64128360200DIN 635 - 23240 CC/W33
0.00181,5002.24E+52.90E+62.32E+65138420200DIN 635 - 22340 CC/W33
0.00182,2009.30E+41.08E+6630,0002.160300220DIN 635 - 23944 CC/W33
0.00182,0001.63E+51.86E+61.22E+6390340220DIN 635 - 23044 CC/W33
0.00181,7002.12E+52.60E+61.56E+63118340220DIN 635 - 24044 CC/W33
0.00181,7002.32E+52.75E+61.80E+64120370220DIN 635 - 23144 CC/W33
0.00181,2002.85E+53.35E+62.12E+64150370220DIN 635 - 24144 CC/W33
0.00182,0001.96E+52.36E+61.76E+64108400220DIN 635 - 22244 CC/W33
0.00181,5002.85E+53.45E+62.36E+64144400220DIN 635 - 23244 CC/W33
0.00181,4002.60E+53.45E+62.70E+65145460220DIN 635 - 22344 CC/W33
0.00182,0009.80E+41.16E+6655,0002.160320240DIN 635 - 23948 CC/W33
0.00181,9001.76E+52.08E+61.29E+6392360240DIN 635 - 23048 CC/W33
0.00181,6002.28E+52.70E+61.60E+63118360240DIN 635 - 24048 CC/W33
0.00181,6002.55E+53.20E+62.08E+64128400240DIN 635 - 23148 CC/W33
0.00181,1003.20E+53.90E+62.40E+64160400240DIN 635 - 24148 CC/W33
0.00181,8002.45E+53.00E+62.20E+64120440240DIN 635 - 22248 CC/W33
0.00181,3003.45E+54.30E+62.90E+64160440240DIN 635 - 23248 CC/W33
0.00181,3002.90E+54.00E+63.10E+65155500240DIN 635 - 22348 CC/W33
0.00181,9001.56E+51.80E+61.00E+62.175360260DIN 635 - 23952 CC/W33
0.00181,7002.12E+52.55E+61.60E+64104400260DIN 635 - 23052 CC/W33
0.00181,4002.85E+53.45E+62.04E+64140400260DIN 635 - 24052 CC/W33
0.00181,4002.90E+53.90E+62.55E+64144440260DIN 635 - 23152 CC/W33
0.00189503.80E+54.80E+63.00E+64180440260DIN 635 - 24152 CC/W33
0.00181,6002.85E+53.55E+62.65E+65130480260DIN 635 - 22252 CC/W33
0.00181,2003.60E+54.75E+63.25E+65174480260DIN 635 - 23252 CC/W33
0.00181,1003.25E+54.55E+63.55E+66165540260DIN 635 - 22352 CC/W33
0.00181,7001.43E+51.76E+6965,0002.175380280DIN 635 - 23956 CC/W33
0.00181,6002.24E+52.85E+61.73E+64106420280DIN 635 - 23056 CC/W33
0.00181,4002.85E+53.80E+684140420280DIN 635 - 24056 CC/W33
0.00181,3003.35E+54.25E+62.65E+65146460280DIN 635 - 23156 CC/W33
0.00189004.15E+55.10E+63.10E+65180460280DIN 635 - 24156 CC/W33
0.00181,5003.00E+53.75E+62.70E+65130500280DIN 635 - 22256 CC/W33
0.00181,1003.65E+54.90E+63.25E+65176500280DIN 635 - 23256 CC/W33
0.00181,1003.65E+55.20E+64.00E+66175580280DIN 635 - 22356 CC/W33
0.00181,6002.00E+52.50E+61.37E+6390420300DIN 635 - 23960 CC/W33
0.00181,5002.65E+53.45E+62.12E+64118460300DIN 635 - 23060 CC/W33
0.00181,2003.55E+54.75E+62.70E+64160460300DIN 635 - 24060 CC/W33
0.00181,2003.80E+55.10E+63.20E+65160500300DIN 635 - 23160 CC/W33
0.00188004.65E+56.30E+63.75E+65200500300DIN 635 - 24160 CC/W33
0.00181,4003.25E+54.25E+63.15E+65140540300DIN 635 - 22260 CC/W33
0.00181,0004.25E+55.85E+63.90E+65192540300DIN 635 - 23260 CC/W33
0.00181,5002.12E+52.70E+61.43E+6390440320DIN 635 - 23964 CC/W33
0.00181,4002.85E+53.80E+62.24E+64121480320DIN 635 - 23064 CC/W33
0.00181,2004.00E+55.10E+62.85E+64160480320DIN 635 - 24064 CC/W33
0.00181,1004.40E+56.00E+63.75E+65176540320DIN 635 - 23164 CC/W33
0.00187005.10E+57.10E+64.25E+65218540320DIN 635 - 24164 CC/W33
0.00181,3003.75E+54.90E+63.60E+65150580320DIN 635 - 22264 CC/W33
0.00189504.80E+56.70E+64.40E+65208580320DIN 635 - 23264 CC/W33
0.00181,4002.16E+52.80E+61.46E+6390460340DIN 635 - 23968 CC/W33
0.00181,3003.35E+54.55E+62.70E+65133520340DIN 635 - 23068 CC/W33
0.00181,1004.75E+56.20E+63.45E+65180520340DIN 635 - 24068 CC/W33
0.00181,0004.80E+56.80E+64.25E+65190580340DIN 635 - 23168 CC/W33
0.00186306.30E+58.65E+65.30E+65243580340DIN 635 - 24168 ECCJ/W33
0.00188005.50E+57.80E+65.10E+66224620340DIN 635 - 23268 CA/W33
0.00181,3002.20E+52.75E+61.40E+6390480360DIN 635 - 23972 CC/W33
0.00181,2003.45E+54.80E+62.75E+65134540360DIN 635 - 23072 CC/W33
0.00181,0004.90E+56.55E+63.55E+65180540360DIN 635 - 24072 CC/W33
0.00181,0004.90E+56.95E+64.30E+65192600360DIN 635 - 23172 CC/W33
0.00186006.70E+59.30E+65.60E+65243600360DIN 635 - 24172 ECCJ/W33
0.00188504.40E+56.20E+64.30E+66170650360DIN 635 - 22272 CA/W33
0.00187505.70E+58.30E+65.40E+66232650360DIN 635 - 23272 CA/W33
0.00181,2002.85E+53.80E+61.96E+64106520380DIN 635 - 23976 CC/W33
0.00181,2003.60E+55.00E+62.90E+65135560380DIN 635 - 23076 CC/W33
0.00189504.80E+56.80E+63.60E+65180560380DIN 635 - 24076 CC/W33
0.00181,0005.00E+57.10E+64.40E+65194620380DIN 635 - 23176 CA/W33
0.00185307.10E+59.80E+65.70E+65243620380DIN 635 - 24176 ECA/W33
0.00187506.20E+59.15E+65.85E+66240680380DIN 635 - 23276 CA/W33
0.00181,2002.90E+53.90E+62.00E+64106540400DIN 635 - 23980 CC/W33
0.00181,1004.15E+55.85E+63.40E+65148600400DIN 635 - 23080 CC/W33
0.00189005.60E+58.00E+6105200600400DIN 635 - 24080 ECCJ/W33
0.00189505.30E+57.65E+64.65E+65200650400DIN 635 - 23180 CA/W33
0.00185007.35E+51.06E+76.20E+66250650400DIN 635 - 24180 ECA/W33
0.00186706.80E+51.04E+76.55E+66256720400DIN 635 - 23280 CA/W33
0.00187506.70E+51.04E+77.50E+67.5243820400DIN 635 - 22380 CA/W33
0.00181,1003.00E+54.15E+62.04E+64106560420DIN 635 - 23984 CC/W33
0.00181,1004.15E+56.00E+63.40E+65150620420DIN 635 - 23084 CA/W33
0.00189005.85E+58.30E+64.40E+65200620420DIN 635 - 24084 ECA/W33
0.00189006.20E+59.30E+65.60E+66224700420DIN 635 - 23184 CJ/W33
0.00184808.50E+51.26E+77.35E+66280700420DIN 635 - 24184 ECA/W33
0.00186307.65E+51.16E+77.35E+67.5272760420DIN 635 - 23284 CA/W33
0.00181,0003.45E+54.90E+62.45E+64118600440DIN 635 - 23988 CC/W33
0.00181,0004.50E+56.55E+63.65E+66157650440DIN 635 - 23088 CA/W33
0.00188506.30E+59.15E+64.80E+66212650440DIN 635 - 24088 ECA/W33
0.00188506.70E+51.00E+76.00E+66226720440DIN 635 - 23188 CA/W33
0.00184509.00E+51.32E+77.50E+66280720440DIN 635 - 24188 ECA/W33
0.00186008.00E+51.25E+77.80E+67.5280790440DIN 635 - 23288 CA/W33
0.00181,1003.45E+54.90E+62.08E+63118580460DIN 635 - 24892 CAMA/W20
0.00181,0003.55E+55.00E+62.50E+64118620460DIN 635 - 23992 CA/W33
0.00189504.65E+56.95E+63.90E+66163680460DIN 635 - 23092 CA/W33
0.00188006.70E+51.00E+75.20E+66218680460DIN 635 - 24092 ECA/W33
0.00188006.80E+51.08E+76.40E+67.5240760460DIN 635 - 23192 CA/W33
0.00184301.00E+61.46E+78.30E+67.5300760460DIN 635 - 24192 ECA/W33
0.00185608.80E+51.37E+78.50E+67.5296830460DIN 635 - 23292 CA/W33
0.00181,0004.05E+55.70E+62.90E+65128650480DIN 635 - 23996 CA/W33
0.00189504.50E+56.80E+63.90E+66165700480DIN 635 - 23096 CA/W33
0.00187506.95E+51.04E+75.30E+66218700480DIN 635 - 24096 ECA/W33
0.00187507.80E+51.20E+76.95E+67.5248790480DIN 635 - 23196 CA/W33
0.00184001.04E+61.56E+79.00E+67.5308790480DIN 635 - 24196 ECA/W33
0.00185309.50E+51.50E+79.30E+67.5310870480DIN 635 - 23296 CA/W33
0.00189504.15E+56.00E+62.90E+65128670500DIN 635 - 239/500 CA/W33
0.00189005.10E+57.80E+64.15E+66167720500DIN 635 - 230/500 CA/W33
0.00187007.35E+51.10E+75.50E+66218720500DIN 635 - 240/500 ECA/W33
0.00187008.30E+51.29E+77.65E+67.5264830500DIN 635 - 231/500 CA/W33
0.00183801.12E+61.70E+79.80E+67.5325830500DIN 635 - 241/500 ECA/W33
0.00185001.06E+61.83E+71.06E+77.5336920500DIN 635 - 232/500 CA/W33
0.00189503.80E+55.30E+62.12E+63118650530DIN 635 - 248/530 CAMA/W20
0.00189004.80E+56.70E+63.20E+65136710530DIN 635 - 239/530 CA/W33
0.00188006.30E+59.30E+65.10E+66185780530DIN 635 - 230/530 CA/W33
0.00186708.30E+51.32E+76.70E+66250780530DIN 635 - 240/530 ECA/W33
0.00186709.15E+51.40E+78.15E+67.5272870530DIN 635 - 231/530 CA/W33
0.00183601.22E+61.90E+71.06E+77.5335870530DIN 635 - 241/530 ECA/W33
0.00184801.22E+62.04E+71.27E+79.5355980530DIN 635 - 232/530 CA/W33
0.00188505.10E+57.20E+63.45E+65140750560DIN 635 - 239/560 CA/W33
0.00187506.80E+51.02E+65.60E+66195820560DIN 635 - 230/560 CA/W33
0.00186309.60E+51.46E+77.35E+66258820560DIN 635 - 240/560 ECA/W33
0.00186309.80E+51.60E+79.15E+67.5280920560DIN 635 - 231/560 CA/W33
0.00183201.34E+62.16E+71.20E+77.5355920560DIN 635 - 241/560 ECJ/W33
0.00184301.32E+62.20E+71.34E+79.53651030560DIN 635 - 232/560 CA/W33
0.00187505.85E+58.30E+63.90E+65150800600DIN 635 - 239/600 CA/W33
0.00187007.50E+51.14E+76.00E+66200870600DIN 635 - 230/600 CA/W33
0.00185601.10E+61.70E+78.15E+66272870600DIN 635 - 240/600 ECA/W33
0.00185601.10E+61.80E+71.02E+77.5300980600DIN 635 - 231/600 CA/W33
0.00183001.46E+62.36E+71.32E+77.5375980600DIN 635 - 241/600 ECA/W33
0.00184001.46E+62.55E+71.50E+79.53881090600DIN 635 - 232/600 CA/W33
0.00187504.15E+56.10E+62.50E+64112780630DIN 635 - 238/630 CAMA/W20
0.00187006.40E+59.80E+64.65E+66165850630DIN 635 - 239/630 CA/W33
0.00186708.00E+51.25E+76.70E+67.5212920630DIN 635 - 230/630 CA/W33
0.00185301.14E+61.80E+78.80E+67.5290920630DIN 635 - 240/630 ECJ/W33
0.00185301.22E+62.08E+71.20E+77.53151030630DIN 635 - 231/630 CA/W33
0.00182801.63E+62.70E+71.46E+77.54001030630DIN 635 - 241/630 ECA/W33
0.00187004.30E+51.08E+72.60E+64112820670DIN 635 - 238/670 CAMA/W20
0.00186706.95E+51.08E+75.00E+66170900670DIN 635 - 239/670 CA/W33
0.00186009.15E+51.46E+77.65E+67.5230980670DIN 635 - 230/670 CA/W33
0.00185001.32E+62.04E+71.00E+77.5308980670DIN 635 - 240/670 ECA/W33
0.00185001.32E+62.24E+71.25E+77.53361090670DIN 635 - 231/670 CA/W33
0.00182601.76E+62.90E+71.60E+77.54121090670DIN 635 - 241/670 ECA/W33
0.00183601.70E+63.05E+71.80E+7124381220670DIN 635 - 232/670 CA/W33
0.00186705.00E+57.50E+63.00E+64118870710DIN 635 - 238/710 CAMA/W20
0.00186007.65E+51.20E+75.60E+66180950710DIN 635 - 239/710 CA/W33
0.00185009.30E+51.56E+76.80E+66243950710DIN 635 - 249/710 CA/W33
0.00185601.00E+61.63E+78.30E+67.52361030710DIN 635 - 230/710 CA/W33
0.00184501.37E+62.28E+71.06E+77.53151030710DIN 635 - 240/710 ECA/W33
0.00184501.53E+62.60E+71.40E+79.53451150710DIN 635 - 231/710 CA/W33
0.00182401.90E+63.25E+71.73E+79.54381150710DIN 635 - 241/710 ECA/W33
0.00183202.00E+63.45E+72.04E+7124501280710DIN 635 - 232/710 CA/W33
0.00186005.50E+58.50E+63.35E+65128920750DIN 635 - 238/750 CAMA/W20
0.00185608.15E+51.32E+76.00E+661851000750DIN 635 - 239/750 CA/W33
0.00184801.10E+61.80E+77.65E+662501000750DIN 635 - 249/750 CA/W33
0.00185301.10E+61.86E+79.65E+67.52501090750DIN 635 - 230/750 CA/W33
0.00184301.46E+62.50E+71.18E+77.53351090750DIN 635 - 240/750 ECA/W33
0.00184301.70E+62.90E+71.56E+79.53651220750DIN 635 - 231/750 CA/W33
0.00182202.16E+63.75E+72.00E+79.54751220750DIN 635 - 241/750 ECA/W33
0.00183002.00E+63.65E+72.16E+7154751360750DIN 635 - 232/750 CAF/W33
0.00185608.30E+51.29E+74.75E+65180980800DIN 635 - 248/800 CAMA/W20
0.00185308.80E+51.43E+76.40E+661951060800DIN 635 - 239/800 CA/W33
0.00184301.06E+61.93E+78.00E+662581060800DIN 635 - 249/800 CA/W33
0.00184801.16E+62.00E+71.00E+77.52581150800DIN 635 - 230/800 CA/W33
0.00184001.73E+62.85E+71.29E+77.53451150800DIN 635 - 240/800 ECA/W33
0.00184001.80E+63.15E+71.73E+79.53751280800DIN 635 - 231/800 CA/W33
0.00182002.32E+64.05E+72.08E+79.54751280800DIN 635 - 241/800 ECA/W33
0.00182802.36E+64.30E+72.40E+7154881420800DIN 635 - 232/800 CAF/W33
0.00185306.30E+51.00E+73.80E+651361030850DIN 635 - 238/850 CAMA/W20
0.00184809.30E+51.56E+76.95E+662001120850DIN 635 - 239/850 CA/W33
0.00184001.37E+62.28E+79.30E+662721120850DIN 635 - 249/850 CA/W33
0.00184501.25E+62.16E+71.08E+77.52721220850DIN 635 - 230/850 CA/W33
0.00183601.90E+63.15E+71.46E+77.53651220850DIN 635 - 240/850 ECA/W33
0.00183601.90E+63.45E+71.83E+7124001360850DIN 635 - 231/850 CA/W33
0.00181902.50E+64.50E+72.32E+7125001360850DIN 635 - 241/850 ECAF/W33
0.00184809.50E+51.53E+85.40E+651901090900DIN 635 - 248/900 CAMA/W20
0.00184501.02E+61.70E+77.50E+662061180900DIN 635 - 239/900 CA/W33
0.00184001.32E+62.32E+71.16E+77.52801280900DIN 635 - 230/900 CA/W33
0.00183402.04E+63.45E+71.56E+77.53751280900DIN 635 - 240/900 ECA/W33
0.00181802.70E+64.90E+72.45E+7125151420900DIN 635 - 241/900 ECAF/W33
0.00184301.12E+61.96E+78.30E+67.52241250950DIN 635 - 239/950 CA/W33
0.00183401.50E+62.60E+71.06E+77.53001250950DIN 635 - 249/950 CA/W33
0.00183801.60E+62.85E+71.37E+77.53001360950DIN 635 - 230/950 CA/W33
0.00183002.24E+63.90E+71.70E+77.54121360950DIN 635 - 240/950 CAF/W33
0.00181603.00E+65.50E+72.70E+7125451500950DIN 635 - 241/950 ECAF/W33
0.00184008.50E+51.43E+75.40E+6616512201000DIN 635 - 238/1000 CAMA/W20
0.00183201.46E+62.90E+71.18E+77.531513201000DIN 635 - 249/1000 CA/W33
0.00183601.70E+63.05E+71.46E+77.530814201000DIN 635 - 230/1000 CAF/W33
0.00182802.24E+64.05E+71.76E+77.541214201000DIN 635 - 240/1000 CAF/W33
0.00182802.55E+64.80E+72.45E+71246215801000DIN 635 - 231/1000 CAF/W33
0.00181503.35E+66.20E+73.05E+71258015801000DIN 635 - 241/1000 ECAF/W33
0.00183808.65E+51.50E+75.50E+6616512801060DIN 635 - 238/1060 CAMA/W20
0.00183801.20E+62.00E+76.95E+6621812801060DIN 635 - 248/1060 CAMA/W20
0.00183601.43E+62.60E+71.10E+77.525014001060DIN 635 - 239/1060 CAF/W33
0.00182801.80E+63.25E+71.32E+77.532514001060DIN 635 - 249/1060 CAF/W33
0.00183201.83E+63.40E+71.60E+79.532515001060DIN 635 - 230/1060 CAF/W33
0.00182602.45E+64.55E+72.00E+79.543815001060DIN 635 - 240/1060 CAF/W33
0.00183401.40E+62.40E+78.30E+6624313601120DIN 635 - 248/1120 CAFA/W20
0.00182601.83E+63.45E+71.37E+77.533514601120DIN 635 - 249/1120 CAF/W33
0.00182402.70E+65.00E+72.12E+79.546215801120DIN 635 - 240/1120 CAF/W33
0.00183201.08E+61.86E+76.70E+6618014201180DIN 635 - 238/1180 CAFA/W20
0.00183201.56E+62.70E+78.80E+6624314201180DIN 635 - 248/1180 CAFA/W20
0.00183001.66E+63.10E+71.27E+77.527215401180DIN 635 - 239/1180 CAF/W33
0.00182402.16E+64.05E+71.56E+77.535515401180DIN 635 - 249/1180 CAF/W33
0.00182203.05E+65.85E+72.45E+79.547516601180DIN 635 - 240/1180 CAF/W33
0.00182402.32E+64.50E+72.04E+79.537517501250DIN 635 - 230/1250 CAF/W33
0.00182601.86E+63.35E+71.12E+7628016001320DIN 635 - 248/1320 CAFA/W20
0.00182002.50E+64.90E+71.86E+77.540017201320DIN 635 - 249/1320 CAF/W33
0.00182202.40E+64.50E+71.46E+77.531518201500DIN 635 - 248/1500 CAFA/W20
0.00181403.05E+66.30E+72.00E+79.537521801800DIN 635 - 248/1800 CAFA/W20

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “DIN 635-SPH-CB”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تامین کنندگان قطعات صنعتی