Double Row Self Align With Tapered Bore Ball Bearings
جدول مشخصات بلبرینگ خودتنظیم دو ردیفه با کنس داخلی مخروطی DIN 630
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.001 | 15,000 | 180 | 3,400 | 12,700 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 630 - 1204 EK |
0.001 | 12,000 | 210 | 4,000 | 14,300 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 630 - 1304 EK |
0.001 | 13,000 | 210 | 4,000 | 14,300 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 630 - 1205 EK |
0.001 | 11,000 | 230 | 4,400 | 16,800 | 1 | 18 | 52 | 25 | DIN 630 - 2205 EK |
0.001 | 9,500 | 280 | 5,400 | 19,000 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 630 - 1305 EK |
0.001 | 9,500 | 370 | 7,100 | 27,000 | 1.1 | 24 | 62 | 25 | DIN 630 - 2305 EK |
0.001 | 10,000 | 240 | 4,650 | 15,600 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 630 - 1206 EK |
0.001 | 9,500 | 350 | 6,700 | 23,800 | 1 | 20 | 62 | 30 | DIN 630 - 2206 EK |
0.001 | 9,000 | 360 | 6,800 | 22,500 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 630 - 1306 EK |
0.001 | 8,500 | 450 | 8,800 | 31,200 | 1.1 | 27 | 72 | 30 | DIN 630 - 2306 K |
0.001 | 9,000 | 310 | 6,000 | 19,000 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 630 - 1207 EK |
0.001 | 8,500 | 455 | 8,800 | 30,200 | 1.1 | 23 | 72 | 35 | DIN 630 - 2207 EK |
0.001 | 7,500 | 430 | 8,500 | 26,500 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 630 - 1307 EK |
0.001 | 7,000 | 590 | 11,200 | 39,700 | 1.5 | 31 | 80 | 35 | DIN 630 - 2307 EK |
0.001 | 8,500 | 360 | 6,950 | 19,900 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 630 - 1208 EK |
0.001 | 7,500 | 510 | 10,000 | 31,900 | 1.1 | 23 | 80 | 40 | DIN 630 - 2208 EK |
0.001 | 6,700 | 570 | 11,200 | 33,800 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 630 - 1308 EK |
0.001 | 6,300 | 820 | 16,000 | 54,000 | 1.5 | 33 | 90 | 40 | DIN 630 - 2308 EK |
0.001 | 7,500 | 400 | 7,800 | 22,900 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 630 - 1209 EK |
0.001 | 7,000 | 540 | 10,600 | 32,500 | 1.1 | 23 | 85 | 45 | DIN 630 - 2209 EK |
0.001 | 6,300 | 700 | 13,400 | 39,000 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 630 - 1309 EK |
0.001 | 5,600 | 1,000 | 19,300 | 63,700 | 1.5 | 36 | 100 | 45 | DIN 630 - 2309 EK |
0.001 | 7,000 | 480 | 9,150 | 26,500 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 630 - 1210 EK |
0.001 | 6,300 | 570 | 11,200 | 33,800 | 1.1 | 23 | 90 | 50 | DIN 630 - 2210 EK |
0.001 | 5,600 | 720 | 14,000 | 43,600 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 630 - 1310 EK |
0.001 | 5,300 | 1,040 | 20,000 | 63,700 | 2 | 40 | 110 | 50 | DIN 630 - 2310 K |
0.001 | 6,300 | 540 | 10,600 | 27,600 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 630 - 1211 EK |
0.001 | 6,000 | 700 | 13,400 | 39,000 | 1.5 | 25 | 100 | 55 | DIN 630 - 2211 EK |
0.001 | 5,000 | 920 | 18,000 | 50,700 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 630 - 1311 EK |
0.001 | 4,800 | 1,250 | 24,000 | 76,100 | 2 | 43 | 120 | 55 | DIN 630 - 2311 K |
0.001 | 5,600 | 620 | 12,200 | 31,200 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 630 - 1212 EK |
0.001 | 5,300 | 880 | 17,000 | 48,800 | 1.5 | 28 | 110 | 60 | DIN 630 - 2212 EK |
0.001 | 4,500 | 1,120 | 22,000 | 58,500 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 630 - 1312 EK |
0.001 | 4,500 | 1,460 | 28,500 | 87,100 | 2.1 | 46 | 130 | 60 | DIN 630 - 2312 K |
0.001 | 5,300 | 720 | 14,000 | 35,100 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 630 - 1213 EK |
0.001 | 5,000 | 1,020 | 20,000 | 57,200 | 1.5 | 31 | 120 | 65 | DIN 630 - 2213 EK |
0.001 | 4,300 | 1,250 | 25,500 | 65,000 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 630 - 1313 EK |
0.001 | 4,000 | 1,660 | 32,500 | 95,600 | 2.1 | 48 | 140 | 65 | DIN 630 - 2313 K |
0.001 | 4,800 | 800 | 15,600 | 39,000 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 630 - 1215 K |
0.001 | 4,500 | 1,120 | 18,000 | 58,500 | 1.5 | 31 | 130 | 75 | DIN 630 - 2215 EK |
0.001 | 3,800 | 1,430 | 30,000 | 79,300 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 630 - 1315 K |
0.001 | 3,400 | 2,040 | 43,000 | 124,000 | 2.1 | 55 | 160 | 75 | DIN 630 - 2315 K |
0.001 | 4,500 | 830 | 17,000 | 39,700 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 630 - 1216 K |
0.001 | 4,000 | 1,250 | 25,500 | 65,000 | 2 | 33 | 140 | 80 | DIN 630 - 2216 EK |
0.001 | 3,600 | 1,500 | 33,500 | 88,400 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 630 - 1316 K |
0.001 | 3,200 | 2,240 | 49,000 | 135,000 | 2.1 | 58 | 170 | 80 | DIN 630 - 2316 K |
0.001 | 4,000 | 980 | 20,800 | 48,800 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 630 - 1217 K |
0.001 | 3,800 | 1,120 | 23,600 | 58,500 | 2 | 36 | 150 | 85 | DIN 630 - 2217 K |
0.001 | 3,400 | 1,700 | 38,000 | 97,500 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 630 - 1317 K |
0.001 | 3,000 | 2,280 | 51,000 | 140,000 | 3 | 60 | 180 | 85 | DIN 630 - 2317 K |
0.001 | 3,800 | 1,080 | 23,600 | 57,200 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 630 - 1218 K |
0.001 | 3,600 | 1,320 | 28,500 | 70,200 | 2 | 40 | 160 | 90 | DIN 630 - 2218 K |
0.001 | 3,200 | 1,930 | 44,000 | 117,000 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 630 - 1318 K |
0.001 | 2,800 | 2,500 | 57,000 | 151,000 | 3 | 64 | 190 | 90 | DIN 630 - 2318 K |
0.001 | 3,600 | 1,200 | 27,000 | 63,700 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 630 - 1219 K |
0.001 | 3,400 | 1,530 | 34,500 | 83,200 | 2.1 | 43 | 170 | 95 | DIN 630 - 2219 K |
0.001 | 3,000 | 2,160 | 51,000 | 133,000 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 630 - 1319 K |
0.001 | 2,600 | 2,750 | 64,000 | 165,000 | 3 | 67 | 200 | 95 | DIN 630 - 2319 K |
0.001 | 3,400 | 1,290 | 30,000 | 68,900 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 630 - 1220 K |
0.001 | 3,200 | 1,760 | 40,500 | 97,500 | 2.1 | 46 | 180 | 100 | DIN 630 - 2220 K |
0.001 | 2,800 | 2,360 | 57,000 | 143,000 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 630 - 1320 K |
0.001 | 2,400 | 3,250 | 80,000 | 190,000 | 3 | 73 | 215 | 100 | DIN 630 - 2320 K |
0.001 | 3,000 | 1,600 | 39,000 | 88,400 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 630 - 1222 K |
0.001 | 2,800 | 2,120 | 52,000 | 124,000 | 2.1 | 53 | 200 | 110 | DIN 630 - 2222 K |
0.001 | 2,400 | 2,750 | 72,000 | 163,000 | 3 | 50 | 240 | 110 | DIN 630 - 1322 K |
0.001 | 2,800 | 2,120 | 53,000 | 127,000 | 2.1 | 42 | 215 | 120 | DIN 630 - 1224 K |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.