Double Row Self Align With Cylindrical Bore Ball Bearings
جدول مشخصات بلبرینگ خودتنظیم دو ردیفه با کنس داخلی استوانه ای DIN 630
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.001 | 45,000 | 25 | 480 | 2,510 | 0.3 | 6 | 19 | 5 | DIN 630 - 135 |
0.001 | 45,000 | 25 | 480 | 2,510 | 0.3 | 6 | 19 | 6 | DIN 630 - 126 |
0.001 | 40,000 | 29 | 560 | 2,650 | 0.3 | 7 | 22 | 7 | DIN 630 - 127 |
0.001 | 40,000 | 29 | 560 | 2,650 | 0.3 | 7 | 22 | 8 | DIN 630 - 108 |
0.001 | 38,000 | 43 | 820 | 3,900 | 0.6 | 8 | 26 | 9 | DIN 630 - 129 |
0.001 | 36,000 | 61 | 1,180 | 5,530 | 0.6 | 9 | 30 | 10 | DIN 630 - 1200 E |
0.001 | 34,000 | 90 | 1,730 | 8,060 | 0.6 | 14 | 30 | 10 | DIN 630 - 2200 E |
0.001 | 32,000 | 72 | 1,430 | 6,240 | 0.6 | 10 | 32 | 12 | DIN 630 - 1201 E |
0.001 | 30,000 | 98 | 1,900 | 8,520 | 0.6 | 14 | 32 | 12 | DIN 630 - 2201 E |
0.001 | 28,000 | 120 | 2,160 | 9,360 | 1 | 12 | 37 | 12 | DIN 630 - 1301 E |
0.001 | 28,000 | 140 | 2,700 | 11,700 | 1 | 17 | 37 | 12 | DIN 630 - 2301 |
0.001 | 28,000 | 90 | 1,760 | 7,410 | 0.6 | 11 | 35 | 15 | DIN 630 - 1202 E |
0.001 | 26,000 | 110 | 2,040 | 8,710 | 0.6 | 14 | 35 | 15 | DIN 630 - 2202 E |
0.001 | 24,000 | 140 | 2,600 | 10,800 | 1 | 13 | 42 | 15 | DIN 630 - 1302 E |
0.001 | 24,000 | 150 | 2,900 | 11,900 | 1 | 17 | 42 | 15 | DIN 630 - 2302 |
0.001 | 24,000 | 120 | 2,200 | 8,840 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 630 - 1203 E |
0.001 | 24,000 | 140 | 2,550 | 10,600 | 0.6 | 16 | 40 | 17 | DIN 630 - 2203 E |
0.001 | 20,000 | 180 | 3,400 | 12,700 | 1 | 14 | 47 | 17 | DIN 630 - 1303 E |
0.001 | 22,000 | 190 | 3,550 | 14,300 | 1 | 19 | 47 | 17 | DIN 630 - 2303 |
0.001 | 20,000 | 180 | 3,400 | 12,700 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 630 - 1204 E |
0.001 | 20,000 | 220 | 4,150 | 16,800 | 1 | 18 | 47 | 20 | DIN 630 - 2204 E |
0.001 | 18,000 | 210 | 4,000 | 14,300 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 630 - 1304 E |
0.001 | 19,000 | 240 | 4,750 | 18,200 | 1.1 | 21 | 52 | 20 | DIN 630 - 2304 |
0.001 | 18,000 | 210 | 4,000 | 14,300 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 630 - 1205 E |
0.001 | 18,000 | 230 | 4,400 | 16,800 | 1 | 18 | 52 | 25 | DIN 630 - 2205 E |
0.001 | 15,000 | 280 | 5,400 | 19,000 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 630 - 1305 E |
0.001 | 16,000 | 370 | 7,100 | 27,000 | 1.1 | 24 | 62 | 25 | DIN 630 - 2305 |
0.001 | 15,000 | 240 | 4,650 | 15,600 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 630 - 1206 E |
0.001 | 15,000 | 350 | 6,700 | 23,800 | 1 | 20 | 62 | 30 | DIN 630 - 2206 E |
0.001 | 13,000 | 360 | 6,800 | 22,500 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 630 - 1306 E |
0.001 | 13,000 | 450 | 8,800 | 31,200 | 1.1 | 27 | 72 | 30 | DIN 630 - 2306 |
0.001 | 13,000 | 310 | 6,000 | 19,000 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 630 - 1207 E |
0.001 | 12,000 | 455 | 8,800 | 30,200 | 1.1 | 23 | 72 | 35 | DIN 630 - 2207 E |
0.001 | 11,000 | 430 | 8,500 | 26,500 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 630 - 1307 E |
0.001 | 12,000 | 590 | 11,200 | 39,700 | 1.5 | 31 | 80 | 35 | DIN 630 - 2307 E |
0.001 | 11,000 | 360 | 6,950 | 19,900 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 630 - 1208 E |
0.001 | 11,000 | 510 | 10,000 | 31,900 | 1.1 | 23 | 80 | 40 | DIN 630 - 2208 E |
0.001 | 9,500 | 570 | 11,200 | 33,800 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 630 - 1308 E |
0.001 | 10,000 | 820 | 16,000 | 54,000 | 1.5 | 33 | 90 | 40 | DIN 630 - 2308 E |
0.001 | 11,000 | 400 | 7,800 | 22,900 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 630 - 1209 E |
0.001 | 10,000 | 540 | 10,600 | 32,500 | 1.1 | 23 | 85 | 45 | DIN 630 - 2209 E |
0.001 | 8,500 | 700 | 13,400 | 39,000 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 630 - 1309 E |
0.001 | 9,000 | 1,000 | 19,300 | 63,700 | 1.5 | 36 | 100 | 45 | DIN 630 - 2309 E |
0.001 | 10,000 | 480 | 9,150 | 26,500 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 630 - 1210 E |
0.001 | 9,500 | 570 | 11,200 | 33,800 | 1.1 | 23 | 90 | 50 | DIN 630 - 2210 E |
0.001 | 8,000 | 720 | 14,000 | 43,600 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 630 - 1310 E |
0.001 | 9,500 | 1,040 | 20,000 | 63,700 | 2 | 40 | 110 | 50 | DIN 630 - 2310 |
0.001 | 9,000 | 540 | 10,600 | 27,600 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 630 - 1211 E |
0.001 | 8,500 | 700 | 13,400 | 39,000 | 1.5 | 25 | 100 | 55 | DIN 630 - 2211 E |
0.001 | 7,500 | 920 | 18,000 | 50,700 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 630 - 1311 E |
0.001 | 7,500 | 1,250 | 24,000 | 76,100 | 2 | 43 | 120 | 55 | DIN 630 - 2311 |
0.001 | 8,500 | 620 | 12,200 | 31,200 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 630 - 1212 E |
0.001 | 8,000 | 880 | 17,000 | 48,800 | 1.5 | 28 | 110 | 60 | DIN 630 - 2212 E |
0.001 | 6,300 | 1,120 | 22,000 | 58,500 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 630 - 1312 E |
0.001 | 7,000 | 1,460 | 28,500 | 87,100 | 2.1 | 46 | 130 | 60 | DIN 630 - 2312 |
0.001 | 7,000 | 720 | 14,000 | 35,100 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 630 - 1213 E |
0.001 | 7,000 | 1,020 | 20,000 | 57,200 | 1.5 | 31 | 120 | 65 | DIN 630 - 2213 E |
0.001 | 6,000 | 1,250 | 25,500 | 65,000 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 630 - 1313 E |
0.001 | 6,300 | 1,660 | 32,500 | 95,600 | 2.1 | 48 | 140 | 65 | DIN 630 - 2313 |
0.001 | 7,000 | 750 | 14,600 | 35,800 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 630 - 1214 |
0.001 | 6,700 | 880 | 17,000 | 44,200 | 1.5 | 31 | 125 | 70 | DIN 630 - 2214 |
0.001 | 6,000 | 1,340 | 27,500 | 74,100 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 630 - 1314 |
0.001 | 6,000 | 1,860 | 37,500 | 111,000 | 2.1 | 51 | 150 | 70 | DIN 630 - 2314 |
0.001 | 6,700 | 800 | 15,600 | 39,000 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 630 - 1215 |
0.001 | 6,300 | 1,120 | 18,000 | 58,500 | 1.5 | 31 | 130 | 75 | DIN 630 - 2215 |
0.001 | 5,600 | 1,430 | 30,000 | 79,300 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 630 - 1315 |
0.001 | 5,600 | 2,040 | 43,000 | 124,000 | 2.1 | 55 | 160 | 75 | DIN 630 - 2315 |
0.001 | 6,000 | 830 | 17,000 | 39,700 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 630 - 1216 |
0.001 | 6,000 | 1,250 | 25,500 | 65,000 | 2 | 33 | 140 | 80 | DIN 630 - 2216 E |
0.001 | 5,300 | 1,500 | 33,500 | 88,400 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 630 - 1316 |
0.001 | 5,300 | 2,240 | 49,000 | 135,000 | 2.1 | 58 | 170 | 80 | DIN 630 - 2316 |
0.001 | 5,600 | 980 | 20,800 | 48,800 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 630 - 1217 |
0.001 | 5,600 | 1,120 | 23,600 | 58,500 | 2 | 36 | 150 | 85 | DIN 630 - 2217 |
0.001 | 4,800 | 1,700 | 38,000 | 97,500 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 630 - 1317 |
0.001 | 4,800 | 2,280 | 51,000 | 140,000 | 3 | 60 | 180 | 85 | DIN 630 - 2317 |
0.001 | 5,300 | 1,080 | 23,600 | 57,200 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 630 - 1218 |
0.001 | 5,300 | 1,320 | 28,500 | 70,200 | 2 | 40 | 160 | 90 | DIN 630 - 2218 |
0.001 | 4,500 | 1,930 | 44,000 | 117,000 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 630 - 1318 |
0.001 | 4,500 | 2,500 | 57,000 | 151,000 | 3 | 64 | 190 | 90 | DIN 630 - 2318 |
0.001 | 5,000 | 1,200 | 27,000 | 63,700 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 630 - 1219 |
0.001 | 5,000 | 1,530 | 34,500 | 83,200 | 2.1 | 43 | 170 | 95 | DIN 630 - 2219 |
0.001 | 4,300 | 2,160 | 51,000 | 133,000 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 630 - 1319 |
0.001 | 4,500 | 2,750 | 64,000 | 165,000 | 3 | 67 | 200 | 95 | DIN 630 - 2319 |
0.001 | 4,800 | 1,290 | 30,000 | 68,900 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 630 - 1220 |
0.001 | 4,800 | 1,760 | 40,500 | 97,500 | 2.1 | 46 | 180 | 100 | DIN 630 - 2220 |
0.001 | 4,000 | 2,360 | 57,000 | 143,000 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 630 - 1320 |
0.001 | 4,000 | 3,250 | 80,000 | 190,000 | 3 | 73 | 215 | 100 | DIN 630 - 2320 |
0.001 | 4,300 | 1,600 | 39,000 | 88,400 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 630 - 1222 |
0.001 | 4,300 | 2,120 | 52,000 | 124,000 | 2.1 | 53 | 200 | 110 | DIN 630 - 2222 |
0.001 | 3,600 | 2,750 | 72,000 | 163,000 | 3 | 50 | 240 | 110 | DIN 630 - 1322 |
0.001 | 4,000 | 2,120 | 53,000 | 119,000 | 2.1 | 42 | 215 | 120 | DIN 630- 1224 |
0.001 | 3,600 | 2,240 | 58,500 | 127,000 | 3 | 46 | 230 | 130 | DIN 630 - 1226 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.