Single Direction Thrust Ball Bearings
جدول مشخصات بلبرینگ کف گرد یک جهته DIN 711
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Height [mm] | Shaft Ring Inside Diameter [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0013 | 13,000 | 560 | 15,300 | 9,950 | 0.3 | 9 | 11 | 24 | 10 | DIN 711 - 51100 |
0.0013 | 11,000 | 695 | 18,600 | 12,700 | 0.6 | 11 | 12 | 26 | 10 | DIN 711 - 51200 |
0.0013 | 13,000 | 620 | 16,600 | 10,400 | 0.3 | 9 | 13 | 26 | 12 | DIN 711 - 51101 |
0.0013 | 11,000 | 765 | 20,800 | 13,300 | 0.6 | 11 | 14 | 28 | 12 | DIN 711 - 51201 |
0.0013 | 12,000 | 670 | 18,300 | 10,600 | 0.3 | 9 | 16 | 28 | 15 | DIN 711 - 51102 |
0.0013 | 10,000 | 915 | 25,000 | 15,900 | 0.6 | 12 | 17 | 32 | 15 | DIN 711 - 51202 |
0.0013 | 12,000 | 780 | 21,200 | 11,400 | 0.3 | 9 | 18 | 30 | 17 | DIN 711 - 51103 |
0.0013 | 9,500 | 1,000 | 27,000 | 16,300 | 0.6 | 12 | 19 | 35 | 17 | DIN 711 - 51203 |
0.0013 | 10,000 | 1,080 | 29,000 | 15,100 | 0.3 | 10 | 21 | 35 | 20 | DIN 711 - 51104 |
0.0013 | 8,000 | 1,400 | 37,500 | 21,200 | 0.6 | 14 | 22 | 40 | 20 | DIN 711 - 51204 |
0.0013 | 9,000 | 1,430 | 39,000 | 18,200 | 0.6 | 11 | 26 | 42 | 25 | DIN 711 - 51105 |
0.0013 | 7,500 | 1,860 | 50,000 | 26,500 | 0.6 | 15 | 27 | 47 | 25 | DIN 711 - 51205 |
0.0013 | 6,300 | 2,240 | 60,000 | 34,500 | 1 | 18 | 27 | 52 | 25 | DIN 711 - 51305 |
0.0013 | 5,000 | 2,450 | 67,000 | 42,300 | 1 | 24 | 27 | 60 | 25 | DIN 711 - 51405 |
0.0013 | 8,500 | 1,600 | 43,000 | 19,000 | 0.6 | 11 | 32 | 47 | 30 | DIN 711 - 51106 |
0.0013 | 6,700 | 1,860 | 51,000 | 25,100 | 0.6 | 16 | 32 | 52 | 30 | DIN 711 - 51206 |
0.0013 | 5,300 | 2,400 | 65,500 | 35,800 | 1 | 21 | 32 | 60 | 30 | DIN 711 - 51306 |
0.0013 | 4,300 | 4,500 | 122,000 | 70,200 | 1 | 28 | 32 | 70 | 30 | DIN 711 - 51406 |
0.0013 | 7,500 | 1,860 | 51,000 | 19,900 | 0.6 | 12 | 37 | 52 | 35 | DIN 711 - 51107 |
0.0013 | 5,600 | 2,700 | 73,500 | 35,100 | 1 | 18 | 37 | 62 | 35 | DIN 711 - 51207 |
0.0013 | 4,800 | 3,550 | 96,500 | 49,400 | 1 | 24 | 37 | 68 | 35 | DIN 711 - 51307 |
0.0013 | 3,600 | 5,100 | 137,000 | 76,100 | 1.1 | 32 | 37 | 90 | 35 | DIN 711 - 51407 |
0.0013 | 7,000 | 2,320 | 63,000 | 25,500 | 0.6 | 13 | 42 | 60 | 40 | DIN 711 - 51108 |
0.0013 | 5,300 | 3,600 | 96,500 | 44,200 | 1 | 19 | 42 | 68 | 40 | DIN 711 - 51208 |
0.0013 | 4,300 | 4,500 | 122,000 | 61,800 | 1 | 26 | 42 | 78 | 40 | DIN 711 - 51308 |
0.0013 | 3,400 | 6,800 | 183,000 | 95,600 | 1.1 | 36 | 42 | 90 | 40 | DIN 711 - 51408 |
0.0013 | 6,300 | 2,550 | 69,500 | 26,500 | 0.6 | 14 | 47 | 65 | 45 | DIN 711 - 51109 |
0.0013 | 5,000 | 3,200 | 86,500 | 39,000 | 1 | 20 | 47 | 73 | 45 | DIN 711 - 51209 |
0.0013 | 4,000 | 5,600 | 153,000 | 76,100 | 1 | 28 | 47 | 85 | 45 | DIN 711 - 51309 |
0.0013 | 3,000 | 9,000 | 240,000 | 124,000 | 1.1 | 39 | 47 | 100 | 45 | DIN 711 - 51409 |
0.0013 | 6,300 | 2,800 | 75,000 | 27,000 | 0.6 | 14 | 52 | 70 | 50 | DIN 711 - 51110 |
0.0013 | 4,500 | 4,300 | 116,000 | 49,400 | 1 | 22 | 52 | 78 | 50 | DIN 711 - 51210 |
0.0013 | 3,600 | 6,300 | 170,000 | 81,900 | 1.1 | 31 | 52 | 95 | 50 | DIN 711 - 51310 |
0.0013 | 2,800 | 12,500 | 340,000 | 159,000 | 1.5 | 43 | 52 | 110 | 50 | DIN 711 - 51410 |
0.0013 | 5,300 | 3,000 | 81,500 | 30,200 | 0.6 | 16 | 57 | 78 | 55 | DIN 711 - 51111 |
0.0013 | 4,000 | 4,900 | 134,000 | 58,500 | 1 | 25 | 57 | 90 | 55 | DIN 711 - 51211 |
0.0013 | 3,200 | 8,300 | 224,000 | 101,000 | 1.1 | 35 | 57 | 105 | 55 | DIN 711 - 51311 |
0.0013 | 2,400 | 14,600 | 400,000 | 195,000 | 1.5 | 48 | 57 | 120 | 55 | DIN 711 - 51411 |
0.0013 | 5,000 | 4,550 | 122,000 | 41,600 | 1 | 17 | 62 | 85 | 60 | DIN 711 - 51112 |
0.0013 | 3,800 | 5,100 | 140,000 | 59,200 | 1 | 26 | 62 | 95 | 60 | DIN 711 - 51212 |
0.0013 | 3,000 | 8,300 | 224,000 | 101,000 | 1.1 | 35 | 62 | 110 | 60 | DIN 711 - 51312 |
0.0013 | 2,200 | 16,000 | 430,000 | 199,000 | 1.5 | 51 | 62 | 130 | 60 | DIN 711 - 51412 M |
0.0013 | 4,800 | 4,000 | 108,000 | 37,700 | 1 | 18 | 67 | 90 | 65 | DIN 711 - 51113 |
0.0013 | 3,600 | 5,500 | 150,000 | 60,500 | 1 | 27 | 67 | 100 | 65 | DIN 711 - 51213 |
0.0013 | 3,000 | 8,800 | 240,000 | 106,000 | 1.1 | 36 | 67 | 115 | 65 | DIN 711 - 51313 |
0.0013 | 2,200 | 18,000 | 490,000 | 216,000 | 2 | 56 | 68 | 140 | 65 | DIN 711 - 51413 M |
0.0013 | 4,500 | 4,400 | 120,000 | 40,300 | 1 | 18 | 72 | 95 | 70 | DIN 711 - 51114 |
0.0013 | 3,600 | 5,850 | 160,000 | 62,400 | 1 | 27 | 72 | 105 | 70 | DIN 711 - 51214 |
0.0013 | 2,600 | 11,800 | 320,000 | 135,000 | 1.1 | 40 | 72 | 125 | 70 | DIN 711 - 51314 |
0.0013 | 2,000 | 19,300 | 550,000 | 234,000 | 2 | 60 | 73 | 150 | 70 | DIN 711 - 51414 M |
0.0013 | 4,300 | 4,900 | 134,000 | 44,200 | 1 | 19 | 77 | 100 | 75 | DIN 711 - 51115 |
0.0013 | 3,400 | 6,200 | 170,000 | 63,700 | 1 | 27 | 77 | 110 | 75 | DIN 711 - 51215 |
0.0013 | 2,400 | 14,000 | 390,000 | 163,000 | 1.5 | 44 | 77 | 135 | 75 | DIN 711 - 51315 |
0.0013 | 1,800 | 20,800 | 610,000 | 251,000 | 2 | 65 | 78 | 160 | 75 | DIN 711 - 51415 M |
0.0013 | 4,300 | 5,100 | 140,000 | 44,900 | 1 | 19 | 82 | 105 | 80 | DIN 711 - 51116 |
0.0013 | 3,400 | 7,650 | 208,000 | 76,100 | 1 | 28 | 82 | 115 | 80 | DIN 711 - 51216 |
0.0013 | 2,400 | 13,700 | 390,000 | 159,000 | 1.5 | 44 | 82 | 140 | 80 | DIN 711 - 51316 |
0.0013 | 1,700 | 25,000 | 750,000 | 302,000 | 2.1 | 68 | 83 | 170 | 80 | DIN 711 - 51416 M |
0.0013 | 4,300 | 5,400 | 146,000 | 44,900 | 1 | 19 | 87 | 110 | 85 | DIN 711 - 51117 |
0.0013 | 3,000 | 9,800 | 275,000 | 97,500 | 1 | 31 | 88 | 125 | 85 | DIN 711 - 51217 |
0.0013 | 2,200 | 14,000 | 405,000 | 174,000 | 1.5 | 49 | 88 | 150 | 85 | DIN 711 - 51317 |
0.0013 | 1,600 | 24,000 | 750,000 | 286,000 | 2.1 | 72 | 88 | 180 | 85 | DIN 711 - 51417 M |
0.0013 | 3,800 | 7,500 | 208,000 | 59,200 | 1 | 22 | 92 | 120 | 90 | DIN 711 - 51118 |
0.0013 | 2,800 | 10,400 | 290,000 | 112,000 | 1.1 | 35 | 93 | 135 | 90 | DIN 711 - 51218 |
0.0013 | 2,200 | 14,600 | 440,000 | 182,000 | 1.5 | 50 | 93 | 155 | 90 | DIN 711 - 51318 |
0.0013 | 1,500 | 25,500 | 815,000 | 307,000 | 2.1 | 77 | 93 | 190 | 90 | DIN 711 - 51418 M |
0.0013 | 3,200 | 9,150 | 265,000 | 80,600 | 1 | 25 | 102 | 135 | 100 | DIN 711 - 51120 |
0.0013 | 2,400 | 10,800 | 325,000 | 119,000 | 1.1 | 38 | 103 | 150 | 100 | DIN 711 - 51220 |
0.0013 | 1,900 | 18,300 | 570,000 | 225,000 | 1.5 | 55 | 103 | 170 | 100 | DIN 711 - 51320 |
0.0013 | 1,400 | 31,500 | 1.06E+6 | 371,000 | 3 | 85 | 103 | 210 | 100 | DIN 711 - 51420 M |
0.0013 | 3,200 | 9,500 | 285,000 | 83,200 | 1 | 25 | 112 | 145 | 110 | DIN 711 - 51122 |
0.0013 | 2,400 | 11,600 | 365,000 | 125,000 | 1.1 | 38 | 113 | 160 | 110 | DIN 711 - 51222 |
0.0013 | 1,700 | 24,500 | 815,000 | 281,000 | 2 | 63.5 | 113 | 190 | 110 | DIN 711 - 51322 M |
0.0013 | 1,300 | 34,500 | 1.22E+6 | 410,000 | 3 | 95 | 113 | 230 | 110 | DIN 711 - 51422 M |
0.0013 | 3,000 | 9,650 | 305,000 | 85,200 | 1 | 25 | 122 | 155 | 120 | DIN 711 - 51124 |
0.0013 | 2,200 | 11,800 | 390,000 | 127,000 | 1.1 | 39 | 123 | 170 | 120 | DIN 711 - 51224 |
0.0013 | 1,500 | 28,500 | 980,000 | 325,000 | 2.1 | 70 | 123 | 210 | 120 | DIN 711 - 51324 M |
0.0013 | 1,100 | 36,000 | 1.32E+6 | 432,000 | 4 | 102 | 123 | 250 | 120 | DIN 711 - 51424 M |
0.0013 | 2,600 | 13,400 | 440,000 | 119,000 | 1 | 30 | 132 | 170 | 130 | DIN 711 - 51126 |
0.0013 | 2,000 | 17,000 | 585,000 | 186,000 | 1.5 | 45 | 133 | 190 | 130 | DIN 711 - 51226 |
0.0013 | 1,400 | 32,000 | 1.14E+6 | 358,000 | 2.1 | 75 | 134 | 225 | 130 | DIN 711 - 51326 M |
0.0013 | 1,000 | 45,000 | 1.73E+6 | 520,000 | 4 | 110 | 134 | 270 | 130 | DIN 711 - 51426 M |
0.0013 | 2,600 | 12,900 | 440,000 | 111,000 | 1 | 31 | 142 | 180 | 140 | DIN 711 - 51128 |
0.0013 | 1,900 | 17,600 | 620,000 | 190,000 | 1.5 | 46 | 143 | 200 | 140 | DIN 711 - 51228 |
0.0013 | 1,300 | 32,500 | 1.22E+6 | 377,000 | 2.1 | 80 | 144 | 240 | 140 | DIN 711 - 51328 M |
0.0013 | 1,000 | 44,000 | 1.73E+6 | 520,000 | 4 | 112 | 144 | 280 | 140 | DIN 711 - 51428 M |
0.0013 | 2,400 | 12,500 | 440,000 | 111,000 | 1 | 31 | 152 | 190 | 150 | DIN 711 - 51130 M |
0.0013 | 1,800 | 22,000 | 800,000 | 238,000 | 1.5 | 50 | 153 | 215 | 150 | DIN 711 - 51230 M |
0.0013 | 1,300 | 34,000 | 1.29E+6 | 390,000 | 2.1 | 80 | 154 | 250 | 150 | DIN 711 - 51330 M |
0.0013 | 950 | 48,000 | 1.96E+6 | 559,000 | 4 | 120 | 154 | 300 | 150 | DIN 711 - 51430 M |
0.0013 | 2,400 | 12,900 | 465,000 | 112,000 | 1 | 31 | 162 | 200 | 160 | DIN 711 - 51132 M |
0.0013 | 1,700 | 22,400 | 830,000 | 238,000 | 1.5 | 51 | 163 | 225 | 160 | DIN 711 - 51232 M |
0.0013 | 1,200 | 41,500 | 1.66E+6 | 449,000 | 3 | 87 | 164 | 270 | 160 | DIN 711 - 51332 M |
0.0013 | 2,200 | 14,300 | 540,000 | 133,000 | 1.1 | 34 | 172 | 215 | 170 | DIN 711 - 51134 M |
0.0013 | 1,700 | 24,000 | 930,000 | 270,000 | 1.5 | 51 | 173 | 240 | 170 | DIN 711 - 51234 M |
0.0013 | 1,100 | 43,000 | 1.76E+6 | 468,000 | 3 | 87 | 174 | 280 | 170 | DIN 711 - 51334 M |
0.0013 | 2,200 | 15,000 | 570,000 | 135,000 | 1.1 | 34 | 183 | 225 | 180 | DIN 711 - 51136 M |
0.0013 | 1,600 | 28,500 | 1.12E+6 | 302,000 | 1.5 | 51 | 183 | 250 | 180 | DIN 711 - 51236 M |
0.0013 | 1,100 | 47,500 | 2.00E+6 | 520,000 | 3 | 95 | 184 | 300 | 180 | DIN 711 - 51336 M |
0.0013 | 2,000 | 18,000 | 710,000 | 172,000 | 1.1 | 37 | 193 | 240 | 190 | DIN 711 - 51138 M |
0.0013 | 1,600 | 31,000 | 1.27E+6 | 332,000 | 2 | 51 | 194 | 270 | 190 | DIN 711 - 51238 M |
0.0013 | 950 | 51,000 | 2.20E+6 | 559,000 | 4 | 105 | 195 | 320 | 190 | DIN 711 - 51338 M |
0.0013 | 1,900 | 17,600 | 710,000 | 168,000 | 1.1 | 37 | 203 | 250 | 200 | DIN 711 - 51140 M |
0.0013 | 1,500 | 31,500 | 1.32E+6 | 338,000 | 2 | 51 | 204 | 280 | 200 | DIN 711 - 51240 M |
0.0013 | 900 | 58,500 | 2.60E+6 | 624,000 | 4 | 110 | 205 | 340 | 200 | DIN 711 - 51340 M |
0.0013 | 1,900 | 19,000 | 800,000 | 178,000 | 1.1 | 37 | 223 | 270 | 220 | DIN 711 - 51144 M |
0.0013 | 1,300 | 33,500 | 1.46E+6 | 358,000 | 2 | 63 | 224 | 300 | 220 | DIN 711 - 51244 M |
0.0013 | 1,600 | 23,600 | 1.04E+6 | 234,000 | 1.5 | 45 | 243 | 300 | 240 | DIN 711 - 51148 M |
0.0013 | 1,100 | 42,500 | 1.96E+6 | 449,000 | 2.1 | 78 | 244 | 340 | 240 | DIN 711 - 51248 M |
0.0013 | 1,500 | 24,000 | 1.10E+6 | 238,000 | 1.5 | 45 | 263 | 320 | 260 | DIN 711 - 51152 M |
0.0013 | 1,100 | 46,500 | 2.24E+6 | 488,000 | 2.1 | 79 | 264 | 360 | 260 | DIN 711 - 51252 M |
0.0013 | 1,300 | 30,500 | 1.46E+6 | 319,000 | 1.5 | 53 | 283 | 350 | 280 | DIN 711 - 51156 M |
0.0013 | 1,000 | 47,500 | 2.32E+6 | 488,000 | 2.1 | 80 | 284 | 380 | 280 | DIN 711 - 51256 M |
0.0013 | 1,200 | 35,500 | 1.76E+6 | 364,000 | 2 | 62 | 304 | 380 | 300 | DIN 711 - 51160 M |
0.0013 | 850 | 57,000 | 3.00E+6 | 585,000 | 3 | 95 | 304 | 420 | 300 | DIN 711 - 51260 M |
0.0013 | 1,100 | 36,500 | 1.86E+6 | 371,000 | 2 | 63 | 324 | 400 | 320 | DIN 711 - 51164 M |
0.0013 | 800 | 56,000 | 3.00E+6 | 572,000 | 3 | 95 | 325 | 440 | 320 | DIN 711 - 51264 M |
0.0013 | 1,100 | 37,500 | 1.96E+6 | 377,000 | 2 | 64 | 344 | 420 | 340 | DIN 711 - 51168 M |
0.0013 | 750 | 58,500 | 3.20E+6 | 605,000 | 3 | 96 | 345 | 460 | 340 | DIN 711 - 51268 F |
0.0013 | 1,000 | 38,000 | 2.08E+6 | 390,000 | 2 | 65 | 364 | 440 | 360 | DIN 711 - 51172 F |
0.0013 | 700 | 73,500 | 4.15E+6 | 741,000 | 4 | 110 | 365 | 500 | 360 | DIN 711 - 51272 F |
0.0013 | 1,000 | 40,000 | 2.20E+6 | 397,000 | 2 | 65 | 384 | 460 | 380 | DIN 711 - 51176 F |
0.0013 | 700 | 72,000 | 4.15E+6 | 728,000 | 4 | 112 | 385 | 520 | 380 | DIN 711 - 51276 F |
0.0013 | 1,000 | 40,500 | 2.28E+6 | 40,300 | 2 | 65 | 404 | 480 | 400 | DIN 711 - 51180 F |
0.0013 | 1,000 | 41,500 | 2.40E+6 | 410,000 | 2 | 65 | 424 | 500 | 420 | DIN 711 - 51184 F |
0.0013 | 850 | 55,000 | 3.25E+6 | 527,000 | 2.1 | 80 | 444 | 540 | 440 | DIN 711 - 51188 F |
0.0013 | 800 | 54,000 | 3.25E+6 | 527,000 | 2.1 | 80 | 464 | 560 | 460 | DIN 711 - 51192 F |
0.0013 | 800 | 56,000 | 3.55E+6 | 540,000 | 2.1 | 80 | 484 | 580 | 480 | DIN 711 - 51196 F |
0.0013 | 800 | 57,000 | 3.60E+6 | 553,000 | 2.1 | 80 | 504 | 600 | 500 | DIN 711 - 511/500 F |
0.0013 | 750 | 68,000 | 4.40E+6 | 650,000 | 3 | 85 | 534 | 640 | 530 | DIN 711 - 511/530 F |
0.0013 | 700 | 68,000 | 4.65E+6 | 650,000 | 3 | 85 | 564 | 670 | 560 | DIN 711 - 511/560 F |
0.0013 | 700 | 69,500 | 4.80E+6 | 663,000 | 3 | 85 | 604 | 710 | 600 | DIN 711 - 511/600 F |
0.0013 | 630 | 76,500 | 5.40E+6 | 728,000 | 3 | 95 | 634 | 750 | 630 | DIN 711 - 511/630 F |
0.0013 | 560 | 91,500 | 6.70E+6 | 852,000 | 4 | 105 | 675 | 800 | 670 | DIN 711 - 511/670 F |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.