Internal Circlips
جدول مشخصات خار فنری داخلی مطابق ANSI B27.7M
Ring Lug Height [mm] | Lug Hole Diameter [mm] | Ring Outside Diameter [mm] | Edge Margin [mm] | Ring Thickness [mm] | Groove Width [mm] | Groove Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 1 | 8.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 8.4 | 8 | ANSI B 27.7M - 3BMI-8 |
2.5 | 1 | 10 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 9.45 | 9 | ANSI B 27.7M - 3BMI-9 |
3.3 | 1.2 | 12.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 11.6 | 11 | ANSI B 27.7M - 3BMI-11 |
3.4 | 1.5 | 13.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 12.65 | 12 | ANSI B 27.7M - 3BMI-12 |
3.6 | 1.5 | 14.25 | 1.1 | 0.9 | 1 | 13.7 | 13 | ANSI B 27.7M - 3BMI-13 |
3.7 | 1.7 | 15.45 | 1.2 | 0.9 | 1 | 14.8 | 14 | ANSI B 27.7M - 3BMI-14 |
3.7 | 1.7 | 16.6 | 1.3 | 0.9 | 1 | 15.85 | 15 | ANSI B 27.7M - 3BMI-15 |
3.8 | 1.7 | 17.7 | 1.4 | 0.9 | 1 | 16.9 | 16 | ANSI B 27.7M - 3BMI-16 |
3.9 | 1.7 | 18.9 | 1.5 | 0.9 | 1 | 18 | 17 | ANSI B 27.7M - 3BMI-17 |
4.1 | 2 | 20.05 | 1.6 | 0.9 | 1 | 19.05 | 18 | ANSI B 27.7M - 3BMI-18 |
4.1 | 2 | 21.1 | 1.7 | 0.9 | 1 | 20.1 | 19 | ANSI B 27.7M - 3BMI-19 |
4.2 | 2 | 22.25 | 1.7 | 0.9 | 1 | 21.15 | 20 | ANSI B 27.7M - 3BMI-20 |
4.2 | 2 | 23.3 | 1.8 | 0.9 | 1 | 22.2 | 21 | ANSI B 27.7M - 3BMI-21 |
4.2 | 2 | 24.4 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 23.3 | 22 | ANSI B 27.7M - 3BMI-22 |
4.3 | 2 | 25.4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 24.35 | 23 | ANSI B 27.7M - 3BMI-23 |
4.4 | 2 | 26.55 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 25.4 | 24 | ANSI B 27.7M - 3BMI-24 |
4.5 | 2 | 27.75 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 26.6 | 25 | ANSI B 27.7M - 3BMI-25 |
4.7 | 2 | 28.85 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 27.7 | 26 | ANSI B 27.7M - 3BMI-26 |
4.7 | 2 | 29.95 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 28.8 | 27 | ANSI B 27.7M - 3BMI-27 |
4.8 | 2 | 31.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 29.8 | 28 | ANSI B 27.7M - 3BMI-28 |
4.8 | 2 | 33.4 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 31.9 | 30 | ANSI B 27.7M - 3BMI-30 |
5.4 | 2.5 | 35.35 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 33.9 | 32 | ANSI B 27.7M - 3BMI-32 |
5.4 | 2.5 | 37.75 | 3.2 | 1.3 | 1.4 | 36.1 | 34 | ANSI B 27.7M - 3BMI-34 |
5.4 | 2.5 | 38.85 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 37.2 | 35 | ANSI B 27.7M - 3BMI-35 |
5.4 | 2.5 | 40 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 38.3 | 36 | ANSI B 27.7M - 3BMI-36 |
5.5 | 2.5 | 41.05 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 39.3 | 37 | ANSI B 27.7M - 3BMI-37 |
5.5 | 2.5 | 42.15 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 40.4 | 38 | ANSI B 27.7M - 3BMI-38 |
5.8 | 2.5 | 44.25 | 3.6 | 1.6 | 1.75 | 42.4 | 40 | ANSI B 27.7M - 3BMI-40 |
5.9 | 2.5 | 46.6 | 3.7 | 1.6 | 1.75 | 44.5 | 42 | ANSI B 27.7M - 3BMI-42 |
6.2 | 2.5 | 49.95 | 3.9 | 1.6 | 1.75 | 47.6 | 45 | ANSI B 27.7M - 3BMI-45 |
6.3 | 2.5 | 51.05 | 4 | 1.6 | 1.75 | 48.7 | 46 | ANSI B 27.7M - 3BMI-46 |
6.4 | 2.5 | 52.15 | 4.2 | 1.6 | 1.75 | 49.8 | 47 | ANSI B 27.7M - 3BMI-47 |
6.4 | 2.5 | 53.3 | 4.3 | 1.6 | 1.75 | 50.9 | 48 | ANSI B 27.7M - 3BMI-48 |
6.5 | 2.5 | 55.35 | 4.6 | 1.6 | 1.75 | 53.1 | 50 | ANSI B 27.7M - 3BMI-50 |
6.7 | 2.5 | 57.9 | 5 | 2 | 2.15 | 55.3 | 52 | ANSI B 27.7M - 3BMI-52 |
6.8 | 2.5 | 61.1 | 5.1 | 2 | 2.15 | 58.4 | 55 | ANSI B 27.7M - 3BMI-55 |
6.8 | 2.5 | 63.25 | 5.3 | 2 | 2.15 | 60.5 | 57 | ANSI B 27.7M - 3BMI-57 |
6.9 | 2.5 | 64.4 | 5.4 | 2 | 2.15 | 61.6 | 58 | ANSI B 27.7M - 3BMI-58 |
7.3 | 2.5 | 66.8 | 5.7 | 2 | 2.15 | 63.8 | 60 | ANSI B 27.7M - 3BMI-60 |
7.3 | 2.5 | 68.6 | 5.7 | 2 | 2.15 | 65.8 | 62 | ANSI B 27.7M - 3BMI-62 |
7.3 | 2.5 | 69.9 | 5.9 | 2 | 2.15 | 66.9 | 63 | ANSI B 27.7M - 3BMI-63 |
7.6 | 3 | 72.2 | 6 | 2.4 | 2.55 | 69 | 65 | ANSI B 27.7M - 3BMI-65 |
7.8 | 3 | 75.7 | 6.3 | 2.4 | 2.55 | 72.2 | 68 | ANSI B 27.7M - 3BMI-68 |
7.8 | 3 | 77.5 | 6.6 | 2.4 | 2.55 | 74.4 | 70 | ANSI B 27.7M - 3BMI-70 |
7.8 | 3 | 79.6 | 6.7 | 2.4 | 2.55 | 76.5 | 72 | ANSI B 27.7M - 3BMI-72 |
7.8 | 3 | 83.3 | 7.1 | 2.4 | 2.55 | 79.7 | 75 | ANSI B 27.7M - 3BMI-75 |
8.5 | 3 | 86.8 | 7.2 | 2.8 | 2.95 | 82.8 | 78 | ANSI B 27.7M - 3BMI-78 |
8.5 | 3 | 89.1 | 7.5 | 2.8 | 2.95 | 85 | 80 | ANSI B 27.7M - 3BMI-80 |
8.5 | 3 | 91.1 | 7.8 | 2.8 | 2.95 | 87.2 | 82 | ANSI B 27.7M - 3BMI-82 |
8.6 | 3.5 | 94.4 | 8.1 | 2.8 | 2.95 | 90.4 | 85 | ANSI B 27.7M - 3BMI-85 |
8.6 | 3.5 | 97.9 | 8.4 | 2.8 | 2.95 | 93.6 | 88 | ANSI B 27.7M - 3BMI-88 |
8.6 | 3.5 | 100 | 8.6 | 2.8 | 2.95 | 95.7 | 90 | ANSI B 27.7M - 3BMI-90 |
8.7 | 3.5 | 102.2 | 8.7 | 2.8 | 2.95 | 97.8 | 92 | ANSI B 27.7M - 3BMI-92 |
8.8 | 3.5 | 105.6 | 9 | 2.8 | 2.95 | 101 | 95 | ANSI B 27.7M - 3BMI-95 |
9 | 3.5 | 109 | 9.3 | 2.8 | 2.95 | 104.2 | 98 | ANSI B 27.7M - 3BMI-98 |
9.2 | 3.5 | 110.7 | 9.5 | 2.8 | 2.95 | 106.3 | 100 | ANSI B 27.7M - 3BMI-100 |
9.5 | 3.5 | 112.4 | 9.6 | 2.8 | 2.95 | 108.4 | 102 | ANSI B 27.7M - 3BMI-102 |
9.5 | 3.5 | 115.8 | 9.8 | 2.8 | 2.95 | 111.5 | 105 | ANSI B 27.7M - 3BMI-105 |
9.5 | 3.5 | 119.2 | 9.9 | 2.8 | 2.95 | 114.6 | 108 | ANSI B 27.7M - 3BMI-108 |
10.4 | 3.5 | 120.8 | 10.1 | 2.8 | 2.95 | 116.7 | 110 | ANSI B 27.7M - 3BMI-110 |
10.5 | 3.5 | 126 | 10.4 | 2.8 | 2.95 | 121.9 | 115 | ANSI B 27.7M - 3BMI-115 |
11 | 3.5 | 132.4 | 10.5 | 2.8 | 2.95 | 127 | 120 | ANSI B 27.7M - 3BMI-120 |
11 | 4 | 137.1 | 10.7 | 2.8 | 2.95 | 132.1 | 125 | ANSI B 27.7M - 3BMI-125 |
11 | 4 | 142.5 | 10.8 | 2.8 | 2.95 | 137.2 | 130 | ANSI B 27.7M - 3BMI-130 |
11.2 | 4 | 148.5 | 11 | 3.2 | 3.4 | 142.3 | 135 | ANSI B 27.7M - 3BMI-135 |
11.2 | 4 | 154.1 | 11.1 | 3.2 | 3.4 | 147.4 | 140 | ANSI B 27.7M - 3BMI-140 |
11.4 | 4 | 159.5 | 11.3 | 3.2 | 3.4 | 152.5 | 145 | ANSI B 27.7M - 3BMI-145 |
12 | 4 | 164.5 | 11.4 | 3.2 | 3.4 | 157.6 | 150 | ANSI B 27.7M - 3BMI-150 |
12 | 4 | 168.8 | 11.6 | 3.2 | 3.4 | 162.7 | 155 | ANSI B 27.7M - 3BMI-155 |
13 | 4 | 175.1 | 11.7 | 4 | 4.25 | 167.8 | 160 | ANSI B 27.7M - 3BMI-160 |
13 | 4 | 180.3 | 11.9 | 4 | 4.25 | 172.9 | 165 | ANSI B 27.7M - 3BMI-165 |
13.5 | 4 | 185.6 | 12 | 4 | 4.25 | 178 | 170 | ANSI B 27.7M - 3BMI-170 |
13.5 | 4 | 191.3 | 12.3 | 4 | 4.25 | 183.2 | 175 | ANSI B 27.7M - 3BMI-175 |
14.2 | 4 | 196.6 | 12.6 | 4 | 4.25 | 188.4 | 180 | ANSI B 27.7M - 3BMI-180 |
14.2 | 4 | 202.7 | 12.9 | 4.8 | 5.1 | 193.6 | 185 | ANSI B 27.7M - 3BMI-185 |
14.2 | 4 | 207.7 | 13.2 | 4.8 | 5.1 | 198.8 | 190 | ANSI B 27.7M - 3BMI-190 |
14.2 | 4 | 217.8 | 13.5 | 4.8 | 5.1 | 209 | 200 | ANSI B 27.7M - 3BMI-200 |
14.2 | 4 | 230.3 | 14.1 | 4.8 | 5.1 | 219.4 | 210 | ANSI B 27.7M - 3BMI-210 |
14.2 | 4 | 240.5 | 15 | 4.8 | 5.1 | 230 | 220 | ANSI B 27.7M - 3BMI-220 |
14.2 | 4 | 251.4 | 15.9 | 4.8 | 5.1 | 240.6 | 230 | ANSI B 27.7M - 3BMI-230 |
14.2 | 4 | 262.3 | 16.5 | 4.8 | 5.1 | 251 | 240 | ANSI B 27.7M - 3BMI-240 |
14.2 | 4 | 273.3 | 17.1 | 4.8 | 5.1 | 261.4 | 250 | ANSI B 27.7M - 3BMI-250 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.