External Circlips
جدول مشخصات حار فنری خارجی مطابق ISO 464
Hole Diameter | Chamfer Width Min | Shaft Diameter Max | Shaft Diameter Min | Outside Diameter Tensed | Height | Groove Width [mm] | Groove Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 32 | 30 | 34.7 | 1 | 1.5 | 28 | 30 | ISO 464 - 30 |
3 | 3 | 35 | 32 | 36.7 | 1 | 1.5 | 30 | 32 | ISO 464 - 32 |
3 | 3 | 37 | 35 | 39.7 | 1 | 1.5 | 33 | 35 | ISO 464 - 35 |
3 | 3 | 40 | 37 | 41.3 | 1 | 1.5 | 35 | 37 | ISO 464 - 37 |
3 | 3 | 42 | 40 | 44.6 | 1 | 1.5 | 38 | 40 | ISO 464 - 40 |
3 | 3 | 44 | 42 | 46.3 | 1 | 1.5 | 40 | 42 | ISO 464 - 42 |
3 | 3 | 47 | 44 | 48.3 | 1 | 1.5 | 42 | 44 | ISO 464 - 44 |
4 | 4 | 50 | 47 | 52.7 | 1 | 1.5 | 45 | 47 | ISO 464 - 47 |
4 | 4 | 52 | 50 | 55.7 | 1 | 1.5 | 48 | 50 | ISO 464 - 50 |
4 | 4 | 55 | 52 | 57.9 | 1 | 1.5 | 50 | 52 | ISO 464 - 52 |
4 | 4 | 56 | 55 | 60.7 | 1 | 1.5 | 53 | 55 | ISO 464 - 55 |
4 | 4 | 58 | 56 | 61.7 | 1 | 1.5 | 54 | 56 | ISO 464 - 56 |
4 | 4 | 62 | 58 | 63.7 | 1 | 1.5 | 56 | 58 | ISO 464 - 58 |
4 | 4 | 65 | 62 | 67.7 | 1.7 | 2 | 60 | 62 | ISO 464 - 62 |
4 | 4 | 68 | 65 | 70.7 | 1.7 | 2 | 62 | 65 | ISO 464 - 65 |
5 | 5 | 72 | 68 | 74.6 | 1.7 | 2 | 65 | 68 | ISO 464 - 68 |
5 | 5 | 75 | 72 | 78.6 | 1.7 | 2 | 69 | 72 | ISO 464 - 72 |
5 | 5 | 80 | 75 | 81.6 | 1.7 | 2 | 72 | 75 | ISO 464 - 75 |
5 | 5 | 85 | 80 | 86.6 | 1.7 | 2 | 77 | 80 | ISO 464 - 80 |
5 | 5 | 90 | 85 | 91.6 | 1.7 | 2 | 82 | 85 | ISO 464 - 85 |
5 | 5 | 95 | 90 | 96.5 | 2.4 | 2.9 | 87 | 90 | ISO 464 - 90 |
5 | 5 | 100 | 95 | 101.6 | 2.4 | 2.9 | 92 | 95 | ISO 464 - 95 |
5 | 5 | 110 | 100 | 106.5 | 2.4 | 2.9 | 97 | 100 | ISO 464 - 100 |
5 | 5 | 115 | 110 | 116.6 | 2.4 | 2.9 | 107 | 110 | ISO 464 - 110 |
5 | 5 | 120 | 115 | 121.6 | 2.4 | 2.9 | 112 | 115 | ISO 464 - 115 |
7 | 7 | 125 | 120 | 129.7 | 2.4 | 3.2 | 115 | 120 | ISO 464 - 120 |
7 | 7 | 130 | 125 | 134.7 | 2.7 | 3.2 | 120 | 125 | ISO 464 - 125 |
7 | 7 | 140 | 130 | 139.7 | 2.7 | 3.2 | 125 | 130 | ISO 464 - 130 |
7 | 7 | 145 | 140 | 149.7 | 2.7 | 3.2 | 135 | 140 | ISO 464 - 140 |
7 | 7 | 150 | 145 | 154.7 | 2.7 | 3.2 | 140 | 145 | ISO 464 - 145 |
7 | 7 | 160 | 150 | 159.7 | 2.7 | 3.2 | 145 | 150 | ISO 464 - 150 |
7 | 7 | 170 | 160 | 169.7 | 2.7 | 3.2 | 155 | 160 | ISO 464 - 160 |
10 | 10 | 180 | 170 | 182.9 | 3 | 3.7 | 164 | 170 | ISO 464 - 170 |
10 | 10 | 190 | 180 | 192.9 | 3 | 3.7 | 174 | 180 | ISO 464 - 180 |
10 | 10 | 200 | 190 | 202.9 | 3 | 3.7 | 184 | 190 | ISO 464 - 190 |
10 | 10 | 210 | 200 | 212.9 | 3 | 3.7 | 194 | 200 | ISO 464 - 200 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.