External Circlips
جدول مشخصات خار واشری مطابق ASME B27.8M
Ring Inside Diameter [mm] | Edge Margin [mm] | Ring Thickness [mm] | Groove Width [mm] | Groove Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
2.18 | 1 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 3 | ASME B27.8M - 3FM1-3 |
3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 4 | ASME B27.8M - 3FM1-4 |
3.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 4 | 5 | ASME B27.8M - 3FM1-5 |
4.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 5 | 6 | ASME B27.8M - 3FM1-6 |
5.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 6 | 7 | ASME B27.8M - 3FM1-7 |
6.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7 | 8 | ASME B27.8M - 3FM1-8 |
7.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 8 | 9 | ASME B27.8M - 3FM1-9 |
8.75 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 9 | 10 | ASME B27.8M - 3FM1-10 |
9.65 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 10 | 11 | ASME B27.8M - 3FM1-11 |
10.55 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 10.9 | 12 | ASME B27.8M - 3FM1-12 |
11.4 | 1.8 | 1 | 1.1 | 11.8 | 13 | ASME B27.8M - 3FM1-13 |
12.3 | 2 | 1 | 1.1 | 12.7 | 14 | ASME B27.8M - 3FM1-14 |
13.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 13.6 | 15 | ASME B27.8M - 3FM1-15 |
14.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 14.5 | 16 | ASME B27.8M - 3FM1-16 |
14.9 | 2.4 | 1 | 1.1 | 15.4 | 17 | ASME B27.8M - 3FM1-17 |
15.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 16.3 | 18 | ASME B27.8M - 3FM1-18 |
16.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 17.2 | 19 | ASME B27.8M - 3FM1-19 |
17.55 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 18.1 | 20 | ASME B27.8M - 3FM1-20 |
19.4 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 19.9 | 22 | ASME B27.8M - 3FM1-22 |
20.2 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 20.8 | 23 | ASME B27.8M - 3FM1-23 |
21.1 | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 21.7 | 24 | ASME B27.8M - 3FM1-24 |
22 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 22.6 | 25 | ASME B27.8M - 3FM1-25 |
22.9 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 23.5 | 26 | ASME B27.8M - 3FM1-26 |
24.6 | 4.2 | 1.6 | 1.75 | 25.2 | 28 | ASME B27.8M - 3FM1-28 |
26.3 | 4.5 | 1.6 | 1.75 | 27 | 30 | ASME B27.8M - 3FM1-30 |
28.1 | 4.8 | 1.6 | 1.75 | 28.8 | 32 | ASME B27.8M - 3FM1-32 |
30.8 | 5.3 | 1.6 | 1.75 | 31.5 | 35 | ASME B27.8M - 3FM1-35 |
31.7 | 5.4 | 1.6 | 1.75 | 32.4 | 36 | ASME B27.8M - 3FM1-36 |
33.4 | 5.7 | 1.6 | 1.75 | 34.2 | 38 | ASME B27.8M - 3FM1-38 |
35.2 | 6 | 1.6 | 1.75 | 36 | 40 | ASME B27.8M - 3FM1-40 |
37 | 6.3 | 1.6 | 1.75 | 37.8 | 42 | ASME B27.8M - 3FM1-42 |
39.6 | 6.8 | 1.6 | 1.75 | 40.5 | 45 | ASME B27.8M - 3FM1-45 |
42.3 | 7.2 | 1.6 | 1.75 | 43.2 | 48 | ASME B27.8M - 3FM1-48 |
44 | 7.5 | 2 | 2.15 | 45 | 50 | ASME B27.8M - 3FM1-50 |
46 | 7.5 | 2 | 2.15 | 47 | 52 | ASME B27.8M - 3FM1-52 |
48.5 | 7.5 | 2 | 2.15 | 50 | 55 | ASME B27.8M - 3FM1-55 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.