External Circlips
جدول مشخصات خار فنری خارجی مطابق ANSI B27.7M
Ring Lug Height [mm] | Lug Hole Diameter [mm] | Ring Outside Diameter [mm] | Edge Margin [mm] | Ring Thickness [mm] | Groove Width [mm] | Groove Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | 1 | 9.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 9.4 | 10 | ANSI B27.8M - 3DM1-10 |
2.6 | 1 | 10 | 1 | 0.9 | 1 | 10.3 | 11 | ANSI B27.8M - 3DM1-11 |
2.6 | 1 | 11.05 | 1 | 1.1 | 1.2 | 11.3 | 12 | ANSI B27.8M - 3DM1-12 |
3 | 1.2 | 11.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 12.2 | 13 | ANSI B27.8M - 3DM1-13 |
3 | 1.2 | 12.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 13.15 | 14 | ANSI B27.8M - 3DM1-14 |
3.3 | 1.2 | 13.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 14.1 | 15 | ANSI B27.8M - 3DM1-15 |
3.3 | 1.2 | 14.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 15 | 16 | ANSI B27.8M - 3DM1-16 |
3.3 | 1.2 | 15.65 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 15.95 | 17 | ANSI B27.8M - 3DM1-17 |
4.1 | 1.9 | 16.55 | 1.7 | 1.6 | 1.75 | 16.85 | 18 | ANSI B27.8M - 3DM1-18 |
4.6 | 1.9 | 17.5 | 1.8 | 2 | 2.15 | 17.8 | 19 | ANSI B27.8M - 3DM1-19 |
4.6 | 1.9 | 18.45 | 1.9 | 2 | 2.15 | 18.75 | 20 | ANSI B27.8M - 3DM1-20 |
4.6 | 1.9 | 20.4 | 2 | 2 | 2.15 | 20.7 | 22 | ANSI B27.8M - 3DM1-22 |
4.6 | 1.9 | 23.1 | 2.2 | 2 | 2.15 | 23.5 | 25 | ANSI B27.8M - 3DM1-25 |
5.6 | 2.3 | 24.85 | 2.4 | 2.4 | 2.55 | 25.4 | 27 | ANSI B27.8M - 3DM1-27 |
5.6 | 2.3 | 25.7 | 2.5 | 2.4 | 2.55 | 26.3 | 28 | ANSI B27.8M - 3DM1-28 |
5.6 | 2.3 | 27.6 | 2.7 | 2.4 | 2.55 | 28.2 | 30 | ANSI B27.8M - 3DM1-30 |
5.6 | 2.3 | 29.35 | 3 | 2.4 | 2.55 | 30 | 32 | ANSI B27.8M - 3DM1-32 |
5.6 | 2.3 | 32.2 | 3.3 | 2.4 | 2.55 | 32.8 | 35 | ANSI B27.8M - 3DM1-35 |
7.1 | 2.7 | 35.05 | 3.6 | 2.8 | 2.95 | 35.6 | 38 | ANSI B27.8M - 3DM1-38 |
7.1 | 2.7 | 36.7 | 3.7 | 2.8 | 2.95 | 37.5 | 40 | ANSI B27.8M - 3DM1-40 |
7.4 | 2.7 | 41.1 | 4.2 | 2.8 | 2.95 | 42.2 | 45 | ANSI B27.8M - 3DM1-45 |
8 | 3.1 | 45.5 | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 47 | 50 | ANSI B27.8M - 3DM1-50 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.