External Circlips
جدول مشخصات خار واشری مطابق ANSI B27.7M
Ring Outside Diameter [mm] | Edge Margin [mm] | Ring Thickness [mm] | Groove Width [mm] | Groove Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.3 | 0.25 | 0.32 | 0.72 | 1 | ANSI B27.7M - 3CMI-1 |
4 | 0.6 | 0.25 | 0.32 | 1.45 | 2 | ANSI B27.7M - 3CMI-2 |
5.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 3 | ANSI B27.7M - 3CMI-3 |
7.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | 4 | ANSI B27.7M - 3CMI-4 |
8.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 3.9 | 5 | ANSI B27.7M - 3CMI-5 |
11.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 4.85 | 6 | ANSI B27.7M - 3CMI-6 |
13.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 5.55 | 7 | ANSI B27.7M - 3CMI-7 |
14.6 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 6.4 | 8 | ANSI B27.7M - 3CMI-8 |
15.8 | 1.8 | 0.9 | 1 | 7.2 | 9 | ANSI B27.7M - 3CMI-9 |
16.8 | 2 | 0.9 | 1 | 8 | 10 | ANSI B27.7M - 3CMI-10 |
17.4 | 2.1 | 0.9 | 1 | 8.9 | 11 | ANSI B27.7M - 3CMI-11 |
18.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 9.6 | 12 | ANSI B27.7M - 3CMI-12 |
20.3 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 10.3 | 13 | ANSI B27.7M - 3CMI-13 |
22.8 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 11.8 | 15 | ANSI B27.7M - 3CMI-15 |
23.8 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 12.5 | 16 | ANSI B27.7M - 3CMI-16 |
27.2 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | 14.3 | 18 | ANSI B27.7M - 3CMI-18 |
30 | 4 | 1.3 | 1.4 | 16 | 20 | ANSI B27.7M - 3CMI-20 |
33 | 4.6 | 1.3 | 1.4 | 17.4 | 22 | ANSI B27.7M - 3CMI-22 |
37.1 | 5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 25 | ANSI B27.7M - 3CMI-25 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.